| 002929润建股份 今日实时资金流向 | 
					
										  
						| 15:00 | 1421.07 | 966.96 | 0.00 |  
						| 14:59 | 1417.99 | 896.61 | 0.00 |  
						| 14:58 | 1417.99 | 896.61 | 0.00 |  
						| 14:57 | 1417.99 | 910.67 | 0.00 |  
						| 14:56 | 1417.99 | 923.41 | 0.00 |  
						| 14:55 | 1417.99 | 894.41 | 0.00 |  
						| 14:54 | 1378.01 | 902.74 | 0.00 |  
						| 14:53 | 1335.83 | 909.33 | 0.00 |  
						| 14:52 | 1335.83 | 902.73 | 0.00 |  
						| 14:51 | 1335.83 | 908.88 | 0.00 |  
						| 14:50 | 1335.83 | 932.58 | 0.00 |  
						| 14:49 | 1335.83 | 917.65 | 0.00 |  
						| 14:48 | 1335.83 | 902.28 | 0.00 |  
						| 14:47 | 1335.83 | 886.48 | 0.00 |  
						| 14:46 | 1335.83 | 880.33 | 0.00 |  
						| 14:45 | 1335.83 | 897.88 | 0.00 |  
						| 14:44 | 1335.83 | 915.00 | 0.00 |  
						| 14:43 | 1335.83 | 915.00 | 0.00 |  
						| 14:42 | 1335.83 | 930.80 | 0.00 |  
						| 14:41 | 1335.83 | 935.19 | 0.00 |  
						| 14:40 | 1335.83 | 940.90 | 0.00 |  
						| 14:39 | 1335.83 | 946.17 | 0.00 |  
						| 14:38 | 1335.83 | 952.76 | 0.00 |  
						| 14:37 | 1335.83 | 967.25 | 0.00 |  
						| 14:36 | 1335.83 | 956.26 | 0.00 |  
						| 14:35 | 1335.83 | 954.06 | 0.00 |  
						| 14:34 | 1335.83 | 938.69 | 0.00 |  
						| 14:33 | 1335.83 | 926.82 | 0.00 |  
						| 14:32 | 1335.83 | 918.03 | 0.00 |  
						| 14:31 | 1335.83 | 944.40 | 0.00 |  
						| 14:30 | 1335.83 | 936.93 | 0.00 |  
						| 14:29 | 1335.83 | 936.92 | 0.00 |  
						| 14:28 | 1305.09 | 947.46 | 0.00 |  
						| 14:27 | 1305.09 | 938.68 | 0.00 |  
						| 14:26 | 1305.09 | 895.63 | 0.00 |  
						| 14:25 | 1305.09 | 901.33 | 0.00 |  
						| 14:24 | 1305.09 | 901.33 | 0.00 |  
						| 14:23 | 1305.09 | 907.92 | 0.00 |  
						| 14:22 | 1305.09 | 907.92 | 0.00 |  
						| 14:21 | 1305.09 | 907.92 | 0.00 |  
						| 14:20 | 1305.09 | 874.97 | 0.00 |  
						| 14:19 | 1305.09 | 874.97 | 0.00 |  
						| 14:18 | 1305.09 | 874.97 | 0.00 |  
						| 14:17 | 1305.09 | 874.97 | 0.00 |  
						| 14:16 | 1305.09 | 869.70 | 0.00 |  
						| 14:15 | 1305.09 | 867.07 | 0.00 |  
						| 14:14 | 1261.19 | 853.46 | 0.00 |  
						| 14:13 | 1337.14 | 862.24 | 0.00 |  
						| 14:12 | 1302.01 | 862.24 | 0.00 |  
						| 14:11 | 1302.01 | 868.82 | 0.00 |  
						| 14:10 | 1302.01 | 877.61 | 0.00 |  
						| 14:09 | 1302.01 | 877.61 | 0.00 |  
						| 14:08 | 1302.01 | 877.61 | 0.00 |  
						| 14:07 | 1302.01 | 844.24 | 0.00 |  
						| 14:06 | 1302.01 | 844.24 | 0.00 |  
						| 14:05 | 1302.01 | 853.02 | 0.00 |  
						| 14:04 | 1302.01 | 853.02 | 0.00 |  
						| 14:03 | 1302.01 | 853.02 | 0.00 |  
						| 14:02 | 1271.29 | 847.31 | 0.00 |  
						| 14:01 | 1271.29 | 849.93 | 0.00 |  
						| 14:00 | 1271.29 | 861.77 | 0.00 |  
						| 13:59 | 1271.29 | 861.77 | 0.00 |  
						| 13:58 | 1271.29 | 870.54 | 0.00 |  
						| 13:57 | 1271.29 | 870.54 | 0.00 |  
						| 13:56 | 1271.29 | 852.56 | 0.00 |  
						| 13:55 | 1271.29 | 852.56 | 0.00 |  
						| 13:54 | 1271.29 | 852.56 | 0.00 |  
						| 13:53 | 1271.29 | 844.67 | 0.00 |  
						| 13:52 | 1271.29 | 844.67 | 0.00 |  
						| 13:51 | 1271.29 | 844.67 | 0.00 |  
						| 13:50 | 1271.29 | 844.67 | 0.00 |  
						| 13:49 | 1271.29 | 870.10 | 0.00 |  
						| 13:48 | 1271.29 | 888.52 | 0.00 |  
						| 13:47 | 1271.29 | 904.31 | 0.00 |  
						| 13:46 | 1271.29 | 935.03 | 0.00 |  
						| 13:45 | 1271.29 | 935.03 | 0.00 |  
						| 13:44 | 1271.29 | 935.03 | 0.00 |  
						| 13:43 | 1271.29 | 941.17 | 0.00 |  
						| 13:42 | 1271.29 | 951.71 | 0.00 |  
						| 13:41 | 1271.29 | 957.85 | 0.00 |  
						| 13:40 | 1271.29 | 957.85 | 0.00 |  
						| 13:39 | 1271.29 | 964.00 | 0.00 |  
						| 13:38 | 1271.29 | 964.00 | 0.00 |  
						| 13:37 | 1271.29 | 964.00 | 0.00 |  
						| 13:36 | 1271.29 | 979.38 | 0.00 |  
						| 13:35 | 1271.29 | 987.29 | 0.00 |  
						| 13:34 | 1271.29 | 952.57 | 0.00 |  
						| 13:33 | 1271.29 | 945.10 | 0.00 |  
						| 13:32 | 1271.29 | 933.69 | 0.00 |  
						| 13:31 | 1271.29 | 942.03 | 0.00 |  
						| 13:30 | 1271.29 | 966.60 | 0.00 |  
						| 13:29 | 1271.29 | 966.60 | 0.00 |  
						| 13:28 | 1271.29 | 974.49 | 0.00 |  
						| 13:27 | 1271.29 | 979.76 | 0.00 |  
						| 13:26 | 1271.29 | 1003.46 | 0.00 |  
						| 13:25 | 1271.29 | 1021.46 | 0.00 |  
						| 13:24 | 1271.29 | 999.93 | 0.00 |  
						| 13:23 | 1271.29 | 992.46 | 0.00 |  
						| 13:22 | 1271.29 | 1004.75 | 0.00 |  
						| 13:21 | 1271.29 | 1013.52 | 0.00 |  
						| 13:20 | 1271.29 | 1029.76 | 0.00 |  
						| 13:19 | 1271.29 | 1038.10 | 0.00 |  
						| 13:18 | 1271.29 | 1056.54 | 0.00 |  
						| 13:17 | 1271.29 | 1043.36 | 0.00 |  
						| 13:16 | 1271.29 | 1035.43 | 0.00 |  
						| 13:15 | 1271.29 | 1024.01 | 0.00 |  
						| 13:14 | 1271.29 | 1008.66 | 0.00 |  
						| 13:13 | 1271.29 | 1002.95 | 0.00 |  
						| 13:12 | 1352.03 | 1011.73 | 0.00 |  
						| 13:11 | 1352.03 | 1017.87 | 0.00 |  
						| 13:10 | 1352.03 | 1031.05 | 0.00 |  
						| 13:09 | 1352.03 | 1031.05 | 0.00 |  
						| 13:08 | 1352.03 | 1052.14 | 0.00 |  
						| 13:07 | 1352.03 | 1052.14 | 0.00 |  
						| 13:06 | 1352.03 | 1046.42 | 0.00 |  
						| 13:05 | 1352.03 | 1060.49 | 0.00 |  
						| 13:04 | 1352.03 | 1060.49 | 0.00 |  
						| 13:03 | 1352.03 | 1069.28 | 0.00 |  
						| 13:02 | 1352.03 | 1069.28 | 0.00 |  
						| 13:01 | 1352.03 | 1057.40 | 0.00 |  
						| 11:30 | 1406.13 | 1071.91 | 0.00 |  
						| 11:29 | 1406.13 | 1093.47 | 0.00 |  
						| 11:28 | 1406.13 | 1099.63 | 0.00 |  
						| 11:27 | 1406.13 | 1108.89 | 0.00 |  
						| 11:26 | 1406.13 | 1103.15 | 0.00 |  
						| 11:25 | 1072.91 | 825.48 | 0.00 |  
						| 11:24 | 1072.91 | 744.07 | 0.00 |  
						| 11:23 | 1072.91 | 749.36 | 0.00 |  
						| 11:22 | 976.52 | 666.16 | 0.00 |  
						| 11:21 | 976.52 | 666.16 | 0.00 |  
						| 11:20 | 976.52 | 677.16 | 0.00 |  
						| 11:19 | 1011.72 | 647.24 | 0.00 |  
						| 11:18 | 1011.72 | 630.96 | 0.00 |  
						| 11:17 | 1011.72 | 630.96 | 0.00 |  
						| 11:16 | 1011.72 | 624.80 | 0.00 |  
						| 11:15 | 1011.72 | 619.08 | 0.00 |  
						| 11:14 | 1011.72 | 620.83 | 0.00 |  
						| 11:13 | 1011.72 | 602.36 | 0.00 |  
						| 11:12 | 1011.72 | 583.01 | 0.00 |  
						| 11:11 | 893.93 | 583.01 | 0.00 |  
						| 11:10 | 893.93 | 583.01 | 0.00 |  
						| 11:09 | 893.93 | 583.01 | 0.00 |  
						| 11:08 | 893.93 | 583.01 | 0.00 |  
						| 11:07 | 893.93 | 583.01 | 0.00 |  
						| 11:06 | 893.93 | 561.92 | 0.00 |  
						| 11:05 | 893.93 | 572.47 | 0.00 |  
						| 11:04 | 893.93 | 594.39 | 0.00 |  
						| 11:03 | 850.95 | 618.97 | 0.00 |  
						| 11:02 | 850.95 | 618.97 | 0.00 |  
						| 11:01 | 850.95 | 633.48 | 0.00 |  
						| 11:00 | 850.95 | 641.84 | 0.00 |  
						| 10:59 | 850.95 | 617.19 | 0.00 |  
						| 10:58 | 850.95 | 601.79 | 0.00 |  
						| 10:57 | 850.95 | 600.90 | 0.00 |  
						| 10:56 | 850.95 | 600.90 | 0.00 |  
						| 10:55 | 883.96 | 578.90 | 0.00 |  
						| 10:54 | 883.96 | 550.27 | 0.00 |  
						| 10:53 | 883.96 | 532.66 | 0.00 |  
						| 10:52 | 778.81 | 504.51 | 0.00 |  
						| 10:51 | 778.81 | 504.51 | 0.00 |  
						| 10:50 | 778.81 | 530.86 | 0.00 |  
						| 10:49 | 778.81 | 530.86 | 0.00 |  
						| 10:48 | 778.81 | 522.96 | 0.00 |  
						| 10:47 | 778.81 | 530.42 | 0.00 |  
						| 10:46 | 778.81 | 550.19 | 0.00 |  
						| 10:45 | 778.81 | 559.42 | 0.00 |  
						| 10:44 | 822.74 | 563.81 | 0.00 |  
						| 10:43 | 822.74 | 569.08 | 0.00 |  
						| 10:42 | 822.74 | 576.55 | 0.00 |  
						| 10:41 | 822.74 | 564.24 | 0.00 |  
						| 10:40 | 772.63 | 544.46 | 0.00 |  
						| 10:39 | 604.90 | 496.15 | 0.00 |  
						| 10:38 | 604.90 | 495.27 | 0.00 |  
						| 10:37 | 307.87 | 539.98 | 0.00 |  
						| 10:36 | 307.87 | 551.80 | 0.00 |  
						| 10:35 | 307.87 | 596.92 | 0.00 |  
						| 10:34 | 307.87 | 610.93 | 0.00 |  
						| 10:33 | 307.87 | 653.48 | 0.00 |  
						| 10:32 | 190.17 | 618.79 | 0.00 |  
						| 10:31 | 190.17 | 640.31 | 0.00 |  
						| 10:30 | 190.17 | 640.31 | 0.00 |  
						| 10:29 | 135.80 | 528.00 | 0.00 |  
						| 10:28 | 105.07 | 533.71 | 0.00 |  
						| 10:27 | 105.07 | 554.79 | 0.00 |  
						| 10:26 | 105.07 | 531.04 | 0.00 |  
						| 10:25 | 105.07 | 531.04 | 0.00 |  
						| 10:24 | 42.53 | 448.81 | 0.00 |  
						| 10:23 | 0.83 | 435.21 | 0.00 |  
						| 10:22 | 0.83 | 429.05 | 0.00 |  
						| 10:21 | 0.83 | 444.87 | 0.00 |  
						| 10:20 | 0.83 | 465.97 | 0.00 |  
						| 10:19 | -30.43 | 488.41 | 0.00 |  
						| 10:18 | -30.43 | 455.42 | 0.00 |  
						| 10:17 | -30.43 | 440.01 | 0.00 |  
						| 10:16 | -30.43 | 442.22 | 0.00 |  
						| 10:15 | -30.43 | 409.62 | 0.00 |  
						| 10:14 | -70.89 | 415.75 | 0.00 |  
						| 10:13 | -70.89 | 345.24 | 0.00 |  
						| 10:12 | -70.89 | 328.94 | 0.00 |  
						| 10:11 | -150.97 | 244.48 | 0.00 |  
						| 10:10 | -150.97 | 223.39 | 0.00 |  
						| 10:09 | -150.97 | 214.17 | 0.00 |  
						| 10:08 | -150.97 | 131.60 | 0.00 |  
						| 10:07 | -150.97 | 137.74 | 0.00 |  
						| 10:06 | -150.97 | 142.57 | 0.00 |  
						| 10:05 | -150.97 | 142.57 | 0.00 |  
						| 10:04 | -150.97 | 144.32 | 0.00 |  
						| 10:03 | -150.97 | 70.53 | 0.00 |  
						| 10:02 | -150.97 | 54.73 | 0.00 |  
						| 10:01 | -150.97 | 55.60 | 0.00 |  
						| 10:00 | -150.97 | 68.75 | 0.00 |  
						| 09:59 | -150.97 | 75.76 | 0.00 |  
						| 09:58 | -107.51 | 49.41 | 0.00 |  
						| 09:57 | -107.51 | 35.36 | 0.00 |  
						| 09:56 | -107.51 | -12.03 | 0.00 |  
						| 09:55 | -107.51 | 9.87 | 0.00 |  
						| 09:54 | -107.51 | -22.15 | 0.00 |  
						| 09:53 | -107.51 | -11.62 | 0.00 |  
						| 09:52 | -107.51 | -36.57 | 0.00 |  
						| 09:51 | -107.51 | -6.82 | 0.00 |  
						| 09:50 | -203.67 | -71.07 | 0.00 |  
						| 09:49 | -203.67 | -127.76 | 0.00 |  
						| 09:48 | -207.59 | -133.42 | 0.00 |  
						| 09:47 | -207.59 | -170.48 | 0.00 |  
						| 09:46 | -207.59 | -152.22 | 0.00 |  
						| 09:45 | -207.59 | -147.00 | 0.00 |  
						| 09:44 | -207.59 | -164.84 | 0.00 |  
						| 09:43 | -125.80 | -157.87 | 0.00 |  
						| 09:42 | -80.98 | -151.34 | 0.00 |  
						| 09:41 | -80.98 | -142.63 | 0.00 |  
						| 09:40 | -80.98 | -123.46 | 0.00 |  
						| 09:39 | -80.98 | -109.07 | 0.00 |  
						| 09:38 | -80.98 | -74.56 | 0.00 |  
						| 09:37 | -80.98 | -109.02 | 0.00 |  
						| 09:36 | -80.98 | -169.47 | 0.00 |  
						| 09:35 | -80.98 | -170.75 | 0.00 |  
						| 09:34 | -46.30 | -155.98 | 0.00 |  
						| 09:33 | -46.30 | -169.45 | 0.00 |  
						| 09:32 | -46.30 | -152.12 | 0.00 |  
						| 09:31 | -46.30 | -25.06 | 0.00 |  
						| 09:30 | -46.30 | -6.92 | 0.00 |  | 
				
				| 
					  
						| 大单资金:1421.07万元 | 成交额占比:7.76% |  
						| 中单资金:966.96万元 | 成交额占比:5.28% |  
						| 小单资金:0.00万元 | 成交额占比:0.00% |  | 
				
			 
		
		
				
					| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 资金净流入 | 5日主力净额 | 大单(主力) | 中单 | 小单 | 
				
					| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 
				
					
						| 20251031 | 43.97 | 0.71% | 4218.99 | -4575.75 | 1421.07 | 7.76% | 966.96 | 5.28% | 1830.96 | 10.00% | 
				
					
						| 20251030 | 43.66 | -3.39% | -11692.26 | -7442.67 | -6215.78 | -16.12% | -4079.74 | -10.58% | -1396.74 | -3.62% | 
				
					
						| 20251029 | 45.19 | 1.57% | 4379.43 | -3587.36 | 983.21 | 3.72% | 882.42 | 3.34% | 2513.80 | 9.52% | 
				
					
						| 20251028 | 44.49 | -0.36% | -803.17 | -4933.50 | -812.53 | -3.64% | -257.69 | -1.15% | 267.05 | 1.20% | 
				
					
						| 20251027 | 44.65 | 0.70% | 1002.08 | -3923.79 | 48.28 | 0.19% | 21.80 | 0.09% | 932.00 | 3.67% | 
				
					
						| 20251024 | 44.34 | -0.58% | -3691.15 | -5798.32 | -1445.85 | -4.57% | -1492.14 | -4.71% | -753.16 | -2.38% | 
				
					
						| 20251023 | 44.60 | -1.37% | -4749.55 | -3827.83 | -2360.47 | -10.08% | -2014.30 | -8.60% | -374.78 | -1.60% | 
				
					
						| 20251022 | 45.22 | -0.55% | -1695.91 | -2254.10 | -362.93 | -2.02% | -432.05 | -2.41% | -900.93 | -5.02% | 
				
					
						| 20251021 | 45.47 | 0.66% | 400.21 | -313.20 | 197.18 | 0.86% | -404.95 | -1.77% | 607.98 | 2.65% | 
				
					
						| 20251020 | 45.17 | -0.02% | -5549.44 | -5403.18 | -1826.25 | -8.57% | -2345.59 | -11.01% | -1377.60 | -6.46% | 
				
					
						| 20251017 | 45.18 | 0.09% | -2071.49 | -2929.60 | 524.64 | 1.50% | 63.68 | 0.18% | -2659.81 | -7.59% | 
				
					
						| 20251016 | 45.14 | -1.25% | -3800.07 | -9045.69 | -786.74 | -4.24% | -1929.79 | -10.41% | -1083.54 | -5.85% | 
				
					
						| 20251015 | 45.71 | 1.62% | 3504.35 | -9920.53 | 1577.97 | 6.37% | 809.52 | 3.27% | 1116.86 | 4.51% | 
				
					
						| 20251014 | 44.98 | -3.12% | -9522.32 | -14419.89 | -4892.80 | -13.05% | -2563.23 | -6.84% | -2066.29 | -5.51% | 
				
					
						| 20251013 | 46.43 | -1.53% | 179.30 | -10039.10 | 647.33 | 2.11% | -1065.14 | -3.48% | 597.11 | 1.95% | 
				
					
						| 20251010 | 47.15 | -4.17% | -13510.56 | -16756.43 | -5591.45 | -10.38% | -4935.08 | -9.16% | -2984.03 | -5.54% | 
				
					
						| 20251009 | 49.20 | -0.22% | -2883.24 | -14067.01 | -1661.58 | -3.69% | -1049.54 | -2.33% | -172.12 | -0.38% | 
				
					
						| 20250930 | 49.31 | -0.86% | -7931.35 | -8833.13 | -2921.39 | -6.44% | -3138.37 | -6.92% | -1871.59 | -4.13% | 
				
					
						| 20250929 | 49.74 | -0.48% | 1160.94 | -10868.17 | -512.01 | -1.15% | 158.83 | 0.36% | 1514.12 | 3.40% | 
				
					
						| 20250926 | 49.98 | -4.33% | -14869.15 | -6469.50 | -6070.00 | -8.81% | -6672.26 | -9.68% | -2126.89 | -3.09% | 
				
					
						| 20250925 | 52.24 | 1.81% | -7831.35 | -4827.34 | -2902.03 | -2.16% | -1437.59 | -1.07% | -3491.73 | -2.60% | 
				
					
						| 20250924 | 51.31 | 2.46% | 4367.60 | -8681.61 | 3572.30 | 4.96% | -152.89 | -0.21% | 948.19 | 1.32% | 
				
					
						| 20250923 | 50.08 | -2.51% | -8303.84 | -13077.91 | -4956.43 | -7.11% | -2644.10 | -3.79% | -703.31 | -1.01% | 
				
					
						| 20250922 | 51.37 | 3.44% | 5502.96 | -5047.92 | 3886.66 | 5.68% | 485.99 | 0.71% | 1130.31 | 1.65% | 
				
					
						| 20250919 | 49.66 | -1.94% | -3266.76 | -15729.65 | -4427.84 | -7.58% | -3527.90 | -6.04% | 4688.98 | 8.03% | 
				
					
						| 20250918 | 50.64 | -3.23% | -5650.24 | -4057.75 | -6756.30 | -6.14% | -5679.70 | -5.16% | 6785.76 | 6.16% | 
				
					
						| 20250917 | 52.33 | 0.60% | -95.80 | 7762.57 | -824.00 | -0.94% | 1206.35 | 1.38% | -478.15 | -0.55% | 
				
					
						| 20250916 | 52.02 | 1.74% | 4547.42 | 12944.07 | 3073.56 | 2.98% | 445.40 | 0.43% | 1028.46 | 1.00% | 
				
					
						| 20250915 | 51.13 | -2.42% | -19282.25 | 6878.36 | -6795.07 | -4.48% | -9414.59 | -6.21% | -3072.59 | -2.03% | 
				
					
						| 20250912 | 52.40 | 9.99% | -13920.44 | 8454.76 | 7244.06 | 6.16% | -13482.92 | -11.46% | -7681.58 | -6.53% | 
				
			
		
		
		
		002929润建股份 大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
		002929润建股份 中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
		002929润建股份 小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
		
		
		  
			| 如何看润建股份[002929]资金流向的流入和流出呢?什么是润建股份[002929]资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。
 润建股份[002929]资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。
 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比  当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。
 提示:每个网站对润建股份[002929]资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。
 
 |