指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3355.83 | 9.11 | 0.27% |
深证成指 | 10791.06 | 41.60 | 0.39% |
沪深300 | 3947.40 | 8.39 | 0.21% |
创业板指 | 2226.61 | 11.32 | 0.51% |
上证180 | 8634.18 | 10.34 | 0.12% |
A股指数 | 3517.28 | 9.54 | 0.27% |
B股指数 | 265.86 | -1.28 | -0.48% |
深成指R | 14232.82 | 54.87 | 0.39% |
成份B指 | 8143.20 | 14.20 | 0.17% |
香港恒生指数 | 22669.73 | 49.40 | 0.22% |
香港恒生综合指数 | 3334.51 | 121.74 | 3.79% |
标普香港大型股指 | 34465.97 | 1511.35 | 4.59% |
标普香港综合指数 | 18.46 | 0.26 | 1.43% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 8331.40 | 328.77 | 4.11% |
恒生中国AFF. | 3768.82 | 100.57 | 2.74% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 8749.26 | 347.15 | 4.13% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
600265 | ST景谷 | 2.26% | 16.27 | 行情 |
000421 | 南京公用 | 2.26% | 4.98 | 行情 |
688608 | 恒玄科技 | 2.25% | 169.10 | 行情 |
300174 | 元力股份 | 2.25% | 16.34 | 行情 |
601975 | 招商南油 | 2.25% | 3.64 | 行情 |
688360 | 德马科技 | 2.24% | 28.33 | 行情 |
601702 | 华峰铝业 | 2.24% | 13.67 | 行情 |
688113 | 联测科技 | 2.23% | 50.35 | 行情 |
301419 | 阿莱德 | 2.23% | 36.70 | 行情 |
600578 | 京能电力 | 2.23% | 3.21 | 行情 |
001283 | 豪鹏科技 | 2.22% | 57.14 | 行情 |
688004 | 博汇科技 | 2.22% | 54.30 | 行情 |
689009 | 九号公司-WD | 2.22% | 37.35 | 行情 |
603716 | 塞力医疗 | 2.22% | 10.57 | 行情 |
000655 | 金岭矿业 | 2.22% | 7.37 | 行情 |
002578 | 闽发铝业 | 2.22% | 4.14 | 行情 |