指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3383.81 | -3.18 | -0.09% |
深证成指 | 10968.14 | -38.80 | -0.35% |
沪深300 | 4024.28 | -20.29 | -0.50% |
创业板指 | 2265.83 | -24.01 | -1.05% |
上证180 | 8806.49 | -30.32 | -0.34% |
A股指数 | 3546.90 | -3.26 | -0.09% |
B股指数 | 282.66 | -1.09 | -0.38% |
深成指R | 14434.15 | -51.06 | -0.35% |
成份B指 | 8183.71 | -10.24 | -0.12% |
香港恒生指数 | 20436.56 | -570.41 | -2.72% |
香港恒生综合指数 | 3032.24 | -71.62 | -2.31% |
标普香港大型股指 | 30674.02 | -898.39 | -2.85% |
标普香港综合指数 | 18.24 | -0.01 | -0.05% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 7347.34 | -209.28 | -2.77% |
恒生中国AFF. | 3787.95 | -82.94 | -2.14% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 7598.12 | -206.60 | -2.65% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
300343 | 联创股份 | 3.76% | 10.77 | 行情 |
600778 | 友好集团 | 3.76% | 6.63 | 行情 |
603036 | 如通股份 | 3.75% | 13.27 | 行情 |
002667 | 鞍重股份 | 3.74% | 18.05 | 行情 |
000155 | 川能动力 | 3.74% | 15.82 | 行情 |
688097 | 博众精工 | 3.73% | 33.33 | 行情 |
300319 | 麦捷科技 | 3.73% | 9.73 | 行情 |
600961 | 株冶集团 | 3.73% | 9.46 | 行情 |
688256 | 寒武纪-U | 3.72% | 195.00 | 行情 |
002800 | 天顺股份 | 3.72% | 25.35 | 行情 |
688707 | 振华新材 | 3.71% | 41.06 | 行情 |
603516 | 淳中科技 | 3.71% | 19.58 | 行情 |
300560 | 中富通 | 3.71% | 19.31 | 行情 |
300310 | 宜通世纪 | 3.70% | 4.49 | 行情 |
002737 | 葵花药业 | 3.69% | 24.75 | 行情 |
688425 | 铁建重工 | 3.69% | 5.62 | 行情 |