主营亮点 | 主要从事机制糖的生产与销售业务。 |
证监会行业 | 制造业->食品、饮料、烟草->农副食品加工业 |
申万行业 | 农林牧渔-->农产品加工 |
经营范围 | 许可项目:食品生产;酒制品生产;酒类经营;肥料生产;食品添加剂生产;国营贸易管理货物的进出口;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:机械设备租赁【分支机构经营】;非居住房地产租赁【分支机构经营】;仓储设备租赁服务【分支机构经营】;食品销售(仅销售预包装食品);纸制品制造;纸制品销售;纸浆制造;纸浆销售;肥料销售;食品添加剂销售;医用包装材料制造;通用设备制造(不含特种设备制造);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通机械设备安装服务;食品进出口;货物进出口;对外承包工程(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了158332.80万元,占营业收入的47.05%
广西鼎华商业股份有限公司及其关联企业 | 67303.10 | 20.00% |
广西品糖贸易有限公司 | 35435.55 | 10.53% |
雅韦安糖业上海有限公司 | 27763.76 | 8.25% |
广西农村投资集团农业发展有限公司及其关联企业 | 13921.09 | 4.14% |
佛山市海天调味食品股份有限公司关联企业 | 13909.29 | 4.13% |
采购了20804.82万元,占总采购额的8.78%
广西玉驰智联科技有限公司 | 6128.02 | 2.59% |
广东华糖实业有限公司 | 5962.33 | 2.52% |
广西壮美那食品有限公司 | 3279.14 | 1.38% |
长粤浆纸有限公司 | 2770.75 | 1.17% |
广西点链物流科技有限公司 | 2664.57 | 1.12% |
销售了145531.51万元,占营业收入的51.69%
广西鼎华商业股份有限公司及其关联企业 | 70016.19 | 25.00% |
雅韦安糖业上海有限公司 | 25296.89 | 8.88% |
广西品糖贸易有限公司及其关联企业 | 19434.01 | 7.00% |
广西农村投资集团农业发展有限公司及其关联企业 | 17342.16 | 6.09% |
佛山市海天集团关联企业 | 13442.26 | 4.72% |
采购了18363.82万元,占总采购额的32.94%
International Paper Company(国际纸业原惠好公司) | 4700.56 | 8.43% |
广东华糖实业有限公司 | 4305.53 | 7.72% |
广西电网有限责任公司关联企业 | 3561.50 | 6.39% |
广西来宾桂通汽车运输有限公司 | 2937.76 | 5.27% |
上海雪榕生物科技股份有限公司 | 2858.46 | 5.13% |
销售了189701.14万元,占营业收入的58.01%
广西鼎华商业股份有限公司及其关联企业 | 78736.96 | 24.00% |
广西品糖贸易有限公司及其关联企业 | 43018.59 | 13.00% |
雅韦安糖业上海有限公司 | 30426.02 | 9.41% |
湖南湘体运动健康食品有限责任公司 | 19398.23 | 6.00% |
佛山市海天高明调味食品有限公司 | 18121.34 | 5.60% |
采购了11372.26万元,占总采购额的2.99%
广西电网有限责任公司关联企业 | 2963.84 | 0.78% |
福建云领物联科技有限公司 | 2417.07 | 0.64% |
宜州市金瀚宇物流房地产有限责任公司运输分公司 | 2213.11 | 0.58% |
International Paper Company | 1951.09 | 0.51% |
广西中石化南宁石油有限公司 | 1827.16 | 0.48% |
销售了175050.44万元,占营业收入的49.34%
广西鼎华商业股份有限公司及其关联企业 | 109497.96 | 30.87% |
广东南蒲糖纸有限公司 | 23232.78 | 6.55% |
广西品糖贸易有限公司 | 19562.93 | 5.51% |
雅韦安糖业上海有限公司 | 11754.19 | 3.31% |
佛山市海天高明调味食品有限公司及其关联企业 | 11002.58 | 3.10% |
采购了63442.39万元,占总采购额的13.97%
柳州市物资集团有限责任公司 | 16871.12 | 3.72% |
广西泛糖科技有限公司 | 16400.80 | 3.61% |
昆明滇池国家旅游度假区太昊润德供应链管理有限公司 | 10662.56 | 2.35% |
云南麦唐贸易有限公司 | 10314.65 | 2.27% |
南宁市武鸣区惠丰农机专业合作社 | 9193.27 | 2.02% |