主营亮点 | 公司是中国人工智能产业头部企业。 |
证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业 |
申万行业 | 计算机-->软件开发 |
经营范围 | 增值电信业务;专业技术人员培训;计算机软、硬件开发、生产和销售及技术服务;系统工程、信息服务;电子产品、计算机通讯设备研发、生产、销售;移动通信设备的研发、销售;二类、三类医疗器械研发、制造与销售;图书、电子出版物销售;进出口业务(国家限定和禁止经营的除外);安全技术防范工程;商用房及住宅房租赁;物业管理;设计、制作、代理、发布广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了343319.41万元,占营业收入的17.47%
客户一 | 126007.95 | 6.41% |
客户二 | 93664.75 | 4.77% |
客户三 | 69105.65 | 3.52% |
客户四 | 27338.23 | 1.39% |
客户五 | 27202.84 | 1.38% |
采购了245729.38万元,占总采购额的23.95%
供应商一 | 128281.99 | 12.50% |
供应商三 | 36683.48 | 3.58% |
供应商二 | 28765.97 | 2.80% |
供应商四 | 26246.23 | 2.56% |
供应商五 | 25751.70 | 2.51% |
销售了282100.08万元,占营业收入的14.99%
客户一 | 120577.40 | 6.41% |
客户二 | 65159.15 | 3.46% |
客户三 | 43100.05 | 2.29% |
客户四 | 29157.18 | 1.55% |
客户五 | 24106.29 | 1.28% |
采购了104007.57万元,占总采购额的13.83%
供应商一 | 28717.94 | 3.82% |
供应商二 | 22265.90 | 2.96% |
供应商三 | 21257.34 | 2.83% |
供应商四 | 15975.19 | 2.12% |
供应商五 | 15791.20 | 2.10% |
销售了215023.13万元,占营业收入的11.74%
客户一 | 67507.73 | 3.69% |
客户二 | 42391.99 | 2.31% |
客户三 | 41630.33 | 2.27% |
客户四 | 34723.05 | 1.90% |
客户五 | 28770.02 | 1.57% |
采购了183365.32万元,占总采购额的24.73%
供应商一 | 80697.61 | 10.88% |
供应商二 | 35153.89 | 4.74% |
供应商三 | 28018.66 | 3.78% |
供应商四 | 20516.42 | 2.77% |
供应商五 | 18978.74 | 2.56% |
销售了214841.27万元,占营业收入的16.50%
客户一 | 53285.95 | 4.09% |
客户二 | 46363.92 | 3.56% |
客户三 | 45783.73 | 3.52% |
客户四 | 35831.78 | 2.75% |
客户五 | 33575.89 | 2.58% |
采购了139852.82万元,占总采购额的25.69%
供应商一 | 67060.11 | 12.32% |
供应商二 | 26877.86 | 4.94% |
供应商三 | 16247.04 | 2.98% |
供应商四 | 15096.39 | 2.77% |
供应商五 | 14571.42 | 2.68% |