您的位置:查股网 > 股票资金 > 002909 集泰股份
股票行情消息查询:

002909
集泰股份

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

集泰股份002909资金查询 股票资金流向

002909集泰股份 今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
15:00 -3114.02 -3229.15 -3685.52
14:59 -3114.02 -3211.07 -3668.55
14:58 -3114.02 -3211.07 -3668.55
14:57 -3114.02 -3211.07 -3668.55
14:56 -3114.02 -3211.07 -3666.18
14:55 -3114.02 -3211.07 -3665.29
14:54 -3114.02 -3211.07 -3656.99
14:53 -3114.02 -3211.07 -3656.62
14:52 -3114.02 -3193.88 -3644.17
14:51 -3114.02 -3193.88 -3642.02
14:50 -3114.02 -3193.88 -3626.01
14:49 -3114.02 -3193.88 -3624.24
14:48 -3114.02 -3193.88 -3619.86
14:47 -3114.02 -3193.88 -3600.97
14:46 -3114.02 -3193.88 -3596.00
14:45 -3114.02 -3186.47 -3588.30
14:44 -3114.02 -3179.06 -3584.44
14:43 -3114.02 -3160.31 -3504.12
14:42 -3114.02 -3160.31 -3495.45
14:41 -3114.02 -3160.31 -3494.19
14:40 -3114.02 -3145.49 -3484.04
14:39 -3114.02 -3145.49 -3476.33
14:38 -3114.02 -3135.63 -3467.07
14:37 -3114.02 -3135.63 -3456.70
14:36 -3114.02 -3135.63 -3452.55
14:35 -3114.02 -3104.51 -3441.80
14:34 -3114.02 -3104.51 -3439.43
14:33 -3114.02 -3104.51 -3437.13
14:32 -3114.02 -3097.10 -3426.69
14:31 -3114.02 -3091.17 -3426.17
14:30 -3114.02 -3083.76 -3419.20
14:29 -3114.02 -3076.35 -3418.83
14:28 -3114.02 -3076.35 -3414.46
14:27 -3114.02 -3076.35 -3411.87
14:26 -3114.02 -3076.35 -3410.75
14:25 -3114.02 -3076.35 -3408.61
14:24 -3114.02 -3076.35 -3406.53
14:23 -3114.02 -3076.35 -3404.31
14:22 -3114.02 -3076.35 -3402.08
14:21 -3114.02 -3076.35 -3400.38
14:20 -3114.02 -3076.35 -3399.12
14:19 -3114.02 -3076.35 -3398.16
14:18 -3114.02 -3076.35 -3397.64
14:17 -3114.02 -3076.35 -3393.86
14:16 -3114.02 -3069.68 -3393.86
14:15 -3114.02 -3069.68 -3392.60
14:14 -3114.02 -3069.68 -3390.67
14:13 -3114.02 -3069.68 -3390.23
14:12 -3114.02 -3069.68 -3386.23
14:11 -3114.02 -3069.68 -3384.23
14:10 -3114.02 -3069.68 -3381.78
14:09 -3114.02 -3069.68 -3381.71
14:08 -3114.02 -3069.68 -3381.63
14:07 -3114.02 -3069.68 -3378.08
14:06 -3114.02 -3069.68 -3376.82
14:05 -3114.02 -3069.68 -3376.08
14:04 -3114.02 -3069.68 -3373.48
14:03 -3114.02 -3069.68 -3371.11
14:02 -3114.02 -3069.68 -3367.55
14:01 -3114.02 -3069.68 -3364.59
14:00 -3114.02 -3069.68 -3359.70
13:59 -3114.02 -3052.64 -3354.29
13:58 -3114.02 -3045.23 -3353.47
13:57 -3114.02 -3045.23 -3351.18
13:56 -3114.02 -3030.19 -3351.10
13:55 -3114.02 -3030.19 -3348.95
13:54 -3114.02 -3030.19 -3347.84
13:53 -3114.02 -3030.19 -3347.70
13:52 -3114.02 -3030.19 -3345.62
13:51 -3114.02 -3030.19 -3345.62
13:50 -3114.02 -3030.19 -3344.95
13:49 -3114.02 -3030.19 -3343.84
13:48 -3114.02 -3030.19 -3340.73
13:47 -3114.02 -3030.19 -3336.43
13:46 -3114.02 -3030.19 -3334.73
13:45 -3114.02 -3030.19 -3334.13
13:44 -3114.02 -3030.19 -3333.99
13:43 -3114.02 -3002.85 -3332.28
13:42 -3114.02 -3002.85 -3323.46
13:41 -3114.02 -2996.18 -3320.43
13:40 -3114.02 -2996.18 -3318.35
13:39 -3114.02 -2996.18 -3315.46
13:38 -3114.02 -2996.18 -3315.09
13:37 -3114.02 -2966.46 -3304.94
13:36 -3114.02 -2954.76 -3304.57
13:35 -3114.02 -2947.35 -3301.01
13:34 -3069.41 -2947.35 -3297.46
13:33 -3069.41 -2935.64 -3289.08
13:32 -3069.41 -2907.48 -3282.56
13:31 -2921.21 -2907.48 -3278.26
13:30 -2921.21 -2907.48 -3272.34
13:29 -2773.01 -2907.48 -3266.18
13:28 -2602.58 -2870.43 -3259.96
13:27 -2602.58 -2865.24 -3254.85
13:26 -2528.48 -2865.24 -3252.48
13:25 -2528.48 -2865.24 -3234.91
13:24 -2528.48 -2865.24 -3225.95
13:23 -2454.38 -2865.24 -3220.91
13:22 -2454.38 -2865.24 -3216.54
13:21 -2454.38 -2865.24 -3208.98
13:20 -2454.38 -2865.24 -3206.46
13:19 -2454.38 -2865.24 -3204.61
13:18 -2454.38 -2839.23 -3202.09
13:17 -2454.38 -2839.23 -3198.68
13:16 -2454.38 -2831.82 -3193.05
13:15 -2454.38 -2826.78 -3192.38
13:14 -2454.38 -2826.78 -3191.86
13:13 -2454.38 -2826.78 -3187.86
13:12 -2454.38 -2826.78 -3186.45
13:11 -2454.38 -2826.78 -3181.12
13:10 -2454.38 -2826.78 -3176.30
13:09 -2454.38 -2826.78 -3174.60
13:08 -2454.38 -2826.78 -3167.11
13:07 -2454.38 -2826.78 -3156.74
13:06 -2454.38 -2826.78 -3153.92
13:05 -2454.38 -2826.78 -3152.15
13:04 -2454.38 -2826.78 -3150.89
13:03 -2380.28 -2811.96 -3144.22
13:02 -2120.93 -2811.96 -3141.47
13:01 -2120.93 -2811.96 -3140.81
11:30 -2120.93 -2791.22 -3094.35
11:29 -2120.93 -2791.22 -3093.83
11:28 -2120.93 -2791.22 -3091.75
11:27 -2120.93 -2791.22 -3091.16
11:26 -2120.93 -2791.22 -3091.09
11:25 -2120.93 -2791.22 -3087.38
11:24 -2120.93 -2791.22 -3087.38
11:23 -2120.93 -2781.58 -3082.86
11:22 -2120.93 -2781.58 -3082.05
11:21 -2120.93 -2781.58 -3078.79
11:20 -2120.93 -2781.58 -3071.89
11:19 -2120.93 -2781.58 -3071.89
11:18 -2120.93 -2781.58 -3071.82
11:17 -2120.93 -2781.58 -3068.93
11:16 -2120.93 -2781.58 -3068.86
11:15 -2120.93 -2781.58 -3066.34
11:14 -2120.93 -2781.58 -3061.37
11:13 -2120.93 -2781.58 -3058.93
11:12 -2120.93 -2781.58 -3058.85
11:11 -2120.93 -2781.58 -3058.85
11:10 -2120.93 -2781.58 -3058.26
11:09 -2120.93 -2781.58 -3056.56
11:08 -2120.93 -2763.80 -3055.00
11:07 -2120.93 -2763.80 -3052.11
11:06 -2120.93 -2763.80 -3050.55
11:05 -2120.93 -2763.80 -3045.07
11:04 -2120.93 -2758.76 -3038.62
11:03 -2120.93 -2758.76 -3034.18
11:02 -2120.93 -2758.76 -3033.07
11:01 -2120.93 -2748.54 -3032.99
11:00 -2120.93 -2748.54 -3027.29
10:59 -2120.93 -2748.54 -3025.73
10:58 -2120.93 -2748.54 -3022.77
10:57 -2120.93 -2748.54 -3022.62
10:56 -2120.93 -2748.54 -3022.03
10:55 -2120.93 -2748.54 -3016.54
10:54 -2120.93 -2748.54 -3012.02
10:53 -2120.93 -2748.54 -3008.09
10:52 -2120.93 -2733.72 -3004.32
10:51 -2120.93 -2733.72 -3002.61
10:50 -2120.93 -2733.72 -2999.65
10:49 -2120.93 -2733.72 -2999.57
10:48 -2120.93 -2733.72 -2991.20
10:47 -2120.93 -2733.72 -2985.27
10:46 -2120.93 -2726.31 -2983.20
10:45 -2046.83 -2726.31 -2976.01
10:44 -2046.83 -2726.31 -2973.05
10:43 -2046.83 -2726.31 -2960.30
10:42 -2046.83 -2718.90 -2957.11
10:41 -2046.83 -2718.90 -2956.00
10:40 -2046.83 -2718.90 -2948.37
10:39 -2046.83 -2718.90 -2947.04
10:38 -2046.83 -2718.90 -2927.03
10:37 -2046.83 -2718.90 -2913.17
10:36 -2046.83 -2718.90 -2910.65
10:35 -2046.83 -2718.90 -2898.57
10:34 -2046.83 -2718.90 -2878.42
10:33 -2046.83 -2718.90 -2872.64
10:32 -2046.83 -2700.22 -2867.30
10:31 -2046.83 -2700.22 -2866.27
10:30 -2046.83 -2700.22 -2856.78
10:29 -2046.83 -2700.22 -2850.34
10:28 -2046.83 -2700.22 -2838.92
10:27 -2046.83 -2700.22 -2829.44
10:26 -2046.83 -2700.22 -2826.40
10:25 -2046.83 -2686.37 -2819.81
10:24 -2046.83 -2664.21 -2810.99
10:23 -2046.83 -2628.42 -2792.83
10:22 -1866.18 -2616.12 -2764.45
10:21 -1699.38 -2608.71 -2750.15
10:20 -1699.38 -2521.57 -2408.85
10:19 -1643.51 -2501.78 -2323.93
10:18 -1643.51 -2494.37 -2318.08
10:17 -1643.51 -2478.81 -2310.15
10:16 -1643.51 -2478.81 -2302.74
10:15 -1643.51 -2471.40 -2295.25
10:14 -1643.51 -2463.99 -2288.73
10:13 -1643.51 -2463.99 -2275.32
10:12 -1643.51 -2457.32 -2252.65
10:11 -1643.51 -2457.32 -2238.34
10:10 -1643.51 -2451.39 -2230.79
10:09 -1643.51 -2436.57 -2221.52
10:08 -1643.51 -2436.57 -2214.41
10:07 -1643.51 -2401.91 -2208.85
10:06 -1643.51 -2394.50 -2199.14
10:05 -1643.51 -2372.27 -2191.74
10:04 -1606.46 -2364.86 -2177.51
10:03 -1547.18 -2339.81 -2163.28
10:02 -1547.18 -2339.81 -2142.09
10:01 -1547.18 -2314.77 -2122.16
10:00 -1547.18 -2277.72 -2095.92
09:59 -1547.18 -2270.90 -2077.32
09:58 -1547.18 -2255.34 -2059.10
09:57 -1547.18 -2240.52 -2037.98
09:56 -1547.18 -2232.44 -2014.82
09:55 -1547.18 -2206.43 -1997.11
09:54 -1510.13 -2189.61 -1975.18
09:53 -1510.13 -2184.06 -1943.91
09:52 -1510.13 -2161.09 -1917.31
09:51 -1510.13 -2127.74 -1891.15
09:50 -1510.13 -2094.25 -1865.66
09:49 -1444.62 -2053.71 -1841.43
09:48 -1404.61 -2005.85 -1822.16
09:47 -1404.61 -1995.92 -1768.59
09:46 -1404.61 -1941.01 -1737.32
09:45 -1404.61 -1912.63 -1688.49
09:44 -1353.70 -1806.37 -1631.87
09:43 -1281.08 -1738.42 -1558.14
09:42 -1166.16 -1586.07 -1494.20
09:41 -736.38 -1492.11 -1429.14
09:40 -736.38 -1367.62 -1347.26
09:39 -395.52 -1286.11 -1233.45
09:38 -332.53 -1096.64 -958.02
09:37 252.96 -18.41 -89.42
09:36 94.22 19.02 -10.32
09:35 0.00 -21.89 8.84
09:34 0.00 -68.53 -8.08
09:33 0.00 -70.47 -20.61
09:32 0.00 -41.68 -18.49
09:31 0.00 -19.78 -15.55
09:30 0.00 0.00 -0.34
大单资金:-3114.02万元 成交额占比:-20.89%
中单资金:-3229.15万元 成交额占比:-21.66%
小单资金:-3685.52万元 成交额占比:-24.73%
日期 收盘价 涨跌幅 资金净流入 5日主力净额 大单(主力) 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20251223 7.41 9.94% -10028.69 -3408.71 -3114.02 -20.89% -3229.15 -21.66% -3685.52 -24.73%
20251222 6.74 -2.03% -1720.12 -813.14 -454.67 -8.19% -621.17 -11.19% -644.28 -11.61%
20251219 6.88 2.38% 1213.23 560.21 491.96 7.94% 459.37 7.41% 261.90 4.23%
20251218 6.72 0.15% 313.16 187.14 53.63 0.90% -33.46 -0.56% 292.99 4.94%
20251217 6.71 3.71% 1083.73 403.35 -385.61 -3.84% 670.18 6.67% 799.16 7.95%
20251216 6.47 -3.86% -1335.48 644.45 -518.45 -6.49% -448.75 -5.62% -368.28 -4.61%
20251215 6.73 3.70% 2717.23 1522.86 918.68 7.71% 1280.19 10.75% 518.36 4.35%
20251212 6.49 -1.37% 186.62 347.79 118.89 1.11% 471.99 4.39% -404.26 -3.76%
20251211 6.58 -3.66% -1963.11 190.88 269.84 3.08% -1072.98 -12.25% -1159.97 -13.24%
20251210 6.83 -2.01% -430.11 -606.72 -144.51 -1.63% 142.00 1.60% -427.60 -4.81%
20251209 6.97 2.20% 1599.94 -557.55 359.96 3.69% 910.50 9.33% 329.48 3.38%
20251208 6.82 -1.02% -985.18 -113.20 -256.39 -4.80% -102.44 -1.92% -626.35 -11.72%
20251205 6.89 1.17% 355.64 159.19 -38.02 -0.57% 67.52 1.01% 326.14 4.86%
20251204 6.81 -2.99% -1358.45 -187.20 -527.76 -7.29% -484.37 -6.69% -346.32 -4.78%
20251203 7.02 -0.99% -540.86 1704.61 -95.34 -0.85% -717.17 -6.42% 271.65 2.43%
20251202 7.09 2.16% 1469.89 1547.10 804.31 4.31% 945.27 5.07% -279.69 -1.50%
20251201 6.94 0.14% -416.91 760.50 16.00 0.24% -176.76 -2.64% -256.15 -3.83%
20251128 6.93 -0.72% -1235.49 874.16 -384.41 -3.40% -85.86 -0.76% -765.22 -6.76%
20251127 6.98 5.12% 2890.60 982.45 1364.05 8.53% 865.27 5.41% 661.28 4.14%
20251126 6.64 -1.63% -472.31 -573.49 -252.85 -5.15% -241.59 -4.92% 22.13 0.45%
20251125 6.75 1.05% -121.29 44.86 17.71 0.35% -129.46 -2.58% -9.54 -0.19%
20251124 6.68 1.67% 777.07 -165.11 129.66 1.33% 388.27 3.98% 259.14 2.66%
20251121 6.57 -6.94% -1202.89 -401.53 -276.12 -2.13% -746.99 -5.75% -179.78 -1.38%
20251120 7.06 -1.26% -1247.65 -169.35 -191.89 -2.36% -752.37 -9.24% -303.39 -3.73%
20251119 7.15 -0.56% 418.72 149.46 365.50 3.15% -363.23 -3.14% 416.45 3.59%
20251118 7.19 -1.51% -1704.73 -516.57 -192.26 -1.87% -959.05 -9.31% -553.42 -5.37%
20251117 7.30 1.39% 1565.61 -688.04 -106.76 -0.88% 631.75 5.21% 1040.62 8.57%
20251114 7.20 0.00% -1593.37 -2117.44 -43.94 -0.39% -1314.76 -11.63% -234.67 -2.08%
20251113 7.20 1.69% -44.66 -574.68 126.92 0.88% 66.04 0.46% -237.62 -1.65%
20251112 7.08 -1.26% -1779.26 -638.81 -300.53 -2.77% -1023.47 -9.44% -455.26 -4.20%
002909集泰股份 大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
002909集泰股份 中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
002909集泰股份 小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
  如何看集泰股份[002909]资金流向的流入和流出呢?什么是集泰股份[002909]资金流向?
  资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。
  集泰股份[002909]资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。
  根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比  当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。
  提示:每个网站对集泰股份[002909]资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。

集泰股份002909相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29