| 605060联德股份 今日实时资金流向 | 
					
										  
						| 11:30 | 22.68 | 1742.24 | 1044.85 |  
						| 11:29 | 22.68 | 1725.16 | 1068.93 |  
						| 11:28 | -10.85 | 1722.34 | 1119.34 |  
						| 11:27 | -10.85 | 1731.87 | 1144.78 |  
						| 11:26 | -10.85 | 1736.63 | 1151.45 |  
						| 11:25 | -10.85 | 1725.83 | 1121.26 |  
						| 11:24 | -10.85 | 1725.83 | 1106.98 |  
						| 11:23 | -10.85 | 1725.83 | 1123.48 |  
						| 11:22 | -10.85 | 1741.74 | 1139.38 |  
						| 11:21 | -10.85 | 1741.74 | 1114.55 |  
						| 11:20 | -10.85 | 1741.10 | 1086.56 |  
						| 11:19 | -10.85 | 1746.50 | 1094.18 |  
						| 11:18 | -10.85 | 1723.60 | 1091.95 |  
						| 11:17 | -10.85 | 1723.60 | 1130.77 |  
						| 11:16 | -10.85 | 1723.60 | 1154.68 |  
						| 11:15 | -10.85 | 1708.24 | 1144.43 |  
						| 11:14 | -10.85 | 1723.60 | 1150.51 |  
						| 11:13 | -10.85 | 1663.59 | 1089.82 |  
						| 11:12 | -10.85 | 1638.43 | 1076.45 |  
						| 11:11 | -10.85 | 1625.69 | 1096.50 |  
						| 11:10 | -10.85 | 1618.37 | 1087.28 |  
						| 11:09 | -10.85 | 1607.90 | 1074.23 |  
						| 11:08 | -42.22 | 1607.90 | 1101.48 |  
						| 11:07 | -42.22 | 1600.59 | 1112.90 |  
						| 11:06 | -42.22 | 1573.31 | 1069.99 |  
						| 11:05 | -42.22 | 1576.79 | 1108.71 |  
						| 11:04 | -42.22 | 1573.60 | 1109.97 |  
						| 11:03 | -42.22 | 1588.53 | 1145.55 |  
						| 11:02 | -72.47 | 1557.34 | 1135.98 |  
						| 11:01 | -72.47 | 1577.08 | 1156.98 |  
						| 11:00 | -72.47 | 1563.92 | 1141.06 |  
						| 10:59 | -72.47 | 1539.00 | 1079.19 |  
						| 10:58 | -117.47 | 1533.56 | 1120.00 |  
						| 10:57 | -117.47 | 1532.60 | 1116.15 |  
						| 10:56 | -117.47 | 1513.71 | 1124.14 |  
						| 10:55 | -117.47 | 1508.95 | 1126.38 |  
						| 10:54 | -162.28 | 1515.34 | 1147.50 |  
						| 10:53 | -162.28 | 1524.61 | 1168.69 |  
						| 10:52 | -202.02 | 1529.75 | 1169.92 |  
						| 10:51 | -202.02 | 1583.73 | 1174.39 |  
						| 10:50 | -202.02 | 1594.90 | 1147.12 |  
						| 10:49 | -202.02 | 1592.38 | 1127.61 |  
						| 10:48 | -284.60 | 1209.38 | 997.05 |  
						| 10:47 | -253.88 | 1241.60 | 1000.91 |  
						| 10:46 | -253.88 | 1235.44 | 1022.94 |  
						| 10:45 | -253.88 | 1237.07 | 1039.51 |  
						| 10:44 | -253.88 | 1241.94 | 1023.91 |  
						| 10:43 | -253.88 | 1248.12 | 1064.29 |  
						| 10:42 | -253.88 | 1254.67 | 1092.08 |  
						| 10:41 | -310.53 | 1259.28 | 1120.96 |  
						| 10:40 | -310.53 | 1211.04 | 1101.09 |  
						| 10:39 | -310.53 | 1243.57 | 1101.38 |  
						| 10:38 | -310.53 | 1240.30 | 1046.81 |  
						| 10:37 | -310.53 | 1216.58 | 1042.26 |  
						| 10:36 | -310.53 | 1215.60 | 1044.86 |  
						| 10:35 | -310.53 | 1270.15 | 1101.35 |  
						| 10:34 | -310.53 | 1271.13 | 1089.90 |  
						| 10:33 | -310.53 | 1262.31 | 1065.73 |  
						| 10:32 | -345.43 | 1234.58 | 1067.36 |  
						| 10:31 | -342.48 | 1216.37 | 1066.02 |  
						| 10:30 | -342.48 | 1229.38 | 1057.92 |  
						| 10:29 | -342.48 | 1222.22 | 1048.84 |  
						| 10:28 | -342.48 | 1245.51 | 1054.99 |  
						| 10:27 | -342.48 | 1247.80 | 1053.04 |  
						| 10:26 | -388.45 | 1254.08 | 1074.83 |  
						| 10:25 | -388.45 | 1263.51 | 1082.97 |  
						| 10:24 | -388.45 | 1266.76 | 1043.51 |  
						| 10:23 | -388.45 | 1176.68 | 1055.59 |  
						| 10:22 | -388.45 | 1196.59 | 1039.96 |  
						| 10:21 | -388.45 | 1245.00 | 1030.78 |  
						| 10:20 | -388.45 | 1227.32 | 1020.64 |  
						| 10:19 | -388.45 | 1241.37 | 1042.21 |  
						| 10:18 | -388.45 | 1216.76 | 996.71 |  
						| 10:17 | -426.26 | 1209.92 | 1029.70 |  
						| 10:16 | -426.26 | 1233.78 | 1032.64 |  
						| 10:15 | -465.18 | 1270.74 | 1036.21 |  
						| 10:14 | -465.18 | 1308.70 | 1046.68 |  
						| 10:13 | -465.18 | 1307.34 | 1036.46 |  
						| 10:12 | -423.82 | 1332.48 | 1026.91 |  
						| 10:11 | -256.74 | 1333.14 | 1039.51 |  
						| 10:10 | -256.74 | 1360.30 | 1011.38 |  
						| 10:09 | -256.74 | 1358.96 | 1024.64 |  
						| 10:08 | -256.74 | 1373.87 | 1034.51 |  
						| 10:07 | -256.74 | 1319.14 | 1016.60 |  
						| 10:06 | -256.74 | 1280.15 | 974.94 |  
						| 10:05 | -256.74 | 1251.82 | 949.18 |  
						| 10:04 | -256.74 | 1241.91 | 901.47 |  
						| 10:03 | -294.72 | 1287.15 | 858.10 |  
						| 10:02 | -261.95 | 1328.71 | 812.14 |  
						| 10:01 | -261.95 | 1270.85 | 787.48 |  
						| 10:00 | -261.95 | 1301.05 | 774.97 |  
						| 09:59 | -261.95 | 1371.26 | 748.15 |  
						| 09:58 | -261.95 | 1377.47 | 721.60 |  
						| 09:57 | -261.95 | 1333.30 | 686.71 |  
						| 09:56 | -261.95 | 1312.71 | 673.12 |  
						| 09:55 | -261.95 | 1335.46 | 616.28 |  
						| 09:54 | -261.95 | 1399.43 | 544.28 |  
						| 09:53 | -181.92 | 1463.18 | 522.28 |  
						| 09:52 | -133.35 | 1490.27 | 472.32 |  
						| 09:51 | -84.06 | 1456.42 | 426.78 |  
						| 09:50 | -84.06 | 1362.47 | 393.55 |  
						| 09:49 | -84.06 | 1384.63 | 323.45 |  
						| 09:48 | -45.27 | 1468.71 | 294.36 |  
						| 09:47 | -39.55 | 1345.66 | 126.19 |  
						| 09:46 | -101.17 | 1305.58 | 65.32 |  
						| 09:45 | -101.17 | 1285.49 | 34.22 |  
						| 09:44 | -47.97 | 1285.55 | 51.53 |  
						| 09:43 | -96.00 | 1320.46 | 65.36 |  
						| 09:42 | 68.38 | 1155.30 | -23.13 |  
						| 09:41 | 166.04 | 1176.14 | 0.44 |  
						| 09:40 | 132.74 | 1212.94 | 54.22 |  
						| 09:39 | 88.15 | 1242.74 | 92.19 |  
						| 09:38 | 16.72 | 1198.51 | 57.00 |  
						| 09:37 | -15.74 | 939.39 | 48.98 |  
						| 09:36 | -15.74 | 730.95 | 44.90 |  
						| 09:35 | 62.41 | 565.97 | 47.20 |  
						| 09:34 | 137.74 | 500.30 | 75.79 |  
						| 09:33 | 185.91 | 387.36 | 48.12 |  
						| 09:32 | 184.83 | 293.88 | -120.84 |  
						| 09:31 | 129.90 | 209.32 | -111.42 |  
						| 09:30 | 33.90 | 129.06 | -18.66 |  | 
				
				| 
					  
						| 大单资金:22.68万元 | 成交额占比:0.08% |  
						| 中单资金:1742.24万元 | 成交额占比:6.24% |  
						| 小单资金:1044.85万元 | 成交额占比:3.75% |  | 
				
			 
		
		
				
					| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 资金净流入 | 5日主力净额 | 大单(主力) | 中单 | 小单 | 
				
					| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 
				
					
						| 20251030 | 32.34 | 10.00% | -10370.84 | -6819.26 | -7997.47 | -46.40% | -1340.34 | -7.78% | -1033.03 | -5.99% | 
				
					
						| 20251029 | 29.40 | 2.37% | 1063.57 | 1099.95 | 784.49 | 8.73% | -145.73 | -1.62% | 424.81 | 4.73% | 
				
					
						| 20251028 | 28.72 | -1.07% | -1149.92 | 412.17 | 109.42 | 1.25% | -763.09 | -8.72% | -496.25 | -5.67% | 
				
					
						| 20251027 | 29.03 | 5.30% | 1012.77 | 739.87 | 250.27 | 2.57% | 378.67 | 3.89% | 383.83 | 3.94% | 
				
					
						| 20251024 | 27.57 | 3.84% | 791.71 | 489.39 | 34.03 | 0.47% | 798.09 | 11.03% | -40.41 | -0.56% | 
				
					
						| 20251023 | 26.55 | 0.42% | -557.17 | 511.23 | -78.26 | -1.83% | -205.13 | -4.79% | -273.78 | -6.40% | 
				
					
						| 20251022 | 26.44 | -1.31% | 132.43 | 782.99 | 96.71 | 1.70% | -96.65 | -1.70% | 132.37 | 2.32% | 
				
					
						| 20251021 | 26.79 | 5.39% | 632.17 | 753.80 | 437.12 | 4.84% | 143.99 | 1.59% | 51.06 | 0.57% | 
				
					
						| 20251020 | 25.42 | -4.62% | -343.07 | -175.08 | -0.21 | -0.00% | 519.30 | 4.55% | -862.16 | -7.55% | 
				
					
						| 20251017 | 26.65 | -0.07% | 403.76 | 271.37 | 55.87 | 1.01% | 48.76 | 0.88% | 299.13 | 5.42% | 
				
					
						| 20251016 | 26.67 | -0.34% | -625.19 | 351.98 | 193.50 | 3.94% | -80.30 | -1.64% | -738.39 | -15.05% | 
				
					
						| 20251015 | 26.76 | 0.98% | 276.02 | -206.16 | 67.52 | 1.80% | 145.42 | 3.87% | 63.08 | 1.68% | 
				
					
						| 20251014 | 26.50 | -1.85% | -1303.70 | -371.89 | -491.76 | -5.80% | -437.11 | -5.16% | -374.83 | -4.42% | 
				
					
						| 20251013 | 27.00 | -3.50% | 907.62 | 231.94 | 446.24 | 5.41% | 118.14 | 1.43% | 343.24 | 4.16% | 
				
					
						| 20251010 | 27.98 | -0.46% | -312.41 | -183.40 | 136.48 | 1.98% | 28.59 | 0.42% | -477.48 | -6.94% | 
				
					
						| 20251009 | 28.11 | 0.57% | -4414.02 | 151.96 | -364.64 | -2.68% | -747.16 | -5.49% | -3302.22 | -24.26% | 
				
					
						| 20250930 | 27.95 | -2.38% | -1797.45 | 669.45 | -98.21 | -1.16% | -778.95 | -9.22% | -920.29 | -10.89% | 
				
					
						| 20250929 | 28.63 | -0.62% | -1099.87 | -3159.41 | 112.07 | 1.21% | -296.72 | -3.22% | -915.22 | -9.92% | 
				
					
						| 20250926 | 28.81 | -4.60% | -887.41 | -3113.62 | 30.90 | 0.23% | -883.36 | -6.57% | -34.95 | -0.26% | 
				
					
						| 20250925 | 30.20 | -0.17% | 2016.09 | -3296.46 | 471.84 | 2.10% | 930.17 | 4.14% | 614.08 | 2.73% | 
				
					
						| 20250924 | 30.25 | 6.10% | 4449.59 | -3567.73 | 152.85 | 0.43% | 1868.19 | 5.26% | 2428.55 | 6.83% | 
				
					
						| 20250923 | 28.51 | 9.99% | -3977.31 | -3884.90 | -3927.07 | -12.79% | 10.24 | 0.03% | -60.48 | -0.20% | 
				
					
						| 20250922 | 25.92 | -1.86% | -362.20 | 9.64 | 157.86 | 2.94% | -259.49 | -4.83% | -260.57 | -4.85% | 
				
					
						| 20250919 | 26.41 | -0.86% | -564.58 | -164.76 | -151.94 | -3.96% | -243.65 | -6.36% | -168.99 | -4.41% | 
				
					
						| 20250918 | 26.64 | 0.68% | 516.50 | -120.06 | 200.57 | 2.02% | 148.11 | 1.49% | 167.82 | 1.69% | 
				
					
						| 20250917 | 26.46 | -0.53% | -1292.31 | 582.57 | -164.32 | -2.65% | -715.53 | -11.56% | -412.46 | -6.66% | 
				
					
						| 20250916 | 26.60 | 0.80% | -398.98 | 604.40 | -32.53 | -0.66% | -215.94 | -4.37% | -150.51 | -3.04% | 
				
					
						| 20250915 | 26.39 | -2.48% | -739.08 | 513.40 | -16.54 | -0.33% | -393.41 | -7.91% | -329.13 | -6.62% | 
				
					
						| 20250912 | 27.06 | -2.63% | -1921.74 | 253.79 | -107.24 | -1.64% | -553.68 | -8.45% | -1260.82 | -19.25% | 
				
					
						| 20250911 | 27.79 | 4.79% | 2037.72 | 859.67 | 903.20 | 8.70% | 611.34 | 5.89% | 523.18 | 5.04% | 
				
			
		
		
		
		605060联德股份 大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
		605060联德股份 中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
		605060联德股份 小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
		
		
		  
			| 如何看联德股份[605060]资金流向的流入和流出呢?什么是联德股份[605060]资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。
 联德股份[605060]资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。
 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比  当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。
 提示:每个网站对联德股份[605060]资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。
 
 |