◆十大股东◆
              
                
                
                更多数据
              
              
            
        
        
            ◆十大流通股东◆
            
                
                     2025-09-30
                     2025-06-30
                     2025-03-31
                     2024-12-31
                     2024-09-30
                
                更多数据
            
                   
                    
                     累计持有:1.75亿股,累计占流通股本比73.19%,较上期变化:  -130.57万股  ,占比变化:  -0.04%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 杭州联德控股有限公司 | 8086.32 | 未变 | 33.84 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | Allied Machinery International Limited | 6616.08 | 未变 | 27.69 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金 | 618.39 | 16.20 | 2.59 | 0.09 | 流通A股 | 
                          
                            | 方东晖 | 580.37 | -55.78 | 2.43 | -0.21 | 流通A股 | 
                          
                            | 湖州旭腾企业管理合伙企业(有限合伙) | 289.20 | -15.00 | 1.21 | -0.05 | 流通A股 | 
                          
                            | 招商银行股份有限公司-宝盈成长精选混合型证券投资基金 | 285.54 | 10.63 | 1.20 | 0.06 | 流通A股 | 
                          
                            | 杭州佳扬投资合伙企业(有限合伙) | 276.60 | -15.00 | 1.16 | -0.05 | 流通A股 | 
                          
                            | 湖州朔谊企业管理合伙企业(有限合伙) | 262.20 | -15.00 | 1.10 | -0.05 | 流通A股 | 
                          
                            | 湖州迅嘉企业管理合伙企业(有限合伙) | 249.60 | -15.00 | 1.04 | -0.06 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国工商银行股份有限公司-东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 | 223.20 | 新进 | 0.93 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 | 264.82 | 退出 | 1.10 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:1.76亿股,累计占流通股本比73.23%,较上期变化:  137.95万股  ,占比变化:  0.58%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 杭州联德控股有限公司 | 8086.32 | 未变 | 33.61 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | Allied Machinery International Limited | 6616.08 | 未变 | 27.50 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 方东晖 | 636.15 | -20.00 | 2.64 | -0.09 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金 | 602.19 | 54.04 | 2.50 | 0.22 | 流通A股 | 
                          
                            | 湖州旭腾企业管理合伙企业(有限合伙) | 304.20 | 未变 | 1.26 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 杭州佳扬投资合伙企业(有限合伙) | 291.60 | 未变 | 1.21 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 湖州朔谊企业管理合伙企业(有限合伙) | 277.20 | 未变 | 1.15 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 招商银行股份有限公司-宝盈成长精选混合型证券投资基金 | 274.91 | 78.06 | 1.14 | 0.32 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 | 264.82 | 新进 | 1.10 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 湖州迅嘉企业管理合伙企业(有限合伙) | 264.60 | 未变 | 1.10 | 未变 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 渤海银行股份有限公司-诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金 | 238.97 | 退出 | 0.99 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:1.75亿股,累计占流通股本比72.65%,较上期变化:  -464.83万股  ,占比变化:  -1.94%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 杭州联德控股有限公司 | 8086.32 | 未变 | 33.61 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | Allied Machinery International Limited | 6616.08 | 未变 | 27.50 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 方东晖 | 656.15 | -505.12 | 2.73 | -2.10 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金 | 548.15 | 34.08 | 2.28 | 0.14 | 流通A股 | 
                          
                            | 湖州旭腾企业管理合伙企业(有限合伙) | 304.20 | 未变 | 1.26 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 杭州佳扬投资合伙企业(有限合伙) | 291.60 | 未变 | 1.21 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 湖州朔谊企业管理合伙企业(有限合伙) | 277.20 | 未变 | 1.15 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 湖州迅嘉企业管理合伙企业(有限合伙) | 264.60 | 未变 | 1.10 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 渤海银行股份有限公司-诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金 | 238.97 | 2.46 | 0.99 | 0.01 | 流通A股 | 
                          
                            | 招商银行股份有限公司-宝盈成长精选混合型证券投资基金 | 196.85 | 新进 | 0.82 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 孙袁 | 193.11 | 退出 | 0.80 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:1.79亿股,累计占流通股本比74.59%,较上期变化:  -44.39万股  ,占比变化:  -0.18%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 杭州联德控股有限公司 | 8086.32 | 未变 | 33.61 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | Allied Machinery International Limited | 6616.08 | 未变 | 27.50 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 方东晖 | 1161.27 | -31.49 | 4.83 | -0.13 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金 | 514.07 | 40.00 | 2.14 | 0.17 | 流通A股 | 
                          
                            | 杭州旭晟投资合伙企业(有限合伙) | 304.20 | 未变 | 1.26 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 杭州佳扬投资合伙企业(有限合伙) | 291.60 | 未变 | 1.21 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 杭州朔谊投资合伙企业(有限合伙) | 277.20 | 未变 | 1.15 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 杭州迅嘉投资合伙企业(有限合伙) | 264.60 | 未变 | 1.10 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 渤海银行股份有限公司-诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金 | 236.51 | -12.00 | 0.98 | -0.05 | 流通A股 | 
                          
                            | 孙袁 | 193.11 | 新进 | 0.80 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 远信(珠海)私募基金管理有限公司-远信中国价值成长9号私募证券投资基金 | 234.00 | 退出 | 0.97 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:1.80亿股,累计占流通股本比74.77%,较上期变化:  15.12万股  ,占比变化:  0.06%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 杭州联德控股有限公司 | 8086.32 | 未变 | 33.61 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | Allied Machinery International Limited | 6616.08 | 未变 | 27.50 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 方东晖 | 1192.76 | 未变 | 4.96 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金 | 474.07 | 未变 | 1.97 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 杭州旭晟投资合伙企业(有限合伙) | 304.20 | 未变 | 1.26 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 杭州佳扬投资合伙企业(有限合伙) | 291.60 | 未变 | 1.21 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 杭州朔谊投资合伙企业(有限合伙) | 277.20 | 未变 | 1.15 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 杭州迅嘉投资合伙企业(有限合伙) | 264.60 | 未变 | 1.10 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 渤海银行股份有限公司-诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金 | 248.51 | 未变 | 1.03 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 远信(珠海)私募基金管理有限公司-远信中国价值成长9号私募证券投资基金 | 234.00 | 15.12 | 0.97 | 0.06 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
              
        
         注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
            
        
            ◆股东人数◆
            
            
                  
            	  
                 
                    
                    
                 
            
            暂无数据
        
       
        
             ◆控股股东和实际控制人◆
                  
                    | 控股股东 | 
|---|
                     | 名  称 | 杭州联德控股有限公司 | 
                     | 法人代表 | 朱晴华 | 
                     | 注册资本 | 10000.00万元 | 
                     | 成立日期 | 2016-11-18 | 
                     | 经营业务 | 服务:实业投资、资产管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客户理财等金融服务)。 | 
                     | 企业类型 | 外资企业 | 
                     | 说  明 | 杭州联德控股有限公司--->33.61%杭州联德精密机械股份有限公司 | 
                    
             
                 | 实际控制人 | 
|---|
                  | 名 称 | 朱晴华 | 
                  | 说    明 | 朱晴华--->0.02%杭州联德精密机械股份有限公司
朱晴华--->50%杭州联德控股有限公司--->33.61%杭州联德精密机械股份有限公司
朱晴华--->Allied Machinery International Limited--->27.5%杭州联德精密机械股份有限公司
朱晴华--->12.71%杭州佳扬投资合伙企业(有限合伙)--->1.15%杭州联德精密机械股份有限公司
朱晴华--->29.93%湖州迅嘉企业管理合伙企业(有限合伙)--->1.04%杭州联德精密机械股份有限公司 | 
                  | 名 称 | 孙袁 | 
                  | 说    明 | 孙袁--->50%杭州联德控股有限公司--->33.61%杭州联德精密机械股份有限公司
孙袁--->Allied Machinery International Limited--->27.5%杭州联德精密机械股份有限公司
孙袁--->28.31%湖州朔谊企业管理合伙企业(有限合伙)--->1.09%杭州联德精密机械股份有限公司
孙袁--->28.99%湖州旭腾企业管理合伙企业(有限合伙)--->1.2%杭州联德精密机械股份有限公司
孙袁--->0.8%杭州联德精密机械股份有限公司 | 
             
        
        
        
             股东持股变动
             
                  
                  | 公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 | 
             
             
               
               
                    | 2025-09-26 | 潘连彬 | 3.00 | 0.0125 | 9.9200 | 3.00 | 2025.09.25 | 二级市场 | 
               
                    | 2025-09-26 | 杨晓玉 | 3.00 | 0.0125 | 9.9200 | 3.00 | 2025.09.25 | 二级市场 | 
               
                    | 2025-09-26 | 张涛 | 1.50 | 0.0062 | 9.9200 | 1.50 | 2025.09.25 | 二级市场 | 
               
                    | 2025-09-26 | 周贵福 | 5.00 | 0.0208 | 9.9200 | 5.00 | 2025.09.25 | 二级市场 | 
               
                    | 2024-07-03 | 孙袁 | 0.10 | 0.0004 | 14.4300 | 193.11 | 2024.07.02 | 二级市场 | 
               
                    | 2024-06-28 | 孙袁 | 4.47 | 0.0186 | 14.4870 | 193.01 | 2024.06.27 | 二级市场 | 
               
                    | 2024-06-27 | 孙袁 | 6.16 | 0.0256 | 14.2210 | 188.54 | 2024.06.26 | 二级市场 | 
               
                    | 2024-06-18 | 孙袁 | 20.67 | 0.0859 | 15.6560 | 182.38 | 2024.06.17 | 二级市场 | 
               
                    | 2024-06-12 | 孙袁 | 5.00 | 0.0208 | 15.0480 | 161.71 | 2024.06.11 | 二级市场 | 
               
                    | 2024-05-20 | 孙袁 | 8.50 | 0.0354 | 17.0710 | 156.71 | 2024.05.16 | 二级市场 | 
               
                    | 2024-05-13 | 孙袁 | 6.00 | 0.0250 | 17.1300 | 148.21 | 2024.05.06 | 二级市场 | 
               
                    | 2024-05-13 | 孙袁 | 10.50 | 0.0438 | 15.7580 | 142.21 | 2024.04.17 | 二级市场 | 
               
                    | 2024-05-13 | 朱晴华 | 3.50 | 0.0146 | 14.6470 | 3.50 | 2024.04.16 | 二级市场 | 
               
                    | 2024-05-13 | 孙袁 | 19.80 | 0.0825 | 17.0830 | 131.71 | 2024.04.03 | 二级市场 | 
               
                    | 2024-05-13 | 孙袁 | 3.50 | 0.0146 | 16.9790 | 111.91 | 2024.03.01 | 二级市场 | 
               
                    | 2024-05-13 | 孙袁 | 19.86 | 0.2434 | 16.8790 | 108.41 | 2024.02.29 | 二级市场 | 
               
                    | 2024-05-13 | 孙袁 | 2.50 | 0.0306 | 17.6430 | 88.55 | 2024.02.27 | 二级市场 | 
               
                    | 2024-05-13 | 孙袁 | 7.00 | 0.0858 | 17.6750 | 86.05 | 2024.02.26 | 二级市场 | 
               
                    | 2024-05-13 | 孙袁 | 7.80 | 0.0956 | 16.6960 | 79.05 | 2024.02.23 | 二级市场 | 
               
                    | 2024-05-13 | 孙袁 | 3.50 | 0.0429 | 16.2640 | 71.25 | 2024.02.22 | 二级市场 | 
               
                    | 2024-05-13 | 孙袁 | 2.00 | 0.0245 | 16.5780 | 67.75 | 2024.02.21 | 二级市场 | 
               
                    | 2024-05-13 | 孙袁 | 23.25 | 0.2849 | 15.5970 | 65.75 | 2024.02.20 | 二级市场 | 
               
                    | 2024-02-08 | 孙袁 | 42.50 | 0.5208 | 13.4639 | 42.50 | 2024.02.07 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-11-28 | 方东晖 | -4.00 | 0.0490 | 未披露 | 1202.27 | 2023.08.15-2023.11.27 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-08-16 | 方东晖 | -73.73 | 0.9035 | 未披露 | 1206.27 | 2023.08.03-2023.08.14 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-08-04 | 方东晖 | -160.00 | 1.9608 | 28.5391 | 1280.00 | 2023.07.17-2023.08.02 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-11-15 | 诸暨梵宏企业管理合伙企业(有限合伙) | -138.00 | 1.6912 | 未披露 | 1440.00 | 2022.11.10-2022.11.14 | 二级市场,大宗交易平台 | 
               
                    | 2022-11-11 | 诸暨梵宏企业管理合伙企业(有限合伙) | -186.00 | 2.2794 | 未披露 | 1578.00 | 2022.11.03-2022.11.09 | 二级市场,大宗交易平台 | 
               
                    | 2022-11-04 | 诸暨梵宏企业管理合伙企业(有限合伙) | -96.00 | 1.1765 | 未披露 | 1764.00 | 2022.11.01-2022.11.02 | 二级市场,大宗交易平台 | 
               
                    | 2022-11-02 | 诸暨梵宏企业管理合伙企业(有限合伙) | -300.00 | 3.6765 | 未披露 | 1860.00 | 2022.09.28-2022.10.31 | 二级市场,大宗交易平台 | 
               
             
        
         
            
                ◆沪深港通持股◆
                
                
                  
                    
                      
                        
                        持仓市值(左轴)
                      
                      
                        
                        收盘价(右轴)
                      
                      
                        
                        
                        (下图)
                      
                    
                    
                       增持市值 
                       增持数量 
                    
                  
                  
                
                
                
                
                    
                
            
            
        
            
            x
        
        
            
            x