| 主营亮点 | 公司核心业务涵盖高精度机械零部件以及精密型腔模产品的研发、设计、生产与销售,构建起从铸造到精加工的一站式服务体系。 | 
                                                   | 证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->通用设备制造业 | 
                                                   | 申万行业 | 机械设备-->通用设备 | 
                                                   | 经营范围 | 一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);气体压缩机械制造;气体压缩机械销售;模具制造;模具销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;机械设备研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:技术进出口;货物进出口;特种设备制造(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | 
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2020-06-30                     	2019-12-31                     	2018-12-31                     	2017-12-31                    					 												    						        销售了22749.64万元,占营业收入的76.57%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 江森自控集团 | 10022.25 | 33.73% | 
						                						                   | 英格索兰 | 5259.64 | 17.70% | 
						                						                   | 卡特彼勒集团 | 2681.77 | 9.03% | 
						                						                   | 开利空调 | 2620.91 | 8.82% | 
						                						                   | 特灵科技 | 2165.06 | 7.29% | 
						            
						        						    						    						        采购了3517.47万元,占总采购额的40.16%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 桐乡市崇福杰钢金属制品厂 | 935.38 | 10.68% | 
						                						                   | 河北龙凤山铸业有限公司 | 825.80 | 9.43% | 
						                						                   | 杭州银盾物资材料有限公司 | 760.08 | 8.68% | 
						                						                   | 杭州合大铸造有限公司 | 593.07 | 6.77% | 
						                						                   | 湖州捷华机械制造有限公司 | 403.14 | 4.60% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了55791.53万元,占营业收入的81.75%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 江森白控集团 | 24633.68 | 36.09% | 
						                						                   | 英格索兰集团 | 15437.44 | 22.62% | 
						                						                   | 卡特彼勒集团 | 6695.14 | 9.81% | 
						                						                   | 开利空调 | 4883.60 | 7.16% | 
						                						                   | 麦克维尔空调制冷(苏州)有限公司 | 4141.68 | 6.07% | 
						            
						        						    						    						        采购了7887.90万元,占总采购额的37.03%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 桐乡市崇福杰钢金属制品厂 | 2098.66 | 9.85% | 
						                						                   | 武安市龙凤山球铁国际贸易有限公司、河北龙凤山铸业有限公司 | 1804.11 | 8.47% | 
						                						                   | 杭州合大铸造有限公司 | 1554.16 | 7.30% | 
						                						                   | 杭州银盾物资材料有限公司 | 1389.03 | 6.52% | 
						                						                   | 湖州捷华机械制造有限公司 | 1041.94 | 4.89% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了56807.28万元,占营业收入的80.39%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 江森自控集团 | 23728.38 | 33.58% | 
						                						                   | 英格索兰集团 | 15583.60 | 22.05% | 
						                						                   | 卡特彼勒集团 | 8563.52 | 12.12% | 
						                						                   | 开利空调 | 5581.65 | 7.90% | 
						                						                   | 麦克维尔空调制冷(苏州)有限公司 | 3350.13 | 4.74% | 
						            
						        						    						    						        采购了8007.05万元,占总采购额的33.86%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 桐乡宏和贸易有限公司、桐乡市崇福杰钢金属制品厂 | 2321.98 | 9.82% | 
						                						                   | 杭州合大铸造有限公司 | 1658.82 | 7.01% | 
						                						                   | 苏州兴业材料科技股份有限公司 | 1501.05 | 6.35% | 
						                						                   | 杭州新寅贸易有限公司 | 1387.41 | 5.87% | 
						                						                   | 平湖市协丰贸易有限公司 | 1137.79 | 4.81% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了46381.03万元,占营业收入的83.13%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 江森自控集团 | 22860.12 | 40.97% | 
						                						                   | 英格索兰集团 | 10784.43 | 19.33% | 
						                						                   | 开利空调 | 6600.94 | 11.83% | 
						                						                   | 麦克维尔空调制冷(苏州)有限公司 | 3333.84 | 5.98% | 
						                						                   | 卡特彼勒集团 | 2801.70 | 5.02% | 
						            
						        						    						    						        采购了5644.63万元,占总采购额的35.09%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 杭州合大铸造有限公司 | 1287.37 | 8.00% | 
						                						                   | 桐乡宏和贸易有限公司、桐乡市崇福杰钢金属制品厂 | 1253.29 | 7.79% | 
						                						                   | 杭州新寅贸易有限公司 | 1173.55 | 7.30% | 
						                						                   | 苏州兴业材料科技股份有限公司 | 983.53 | 6.11% | 
						                						                   | 宁波永祥铸造有限公司 | 946.89 | 5.89% |