| 主营亮点 | 是全球领先的工业激光加工及自动化整体解决方案服务商。 | 
                                                   | 证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->专用设备制造业 | 
                                                   | 申万行业 | 机械设备-->自动化设备 | 
                                                   | 经营范围 | 许可经营项目:激光、机器人及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案;激光雕刻机、激光焊接机、激光切割机、激光器及相关元件(不含限制项目)、机器人相关产品的研发、生产和销售;普通货运。一般经营项目:经营进出口业务;物业租赁。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了173608.95万元,占营业收入的11.76%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户第一名 | 39777.28 | 2.69% | 
						                						                   | 客户第二名 | 39682.06 | 2.69% | 
						                						                   | 客户第三名 | 36145.81 | 2.45% | 
						                						                   | 客户第四名 | 30288.59 | 2.05% | 
						                						                   | 客户第五名 | 27715.22 | 1.88% | 
						            
						        						    						    						        采购了115385.60万元,占总采购额的13.30%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商第一名 | 46972.80 | 5.41% | 
						                						                   | 供应商第二名 | 23249.20 | 2.68% | 
						                						                   | 供应商第三名 | 19847.76 | 2.29% | 
						                						                   | 供应商第四名 | 14841.45 | 1.71% | 
						                						                   | 供应商第五名 | 10474.38 | 1.21% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了247674.12万元,占营业收入的17.58%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 57234.23 | 4.06% | 
						                						                   | 客户二 | 55173.59 | 3.92% | 
						                						                   | 客户三 | 52543.42 | 3.73% | 
						                						                   | 客户四 | 44064.38 | 3.13% | 
						                						                   | 客户五 | 38658.50 | 2.74% | 
						            
						        						    						    						        采购了128998.80万元,占总采购额的17.89%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 37207.12 | 5.16% | 
						                						                   | 供应商二 | 32675.51 | 4.53% | 
						                						                   | 供应商三 | 27603.66 | 3.83% | 
						                						                   | 供应商四 | 20361.79 | 2.82% | 
						                						                   | 供应商五 | 11150.72 | 1.55% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了160417.19万元,占营业收入的10.72%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 44984.48 | 3.01% | 
						                						                   | 客户二 | 35201.58 | 2.35% | 
						                						                   | 客户三 | 30076.98 | 2.01% | 
						                						                   | 客户四 | 25351.40 | 1.69% | 
						                						                   | 客户五 | 24802.74 | 1.66% | 
						            
						        						    						    						        采购了81692.09万元,占总采购额的10.47%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 35828.40 | 4.59% | 
						                						                   | 供应商二 | 12538.31 | 1.61% | 
						                						                   | 供应商三 | 12432.27 | 1.59% | 
						                						                   | 供应商四 | 11150.72 | 1.43% | 
						                						                   | 供应商五 | 9742.37 | 1.25% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了251247.34万元,占营业收入的15.38%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 84176.85 | 5.15% | 
						                						                   | 客户二 | 46850.07 | 2.87% | 
						                						                   | 客户三 | 43558.99 | 2.67% | 
						                						                   | 客户四 | 43480.47 | 2.66% | 
						                						                   | 客户五 | 33180.95 | 2.03% | 
						            
						        						    						    						        采购了157950.03万元,占总采购额的15.33%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 71216.07 | 6.91% | 
						                						                   | 供应商二 | 36021.03 | 3.49% | 
						                						                   | 供应商三 | 19432.93 | 1.89% | 
						                						                   | 供应商四 | 17205.74 | 1.67% | 
						                						                   | 供应商五 | 14074.26 | 1.37% |