您的位置:查股网 > 股票资金 > 300350 华鹏飞
股票行情消息查询:

300350
华鹏飞

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

华鹏飞300350资金查询 股票资金流向

300350华鹏飞 今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
15:00 -2410.55 -1253.89 -861.12
14:59 -2410.55 -1240.64 -855.55
14:58 -2410.55 -1240.64 -855.55
14:57 -2410.55 -1240.64 -855.55
14:56 -2347.67 -1191.19 -865.06
14:55 -2347.67 -1173.07 -871.06
14:54 -2347.67 -1184.26 -873.67
14:53 -2325.74 -1178.22 -855.31
14:52 -2325.74 -1178.22 -845.34
14:51 -2325.74 -1170.43 -839.42
14:50 -2283.46 -1152.01 -839.85
14:49 -2283.46 -1152.01 -858.18
14:48 -2283.46 -1152.01 -861.03
14:47 -2327.75 -1137.45 -852.76
14:46 -2302.02 -1137.45 -854.22
14:45 -2302.02 -1108.58 -849.26
14:44 -2356.08 -1092.00 -844.44
14:43 -2356.08 -1080.85 -838.72
14:42 -2356.08 -1084.12 -840.95
14:41 -2356.08 -1084.12 -843.62
14:40 -2247.75 -1032.45 -838.05
14:39 -2247.75 -1032.45 -834.24
14:38 -2247.75 -1020.35 -830.01
14:37 -2277.68 -1014.31 -831.53
14:36 -2277.68 -1014.93 -832.14
14:35 -2277.68 -1026.02 -835.90
14:34 -2277.68 -1045.23 -835.53
14:33 -2322.77 -1037.00 -833.18
14:32 -2322.77 -1037.00 -832.09
14:31 -2322.77 -1020.55 -823.75
14:30 -2316.16 -1007.49 -820.48
14:29 -2316.16 -1001.56 -813.82
14:28 -2432.19 -995.52 -815.10
14:27 -2432.19 -995.52 -817.04
14:26 -2432.19 -995.52 -815.77
14:25 -2432.19 -1001.56 -813.84
14:24 -2432.19 -1007.60 -836.25
14:23 -2456.96 -1007.60 -843.08
14:22 -2456.96 -1019.68 -839.76
14:21 -2456.96 -1019.68 -842.18
14:20 -2456.96 -1019.68 -846.35
14:19 -2456.96 -1039.79 -845.99
14:18 -2481.12 -1039.79 -847.44
14:17 -2481.12 -1046.92 -844.07
14:16 -2481.12 -1040.89 -844.31
14:15 -2481.12 -1035.40 -832.13
14:14 -2481.12 -1035.40 -831.05
14:13 -2481.12 -1028.89 -817.54
14:12 -2481.12 -1028.89 -815.97
14:11 -2481.12 -1028.89 -813.38
14:10 -2481.12 -1069.78 -820.08
14:09 -2481.12 -1069.78 -820.51
14:08 -2481.12 -1069.78 -823.28
14:07 -2481.12 -1090.92 -828.90
14:06 -2502.52 -1103.00 -826.86
14:05 -2502.52 -1109.69 -825.89
14:04 -2502.52 -1128.99 -828.85
14:03 -2502.52 -1128.99 -832.41
14:02 -2502.52 -1122.97 -842.90
14:01 -2502.52 -1137.45 -846.64
14:00 -2502.52 -1124.63 -841.04
13:59 -2502.52 -1124.63 -840.32
13:58 -2502.52 -1124.63 -838.52
13:57 -2502.52 -1134.27 -837.98
13:56 -2502.52 -1160.32 -845.03
13:55 -2502.52 -1160.32 -846.06
13:54 -2502.52 -1166.40 -849.67
13:53 -2502.52 -1179.35 -852.86
13:52 -2502.52 -1179.35 -854.01
13:51 -2502.52 -1185.37 -856.24
13:50 -2502.52 -1176.35 -849.87
13:49 -2502.52 -1176.35 -848.13
13:48 -2502.52 -1176.48 -845.90
13:47 -2502.52 -1183.17 -840.25
13:46 -2502.52 -1174.88 -832.26
13:45 -2502.52 -1174.88 -823.97
13:44 -2502.52 -1195.98 -831.66
13:43 -2466.52 -1207.22 -836.29
13:42 -2466.52 -1207.22 -836.47
13:41 -2424.88 -1207.22 -835.51
13:40 -2424.88 -1207.22 -831.79
13:39 -2424.88 -1207.22 -834.74
13:38 -2424.88 -1225.88 -834.75
13:37 -2424.88 -1225.88 -833.86
13:36 -2424.88 -1225.88 -834.46
13:35 -2424.88 -1226.85 -829.11
13:34 -2424.88 -1226.85 -825.87
13:33 -2424.88 -1262.10 -825.56
13:32 -2381.48 -1247.62 -824.72
13:31 -2381.48 -1247.62 -822.98
13:30 -2381.48 -1247.62 -822.98
13:29 -2327.75 -1247.62 -818.48
13:28 -2298.20 -1241.66 -813.37
13:27 -2298.20 -1241.66 -813.73
13:26 -2298.20 -1241.66 -813.91
13:25 -2298.20 -1241.66 -810.85
13:24 -2298.20 -1247.08 -814.95
13:23 -2298.20 -1247.08 -816.16
13:22 -2298.20 -1247.08 -815.14
13:21 -2298.20 -1265.68 -818.45
13:20 -2298.20 -1258.11 -825.67
13:19 -2298.20 -1258.11 -825.44
13:18 -2298.20 -1258.11 -830.80
13:17 -2298.20 -1244.77 -834.90
13:16 -2298.20 -1244.77 -833.81
13:15 -2298.20 -1244.77 -832.38
13:14 -2298.20 -1258.56 -837.31
13:13 -2298.20 -1258.56 -833.29
13:12 -2298.20 -1276.86 -835.22
13:11 -2298.20 -1276.86 -836.72
13:10 -2298.20 -1276.86 -836.84
13:09 -2298.20 -1279.34 -834.68
13:08 -2298.20 -1279.34 -839.50
13:07 -2298.20 -1266.60 -834.32
13:06 -2298.20 -1261.26 -836.07
13:05 -2298.20 -1255.25 -831.69
13:04 -2336.00 -1296.23 -850.03
13:03 -2305.70 -1296.23 -844.21
13:02 -2270.00 -1279.73 -817.58
13:01 -2270.00 -1285.74 -817.82
11:30 -2175.26 -1218.54 -787.47
11:29 -2175.26 -1218.54 -787.53
11:28 -2175.26 -1218.54 -790.42
11:27 -2175.26 -1224.55 -794.75
11:26 -2175.26 -1224.55 -799.87
11:25 -2170.18 -1217.23 -803.84
11:24 -2170.18 -1232.20 -803.66
11:23 -2144.34 -1232.20 -800.66
11:22 -2144.34 -1237.27 -795.61
11:21 -2144.34 -1227.89 -786.84
11:20 -2092.77 -1220.14 -785.10
11:19 -2092.77 -1225.62 -786.54
11:18 -2093.71 -1225.62 -787.63
11:17 -2093.71 -1225.62 -783.12
11:16 -2093.71 -1237.30 -783.37
11:15 -2093.71 -1249.34 -783.25
11:14 -2093.71 -1247.97 -784.16
11:13 -2070.67 -1236.04 -783.05
11:12 -2070.67 -1237.09 -782.81
11:11 -2046.03 -1228.25 -769.59
11:10 -2046.03 -1228.25 -763.46
11:09 -2046.03 -1234.27 -763.76
11:08 -2046.03 -1246.31 -765.03
11:07 -2046.03 -1267.95 -774.94
11:06 -2024.64 -1257.45 -777.06
11:05 -2024.64 -1245.49 -788.72
11:04 -1988.58 -1228.72 -787.28
11:03 -1808.25 -1173.25 -758.03
11:02 -1808.25 -1164.22 -748.10
11:01 -1781.16 -1164.22 -742.20
11:00 -1781.16 -1164.22 -742.38
10:59 -1781.16 -1150.61 -744.20
10:58 -1781.16 -1150.61 -749.39
10:57 -1781.16 -1150.61 -747.64
10:56 -1781.16 -1150.61 -742.77
10:55 -1781.16 -1150.61 -750.67
10:54 -1781.16 -1150.61 -755.43
10:53 -1781.16 -1159.48 -762.12
10:52 -1781.16 -1149.44 -756.89
10:51 -1781.16 -1156.91 -756.29
10:50 -1781.16 -1148.00 -758.22
10:49 -1781.16 -1134.64 -754.13
10:48 -1781.16 -1134.64 -749.85
10:47 -1781.16 -1121.58 -746.85
10:46 -1781.16 -1091.60 -745.04
10:45 -1752.64 -1098.77 -747.27
10:44 -1752.64 -1090.45 -744.38
10:43 -1752.64 -1084.42 -744.20
10:42 -1752.64 -1078.38 -732.48
10:41 -1752.64 -1072.22 -741.20
10:40 -1752.64 -1072.22 -743.61
10:39 -1752.64 -1072.22 -745.79
10:38 -1752.64 -1072.22 -745.07
10:37 -1752.64 -1093.87 -747.49
10:36 -1775.73 -1093.87 -759.53
10:35 -1668.16 -1093.87 -746.29
10:34 -1668.16 -1087.42 -744.00
10:33 -1668.16 -1086.39 -747.50
10:32 -1668.16 -1077.41 -731.41
10:31 -1668.16 -1060.88 -714.71
10:30 -1668.16 -1030.49 -710.73
10:29 -1668.16 -1005.17 -713.15
10:28 -1668.16 -1005.17 -700.38
10:27 -1668.16 -1005.17 -692.24
10:26 -1668.16 -1005.17 -679.70
10:25 -1668.16 -1011.21 -673.02
10:24 -1540.71 -1011.10 -663.91
10:23 -1515.91 -1005.05 -668.81
10:22 -1515.91 -995.09 -674.14
10:21 -1515.91 -989.05 -680.26
10:20 -1541.38 -989.05 -689.10
10:19 -1541.38 -1022.56 -688.19
10:18 -1541.38 -1020.23 -682.46
10:17 -1541.38 -993.86 -685.20
10:16 -1361.21 -999.48 -686.85
10:15 -1307.88 -980.22 -662.51
10:14 -1230.99 -964.83 -659.90
10:13 -1129.40 -924.08 -641.57
10:12 -1129.40 -932.85 -632.16
10:11 -1153.45 -915.11 -586.27
10:10 -1106.49 -938.83 -546.65
10:09 -1126.58 -938.83 -527.56
10:08 -1098.64 -935.90 -547.88
10:07 -979.38 -891.57 -525.25
10:06 -917.83 -859.04 -521.49
10:05 -844.68 -806.51 -502.47
10:04 -753.18 -713.19 -465.60
10:03 -753.18 -694.02 -449.28
10:02 -723.82 -706.22 -428.94
10:01 -723.82 -698.24 -434.80
10:00 -696.36 -657.75 -432.69
09:59 -696.36 -630.24 -416.91
09:58 -673.76 -636.34 -425.39
09:57 -642.03 -627.55 -422.97
09:56 -595.31 -608.55 -413.98
09:55 -595.31 -580.43 -382.69
09:54 -378.09 -530.30 -334.85
09:53 -378.09 -438.66 -267.13
09:52 -348.66 -428.25 -256.36
09:51 -348.66 -427.15 -242.45
09:50 -263.94 -364.81 -207.33
09:49 -263.94 -364.82 -187.72
09:48 -263.94 -349.16 -180.17
09:47 -263.94 -334.12 -174.40
09:46 -263.94 -322.39 -153.77
09:45 -310.66 -316.19 -156.30
09:44 -310.66 -299.33 -143.68
09:43 -310.66 -278.80 -127.57
09:42 -310.66 -283.83 -127.63
09:41 -310.66 -275.55 -127.40
09:40 -310.66 -246.25 -111.72
09:39 -310.66 -246.25 -116.40
09:38 -310.66 -239.76 -105.55
09:37 -310.66 -251.61 -100.64
09:36 -331.85 -240.33 -86.91
09:35 -331.85 -253.20 -113.43
09:34 -304.25 -215.43 -100.68
09:33 -241.58 -155.98 -72.32
09:32 -46.42 -139.18 -76.06
09:31 -50.10 -114.23 -80.06
09:30 0.00 -5.56 -15.88
大单资金:-2410.55万元 成交额占比:-21.68%
中单资金:-1253.89万元 成交额占比:-11.28%
小单资金:-861.12万元 成交额占比:-7.74%
日期 收盘价 涨跌幅 资金净流入 5日主力净额 大单(主力) 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20250715 6.00 -2.91% -4181.27 -1829.23 -2175.26 -27.54% -1218.54 -15.43% -787.47 -9.97%
20250714 6.18 0.32% 482.41 248.05 604.20 5.23% -139.31 -1.20% 17.52 0.15%
20250711 6.16 -0.32% -2198.59 -255.82 -690.03 -5.55% -1108.19 -8.91% -400.37 -3.22%
20250710 6.18 2.32% 2520.73 -2110.85 1032.10 5.80% 1113.97 6.26% 374.66 2.10%
20250709 6.04 -0.17% -1241.02 -4296.27 -600.24 -6.73% -309.37 -3.47% -331.41 -3.72%
20250708 6.05 0.33% -818.61 -4417.74 -97.98 -1.38% -540.79 -7.64% -179.84 -2.54%
20250707 6.03 0.50% 456.75 -5969.02 100.33 1.52% 372.64 5.63% -16.22 -0.25%
20250704 6.00 -1.96% -4659.03 -7973.30 -2545.06 -19.94% -874.53 -6.85% -1239.44 -9.71%
20250703 6.12 -0.33% -1702.75 -1376.54 -1153.32 -9.17% -543.79 -4.32% -5.64 -0.04%
20250702 6.14 0.16% 698.41 -871.38 -721.71 -3.12% 819.12 3.54% 601.00 2.60%
20250701 6.13 -0.65% -3234.13 498.53 -1649.26 -14.30% -1176.30 -10.20% -408.57 -3.54%
20250630 6.17 -0.64% -3222.37 1875.49 -1903.95 -13.15% -919.69 -6.35% -398.73 -2.75%
20250627 6.21 3.50% 5455.11 4545.84 4051.70 17.44% 926.18 3.99% 477.23 2.05%
20250626 6.00 -0.50% -1917.34 -98.33 -648.16 -6.04% -859.23 -8.01% -409.95 -3.82%
20250625 6.03 1.34% 497.21 -1908.01 648.20 4.16% 27.32 0.18% -178.31 -1.14%
20250624 5.95 0.17% -1648.73 -5464.54 -272.30 -2.03% -777.34 -5.79% -599.09 -4.46%
20250623 5.94 4.03% 1579.92 -5855.19 766.40 4.89% 429.78 2.74% 383.74 2.45%
20250620 5.71 0.53% -598.13 -7134.79 -592.47 -7.24% -136.84 -1.67% 131.18 1.60%
20250619 5.68 -4.22% -5140.20 -9377.96 -2457.84 -17.72% -2048.12 -14.77% -634.24 -4.57%
20250618 5.93 -3.42% -5152.33 -9508.25 -2908.33 -18.27% -1582.88 -9.94% -661.12 -4.15%
20250617 6.14 0.82% -432.01 -8743.12 -662.95 -5.52% -181.12 -1.51% 412.06 3.43%
20250616 6.09 0.83% -547.66 -5297.93 -513.20 -6.13% -180.10 -2.15% 145.64 1.74%
20250613 6.04 -3.05% -5602.98 -3871.58 -2835.64 -15.03% -1902.18 -10.08% -865.16 -4.59%
20250612 6.23 -1.27% -3910.98 -3397.27 -2588.13 -14.87% -1196.99 -6.88% -125.86 -0.72%
20250611 6.31 -1.41% -3092.31 -2269.98 -2143.20 -7.71% -702.20 -2.53% -246.91 -0.89%
20250610 6.40 3.23% 5331.83 -3731.87 2782.24 6.89% 1557.58 3.86% 992.01 2.46%
20250609 6.20 1.47% 648.26 -312.64 913.15 6.63% -441.89 -3.21% 177.00 1.29%
20250606 6.11 -1.61% -4562.05 -3357.90 -2361.33 -15.02% -1458.61 -9.28% -742.11 -4.72%
20250605 6.21 -1.11% -3767.11 -1123.18 -1460.84 -7.75% -1326.86 -7.04% -979.41 -5.20%
20250604 6.28 -1.41% -6681.93 1290.51 -3605.09 -15.45% -2256.80 -9.67% -820.04 -3.51%
300350华鹏飞 大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
300350华鹏飞 中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
300350华鹏飞 小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
  如何看华鹏飞[300350]资金流向的流入和流出呢?什么是华鹏飞[300350]资金流向?
  资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。
  华鹏飞[300350]资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。
  根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比  当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。
  提示:每个网站对华鹏飞[300350]资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。

华鹏飞300350相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29