您的位置:查股网 > 股票资金 > 603188 亚邦股份
股票行情消息查询:

603188
亚邦股份

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

亚邦股份603188资金查询 股票资金流向

603188亚邦股份 今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
14:47 -10979.38 -1588.80 -1549.12
14:46 -10979.38 -1588.80 -1533.74
14:45 -10979.38 -1588.69 -1509.10
14:44 -10979.38 -1586.21 -1499.80
14:43 -10979.38 -1592.11 -1505.93
14:42 -10979.38 -1625.05 -1523.01
14:41 -10979.38 -1601.32 -1513.22
14:40 -11069.16 -1594.34 -1511.57
14:39 -11123.14 -1640.58 -1511.40
14:38 -11123.14 -1640.58 -1468.35
14:37 -11172.21 -1626.56 -1422.95
14:36 -11172.21 -1616.84 -1412.01
14:35 -11172.21 -1619.66 -1416.55
14:34 -11172.21 -1635.79 -1431.19
14:33 -11172.21 -1577.58 -1411.36
14:32 -11172.21 -1595.00 -1423.88
14:31 -11172.21 -1595.00 -1372.01
14:30 -11172.21 -1568.03 -1362.87
14:29 -11142.07 -1570.27 -1363.27
14:28 -11142.07 -1568.45 -1366.22
14:27 -11142.07 -1560.82 -1369.72
14:26 -11142.07 -1577.01 -1364.00
14:25 -11142.07 -1586.47 -1337.90
14:24 -11142.07 -1590.51 -1350.14
14:23 -11142.07 -1597.26 -1355.52
14:22 -11142.07 -1597.26 -1355.73
14:21 -11142.07 -1574.72 -1331.45
14:20 -11142.07 -1588.71 -1310.86
14:19 -11142.07 -1588.71 -1323.64
14:18 -11142.07 -1606.51 -1332.50
14:17 -11142.07 -1630.25 -1304.50
14:16 -11142.07 -1619.83 -1255.28
14:15 -11142.07 -1623.64 -1217.89
14:14 -11104.66 -1627.55 -1205.15
14:13 -11104.66 -1650.86 -1221.55
14:12 -11104.66 -1694.10 -1252.10
14:11 -11104.66 -1695.39 -1271.40
14:10 -11104.66 -1680.38 -1265.75
14:09 -11104.66 -1693.00 -1288.93
14:08 -11104.66 -1672.25 -1283.79
14:07 -11104.66 -1653.65 -1278.54
14:06 -11104.66 -1669.29 -1272.04
14:05 -11104.66 -1640.67 -1232.46
14:04 -11104.66 -1640.67 -1199.29
14:03 -11104.66 -1645.55 -1186.90
14:02 -11104.66 -1656.46 -1177.45
14:01 -11104.66 -1639.57 -1159.26
14:00 -11104.66 -1631.94 -1139.36
13:59 -11158.67 -1628.59 -1144.02
13:58 -11158.67 -1628.59 -1149.99
13:57 -11158.67 -1628.59 -1140.13
13:56 -11158.67 -1636.73 -1150.18
13:55 -11158.67 -1631.83 -1148.68
13:54 -11158.67 -1631.83 -1146.14
13:53 -11158.67 -1649.80 -1133.29
13:52 -11067.05 -1654.80 -1132.57
13:51 -11067.05 -1664.63 -1117.31
13:50 -11067.05 -1664.74 -1100.59
13:49 -11037.58 -1672.66 -1070.95
13:48 -11068.83 -1657.16 -1078.94
13:47 -11040.51 -1628.16 -1083.76
13:46 -11040.51 -1616.51 -1082.56
13:45 -11040.51 -1581.66 -1062.24
13:44 -11040.51 -1612.73 -1065.81
13:43 -11040.51 -1618.51 -1078.43
13:42 -11040.51 -1647.30 -1077.12
13:41 -11040.51 -1650.84 -1034.49
13:40 -10992.31 -1665.26 -1038.89
13:39 -10992.31 -1649.21 -1037.07
13:38 -11048.61 -1698.01 -1040.56
13:37 -11048.61 -1705.63 -1024.03
13:36 -11124.77 -1702.07 -1008.24
13:35 -11069.13 -1767.19 -1064.98
13:34 -11069.13 -1816.52 -1089.15
13:33 -11228.68 -1851.41 -1037.73
13:32 -11228.68 -1851.41 -1048.31
13:31 -11228.68 -1853.48 -1054.69
13:30 -11228.68 -1840.09 -1022.76
13:29 -11228.68 -1812.10 -1019.08
13:28 -11228.68 -1810.66 -1023.26
13:27 -11185.99 -1829.28 -1045.01
13:26 -11185.99 -1836.16 -1056.42
13:25 -11185.99 -1836.16 -1072.50
13:24 -11185.99 -1904.97 -1086.21
13:23 -11185.99 -1884.60 -1088.11
13:22 -11185.99 -1837.57 -1080.96
13:21 -11185.99 -1842.06 -1038.62
13:20 -11185.99 -1825.54 -1054.81
13:19 -11185.99 -1829.33 -1057.69
13:18 -11185.99 -1814.16 -1064.61
13:17 -11147.79 -1798.13 -1072.52
13:16 -11147.79 -1899.31 -1075.58
13:15 -11147.79 -1893.98 -1080.46
13:14 -11045.68 -1890.42 -1057.32
13:13 -11045.68 -1905.80 -1099.70
13:12 -11091.55 -1924.59 -1100.44
13:11 -11091.55 -1929.52 -1100.74
13:10 -11091.55 -1951.92 -1119.79
13:09 -11091.55 -1951.92 -1107.97
13:08 -11091.55 -1920.19 -1100.49
13:07 -11091.55 -1971.36 -1087.70
13:06 -11091.55 -1976.27 -1105.95
13:05 -11091.55 -1967.38 -1079.95
13:04 -11091.55 -2098.61 -1122.67
13:03 -11185.25 -2097.03 -1137.68
13:02 -11185.25 -2107.96 -1139.94
13:01 -11099.46 -2183.08 -1179.79
11:30 -11099.46 -2082.23 -1190.00
11:29 -11099.46 -2075.40 -1188.08
11:28 -11099.46 -2112.66 -1185.77
11:27 -11099.46 -2082.51 -1204.06
11:26 -11036.09 -2091.87 -1228.34
11:25 -11006.81 -2080.60 -1196.64
11:24 -11006.81 -2080.60 -1180.26
11:23 -11006.81 -2112.55 -1218.81
11:22 -11006.81 -2143.55 -1266.37
11:21 -10955.86 -2141.04 -1289.29
11:20 -10955.86 -2116.05 -1267.88
11:19 -10955.86 -2130.98 -1251.93
11:18 -10955.86 -2105.49 -1261.24
11:17 -11021.31 -2230.69 -1267.18
11:16 -11021.31 -2224.81 -1247.40
11:15 -11021.31 -2208.08 -1212.20
11:14 -11021.31 -2213.30 -1225.97
11:13 -11055.67 -2217.12 -1225.68
11:12 -11055.67 -2290.10 -1295.89
11:11 -11055.67 -2256.89 -1270.30
11:10 -11129.91 -2281.43 -1299.08
11:09 -11129.91 -2267.75 -1314.68
11:08 -10994.08 -2213.61 -1309.90
11:07 -10946.21 -2118.33 -1184.67
11:06 -10905.90 -2116.36 -1191.46
11:05 -10905.90 -2122.29 -1217.97
11:04 -10905.90 -2142.08 -1226.41
11:03 -10905.90 -2086.21 -1229.41
11:02 -10905.90 -2080.42 -1233.09
11:01 -10905.90 -2013.10 -1243.25
11:00 -10711.05 -1946.59 -1061.54
10:59 -10711.05 -1946.59 -1050.23
10:58 -10711.05 -1946.59 -1059.04
10:57 -10711.05 -1956.64 -1054.05
10:56 -10711.05 -1956.64 -1059.77
10:55 -10711.05 -1956.64 -1039.23
10:54 -10711.05 -1985.14 -1046.19
10:53 -10711.05 -1991.64 -1041.53
10:52 -10711.05 -1986.14 -1030.94
10:51 -10711.05 -1998.97 -1018.75
10:50 -10711.05 -2007.13 -1019.67
10:49 -10750.01 -2020.13 -1021.90
10:48 -10750.01 -2025.62 -996.70
10:47 -10750.01 -2009.61 -956.92
10:46 -10750.01 -2009.61 -965.54
10:45 -10750.01 -2042.60 -968.54
10:44 -10750.01 -2051.49 -977.98
10:43 -10688.83 -2030.96 -980.61
10:42 -10688.83 -2044.51 -997.41
10:41 -10688.83 -2044.51 -991.99
10:40 -10688.83 -2043.05 -863.52
10:39 -10688.83 -2073.01 -839.89
10:38 -10688.83 -2079.92 -848.46
10:37 -10688.83 -2084.93 -852.54
10:36 -10688.83 -2084.61 -853.57
10:35 -10688.83 -2049.03 -852.87
10:34 -10688.83 -2062.88 -856.65
10:33 -10688.83 -2035.83 -831.71
10:32 -10688.83 -2040.16 -814.28
10:31 -10688.83 -2042.52 -763.56
10:30 -10688.83 -2058.95 -761.81
10:29 -10657.88 -2033.61 -750.10
10:28 -10657.88 -2047.71 -753.41
10:27 -10619.17 -1985.19 -752.61
10:26 -10619.17 -2024.98 -786.67
10:25 -10619.17 -2034.28 -782.29
10:24 -10619.17 -2047.53 -799.98
10:23 -10619.17 -2047.53 -800.15
10:22 -10619.17 -2056.16 -804.85
10:21 -10619.17 -2085.34 -801.59
10:20 -10619.17 -2139.93 -790.40
10:19 -10619.17 -2144.28 -800.28
10:18 -10619.17 -2162.17 -828.77
10:17 -10664.87 -2195.98 -874.88
10:16 -10664.87 -2191.27 -874.01
10:15 -10598.72 -2179.14 -809.91
10:14 -10598.72 -2173.02 -809.08
10:13 -10598.72 -2140.20 -814.73
10:12 -10598.72 -2130.78 -816.62
10:11 -10649.98 -2098.31 -801.59
10:10 -10649.98 -2038.29 -665.83
10:09 -10649.98 -2084.00 -700.54
10:08 -10649.98 -2107.89 -686.93
10:07 -10688.41 -2146.13 -701.91
10:06 -10738.71 -2150.30 -692.72
10:05 -10738.71 -2206.73 -696.84
10:04 -10776.06 -2215.72 -732.43
10:03 -10776.06 -2224.83 -678.48
10:02 -10734.56 -2201.49 -620.25
10:01 -10734.56 -2150.98 -579.90
10:00 -10734.56 -2152.30 -561.11
09:59 -10734.56 -2124.84 -516.37
09:58 -10734.56 -2108.63 -474.72
09:57 -10734.56 -2144.14 -491.43
09:56 -10734.56 -2199.30 -493.29
09:55 -10696.76 -2230.42 -472.94
09:54 -10696.76 -2255.43 -551.54
09:53 -10623.73 -2280.52 -613.94
09:52 -10623.73 -2319.36 -664.49
09:51 -10556.53 -2274.58 -676.13
09:50 -10526.00 -2219.33 -696.02
09:49 -10477.09 -2246.42 -739.01
09:48 -10539.29 -2239.50 -758.11
09:47 -10463.31 -2111.03 -645.53
09:46 -10463.31 -1982.20 -655.30
09:45 -10395.58 -1937.68 -711.29
09:44 -10346.71 -1851.00 -574.92
09:43 -10438.18 -1883.68 -505.14
09:42 -10327.55 -1892.20 -596.95
09:41 -10327.55 -1601.42 -566.99
09:40 -10344.15 -1470.64 -308.84
09:39 -10255.36 -1540.12 -550.51
09:38 -6243.13 -864.49 -108.84
09:37 -3406.51 -269.66 183.70
09:36 -3254.62 -79.94 295.05
09:35 -3070.28 66.67 386.08
09:34 -2958.94 134.88 444.49
09:33 -2891.96 208.61 502.90
09:32 -2775.82 410.35 619.36
09:31 377.39 1103.97 1077.20
09:30 -129.64 -315.02 -28.39
大单资金:-10979.38万元 成交额占比:-18.49%
中单资金:-1588.80万元 成交额占比:-2.67%
小单资金:-1549.12万元 成交额占比:-2.61%
日期 收盘价 涨跌幅 资金净流入 5日主力净额 大单(主力) 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20251104 4.96 2.48% -13577.90 -9606.10 -10556.53 -27.73% -2336.00 -6.14% -685.37 -1.80%
20251103 4.84 10.00% -3190.13 1066.68 260.63 1.08% -2587.30 -10.76% -863.46 -3.59%
20251031 4.40 4.51% 1546.17 699.03 876.47 10.43% 115.75 1.38% 553.95 6.59%
20251030 4.21 -1.17% -603.46 -558.70 48.09 1.55% -298.96 -9.67% -352.59 -11.40%
20251029 4.26 -2.07% -656.80 -477.18 -234.76 -4.32% -324.00 -5.96% -98.04 -1.80%
20251028 4.35 1.16% 422.72 105.00 116.25 2.64% 287.27 6.52% 19.20 0.44%
20251027 4.30 0.00% -461.95 -46.30 -107.02 -2.11% -146.40 -2.89% -208.53 -4.12%
20251024 4.30 -0.92% -1057.01 3.82 -381.26 -6.83% -484.89 -8.69% -190.86 -3.42%
20251023 4.34 1.64% 509.51 338.38 129.61 2.03% 275.75 4.32% 104.15 1.63%
20251022 4.27 0.47% 552.08 1046.33 347.42 6.41% 116.62 2.15% 88.04 1.62%
20251021 4.25 1.67% 60.34 575.81 -35.05 -0.64% 50.61 0.92% 44.78 0.81%
20251020 4.18 2.45% -87.93 865.61 -56.90 -1.00% -135.93 -2.40% 104.90 1.85%
20251017 4.08 -1.69% -661.53 878.98 -46.70 -0.65% -721.79 -10.10% 106.96 1.50%
20251016 4.15 1.47% 1533.96 1163.19 837.56 7.05% 1033.71 8.70% -337.31 -2.84%
20251015 4.09 -0.24% 0.76 351.22 -123.10 -3.60% 149.13 4.36% -25.27 -0.74%
20251014 4.10 0.74% 394.20 495.25 254.75 5.84% 101.22 2.32% 38.23 0.88%
20251013 4.07 -0.25% 263.22 334.80 -43.53 -0.86% 109.01 2.15% 197.74 3.89%
20251010 4.08 0.74% 580.71 416.77 237.51 5.64% 312.40 7.42% 30.80 0.73%
20251009 4.05 -1.46% -950.79 -224.26 25.59 0.62% -347.18 -8.45% -629.20 -15.31%
20250930 4.11 -0.48% 44.67 17.62 20.93 0.73% 49.26 1.71% -25.52 -0.89%
20250929 4.13 1.47% -123.91 -61.77 94.30 2.51% 26.74 0.71% -244.95 -6.52%
20250926 4.07 1.50% 158.35 -112.74 38.44 0.98% 281.36 7.17% -161.45 -4.11%
20250925 4.01 -1.23% -796.40 -215.69 -403.52 -12.52% 20.77 0.64% -413.65 -12.83%
20250924 4.06 2.78% 877.11 -356.73 267.47 7.04% 188.68 4.97% 420.96 11.09%
20250923 3.95 -1.99% -630.32 -758.02 -58.46 -1.39% -81.67 -1.94% -490.19 -11.65%
20250922 4.03 -0.49% -236.87 -431.93 43.33 1.36% 87.87 2.75% -368.07 -11.53%
20250919 4.05 -1.46% -941.62 -838.39 -64.51 -1.35% -92.03 -1.93% -785.08 -16.45%
20250918 4.11 -3.07% -1798.13 -1311.33 -544.56 -9.24% -521.12 -8.84% -732.45 -12.43%
20250917 4.24 -0.70% -211.98 -999.14 -133.82 -4.09% -2.82 -0.09% -75.34 -2.31%
20250916 4.27 1.91% 1039.10 -1065.46 267.63 5.53% 353.64 7.31% 417.83 8.64%
603188亚邦股份 大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
603188亚邦股份 中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
603188亚邦股份 小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
  如何看亚邦股份[603188]资金流向的流入和流出呢?什么是亚邦股份[603188]资金流向?
  资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。
  亚邦股份[603188]资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。
  根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比  当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。
  提示:每个网站对亚邦股份[603188]资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。

亚邦股份603188相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29