300517 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
300517海波重科 今日实时资金流向 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 资金净流入 | 5日主力净额 | 大单(主力) | 中单 | 小单 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
20250210 | 9.11 | 2.36% | 708.73 | 260.67 | 410.17 | 15.72% | 113.82 | 4.36% | 184.74 | 7.08% |
20250207 | 8.90 | 0.11% | -106.28 | 31.09 | -49.30 | -1.99% | -56.72 | -2.29% | -0.26 | -0.01% |
20250206 | 8.89 | 1.02% | 101.53 | 152.22 | 124.06 | 6.07% | -81.09 | -3.97% | 58.56 | 2.86% |
20250205 | 8.80 | -0.23% | -150.95 | -61.32 | -48.11 | -2.71% | -132.33 | -7.45% | 29.49 | 1.66% |
20250127 | 8.82 | -1.12% | -270.94 | -166.93 | -176.15 | -6.72% | -56.38 | -2.15% | -38.41 | -1.46% |
20250124 | 8.92 | 3.00% | 454.02 | 82.55 | 180.59 | 4.76% | 237.95 | 6.27% | 35.48 | 0.94% |
20250123 | 8.66 | 1.88% | -41.33 | -72.58 | 71.83 | 2.32% | -14.43 | -0.47% | -98.73 | -3.19% |
20250122 | 8.50 | -1.05% | -114.69 | -110.79 | -89.48 | -3.74% | 86.37 | 3.61% | -111.58 | -4.66% |
20250121 | 8.59 | 0.59% | -468.34 | -149.54 | -153.72 | -5.17% | -101.67 | -3.42% | -212.95 | -7.17% |
20250120 | 8.54 | 3.14% | 303.63 | 131.71 | 73.33 | 3.67% | 182.21 | 9.12% | 48.09 | 2.41% |
20250117 | 8.28 | -0.12% | 36.17 | 58.38 | 25.46 | 2.33% | 12.78 | 1.17% | -2.07 | -0.19% |
20250116 | 8.29 | -0.12% | -8.35 | 32.92 | 33.62 | 2.57% | 7.87 | 0.60% | -49.84 | -3.81% |
20250115 | 8.30 | -0.60% | -306.72 | 107.77 | -128.23 | -7.28% | -143.17 | -8.13% | -35.32 | -2.00% |
20250114 | 8.35 | 5.43% | 455.41 | 215.66 | 127.53 | 5.32% | 250.78 | 10.46% | 77.10 | 3.22% |
20250113 | 7.92 | 1.28% | 93.71 | 266.58 | 0.00 | 0.00% | -95.35 | -6.11% | 189.06 | 12.11% |
20250110 | 7.82 | -3.46% | -318.62 | 286.81 | 0.00 | 0.00% | -100.01 | -7.19% | -218.61 | -15.71% |
20250109 | 8.10 | -0.74% | -11.88 | 158.21 | 108.47 | 6.88% | -65.38 | -4.15% | -54.97 | -3.49% |
20250108 | 8.16 | 0.00% | 62.55 | 2.25 | -20.34 | -1.19% | 84.08 | 4.93% | -1.19 | -0.07% |
20250107 | 8.16 | 3.42% | 335.28 | -126.51 | 178.45 | 8.34% | -10.77 | -0.50% | 167.60 | 7.83% |
20250106 | 7.89 | -0.25% | 209.15 | -234.42 | 20.23 | 1.17% | 67.49 | 3.89% | 121.43 | 7.01% |
20250103 | 7.91 | -4.00% | -502.96 | -223.24 | -128.60 | -4.79% | -53.98 | -2.01% | -320.38 | -11.94% |
20250102 | 8.24 | -2.02% | 87.01 | -25.84 | -47.49 | -1.88% | -18.99 | -0.75% | 153.49 | 6.06% |
20241231 | 8.41 | -2.44% | -553.87 | -105.10 | -149.10 | -5.95% | -111.10 | -4.43% | -293.67 | -11.72% |
20241230 | 8.62 | -0.81% | -282.68 | -27.50 | 70.54 | 2.79% | -52.40 | -2.07% | -300.82 | -11.89% |
20241227 | 8.69 | 1.05% | 181.10 | -190.12 | 31.41 | 1.22% | 44.00 | 1.71% | 105.69 | 4.10% |
20241226 | 8.60 | 0.23% | -1.13 | -200.07 | 68.80 | 3.82% | -15.21 | -0.84% | -54.72 | -3.04% |
20241225 | 8.58 | -3.38% | -417.36 | -347.24 | -126.75 | -4.91% | -195.76 | -7.58% | -94.85 | -3.67% |
20241224 | 8.88 | 0.34% | -504.80 | -331.69 | -71.50 | -2.40% | -116.14 | -3.90% | -317.16 | -10.66% |
20241223 | 8.85 | -6.45% | -1588.72 | -672.10 | -92.08 | -1.91% | -418.07 | -8.67% | -1078.57 | -22.38% |
20241220 | 9.46 | 1.72% | 533.85 | -462.81 | 21.46 | 0.67% | 253.56 | 7.93% | 258.83 | 8.10% |
如何看海波重科[300517]资金流向的流入和流出呢?什么是海波重科[300517]资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。 海波重科[300517]资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比 当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。 提示:每个网站对海波重科[300517]资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。 |