| 603489八方股份 今日实时资金流向 | 
					
										  
						| 15:00 | 974.15 | 115.61 | 0.00 |  
						| 14:59 | 1113.95 | 132.39 | 0.00 |  
						| 14:58 | 1113.95 | 132.39 | 0.00 |  
						| 14:57 | 1113.95 | 132.39 | 0.00 |  
						| 14:56 | 1113.95 | 144.41 | 0.00 |  
						| 14:55 | 1113.95 | 150.28 | 0.00 |  
						| 14:54 | 1113.95 | 150.28 | 0.00 |  
						| 14:53 | 1113.95 | 150.28 | 0.00 |  
						| 14:52 | 1113.95 | 158.67 | 0.00 |  
						| 14:51 | 1113.95 | 158.67 | 0.00 |  
						| 14:50 | 1113.95 | 165.10 | 0.00 |  
						| 14:49 | 1113.95 | 165.10 | 0.00 |  
						| 14:48 | 1113.95 | 165.10 | 0.00 |  
						| 14:47 | 1113.95 | 165.10 | 0.00 |  
						| 14:46 | 1113.95 | 165.10 | 0.00 |  
						| 14:45 | 1113.95 | 176.28 | 0.00 |  
						| 14:44 | 1113.95 | 176.28 | 0.00 |  
						| 14:43 | 1113.95 | 193.06 | 0.00 |  
						| 14:42 | 1113.95 | 193.06 | 0.00 |  
						| 14:41 | 1113.95 | 207.04 | 0.00 |  
						| 14:40 | 1113.95 | 207.04 | 0.00 |  
						| 14:39 | 1113.95 | 207.04 | 0.00 |  
						| 14:38 | 1113.95 | 207.04 | 0.00 |  
						| 14:37 | 1113.95 | 212.35 | 0.00 |  
						| 14:36 | 1113.95 | 221.86 | 0.00 |  
						| 14:35 | 1113.95 | 221.86 | 0.00 |  
						| 14:34 | 1113.95 | 231.92 | 0.00 |  
						| 14:33 | 1113.95 | 231.92 | 0.00 |  
						| 14:32 | 1113.95 | 231.92 | 0.00 |  
						| 14:31 | 1113.95 | 231.92 | 0.00 |  
						| 14:30 | 1113.95 | 231.92 | 0.00 |  
						| 14:29 | 1113.95 | 231.92 | 0.00 |  
						| 14:28 | 1113.95 | 240.31 | 0.00 |  
						| 14:27 | 1113.95 | 240.31 | 0.00 |  
						| 14:26 | 1113.95 | 258.49 | 0.00 |  
						| 14:25 | 1113.95 | 258.49 | 0.00 |  
						| 14:24 | 1113.95 | 258.49 | 0.00 |  
						| 14:23 | 1113.95 | 258.49 | 0.00 |  
						| 14:22 | 1113.95 | 258.49 | 0.00 |  
						| 14:21 | 1113.95 | 258.49 | 0.00 |  
						| 14:20 | 1113.95 | 258.49 | 0.00 |  
						| 14:19 | 1113.95 | 258.49 | 0.00 |  
						| 14:18 | 1113.95 | 258.49 | 0.00 |  
						| 14:17 | 1113.95 | 258.49 | 0.00 |  
						| 14:16 | 1113.95 | 258.49 | 0.00 |  
						| 14:15 | 1113.95 | 258.49 | 0.00 |  
						| 14:14 | 1113.95 | 264.64 | 0.00 |  
						| 14:13 | 1113.95 | 264.64 | 0.00 |  
						| 14:12 | 1113.95 | 264.64 | 0.00 |  
						| 14:11 | 1113.95 | 270.51 | 0.00 |  
						| 14:10 | 1113.95 | 270.51 | 0.00 |  
						| 14:09 | 1113.95 | 270.51 | 0.00 |  
						| 14:08 | 1113.95 | 270.51 | 0.00 |  
						| 14:07 | 1113.95 | 270.51 | 0.00 |  
						| 14:06 | 1113.95 | 270.51 | 0.00 |  
						| 14:05 | 1113.95 | 276.94 | 0.00 |  
						| 14:04 | 1113.95 | 276.94 | 0.00 |  
						| 14:03 | 1113.95 | 276.94 | 0.00 |  
						| 14:02 | 1113.95 | 276.94 | 0.00 |  
						| 14:01 | 1113.95 | 276.94 | 0.00 |  
						| 14:00 | 1113.95 | 276.94 | 0.00 |  
						| 13:59 | 1113.95 | 276.94 | 0.00 |  
						| 13:58 | 1113.95 | 285.33 | 0.00 |  
						| 13:57 | 1113.95 | 285.33 | 0.00 |  
						| 13:56 | 1113.95 | 285.33 | 0.00 |  
						| 13:55 | 1113.95 | 285.33 | 0.00 |  
						| 13:54 | 1113.95 | 285.33 | 0.00 |  
						| 13:53 | 1113.95 | 285.33 | 0.00 |  
						| 13:52 | 1113.95 | 291.20 | 0.00 |  
						| 13:51 | 1113.95 | 291.20 | 0.00 |  
						| 13:50 | 1113.95 | 291.20 | 0.00 |  
						| 13:49 | 1113.95 | 296.51 | 0.00 |  
						| 13:48 | 1113.95 | 296.51 | 0.00 |  
						| 13:47 | 1113.95 | 296.51 | 0.00 |  
						| 13:46 | 1113.95 | 296.51 | 0.00 |  
						| 13:45 | 1113.95 | 296.51 | 0.00 |  
						| 13:44 | 1113.95 | 321.67 | 0.00 |  
						| 13:43 | 1113.95 | 321.67 | 0.00 |  
						| 13:42 | 1113.95 | 321.67 | 0.00 |  
						| 13:41 | 1113.95 | 321.67 | 0.00 |  
						| 13:40 | 1113.95 | 321.67 | 0.00 |  
						| 13:39 | 1113.95 | 321.67 | 0.00 |  
						| 13:38 | 1113.95 | 321.67 | 0.00 |  
						| 13:37 | 1113.95 | 349.63 | 0.00 |  
						| 13:36 | 1113.95 | 349.63 | 0.00 |  
						| 13:35 | 1113.95 | 355.23 | 0.00 |  
						| 13:34 | 1113.95 | 361.94 | 0.00 |  
						| 13:33 | 1113.95 | 368.93 | 0.00 |  
						| 13:32 | 1113.95 | 368.93 | 0.00 |  
						| 13:31 | 1113.95 | 368.93 | 0.00 |  
						| 13:30 | 1113.95 | 396.89 | 0.00 |  
						| 13:29 | 1113.95 | 396.89 | 0.00 |  
						| 13:28 | 1113.95 | 410.87 | 0.00 |  
						| 13:27 | 1113.95 | 410.87 | 0.00 |  
						| 13:26 | 1113.95 | 410.87 | 0.00 |  
						| 13:25 | 1113.95 | 410.87 | 0.00 |  
						| 13:24 | 1113.95 | 410.87 | 0.00 |  
						| 13:23 | 1113.95 | 410.87 | 0.00 |  
						| 13:22 | 1113.95 | 416.46 | 0.00 |  
						| 13:21 | 1113.95 | 416.46 | 0.00 |  
						| 13:20 | 1113.95 | 430.44 | 0.00 |  
						| 13:19 | 1113.95 | 458.40 | 0.00 |  
						| 13:18 | 1113.95 | 458.40 | 0.00 |  
						| 13:17 | 1113.95 | 458.40 | 0.00 |  
						| 13:16 | 1113.95 | 458.40 | 0.00 |  
						| 13:15 | 1113.95 | 491.95 | 0.00 |  
						| 13:14 | 1113.95 | 502.58 | 0.00 |  
						| 13:13 | 1113.95 | 502.58 | 0.00 |  
						| 13:12 | 1113.95 | 502.58 | 0.00 |  
						| 13:11 | 1113.95 | 502.58 | 0.00 |  
						| 13:10 | 1113.95 | 502.58 | 0.00 |  
						| 13:09 | 1113.95 | 502.58 | 0.00 |  
						| 13:08 | 1113.95 | 502.58 | 0.00 |  
						| 13:07 | 1113.95 | 502.58 | 0.00 |  
						| 13:06 | 1113.95 | 502.58 | 0.00 |  
						| 13:05 | 1113.95 | 507.61 | 0.00 |  
						| 13:04 | 1113.95 | 507.61 | 0.00 |  
						| 13:03 | 1113.95 | 512.92 | 0.00 |  
						| 13:02 | 1113.95 | 512.92 | 0.00 |  
						| 13:01 | 1113.95 | 521.31 | 0.00 |  
						| 11:30 | 1113.95 | 537.53 | 0.00 |  
						| 11:29 | 1113.95 | 537.53 | 0.00 |  
						| 11:28 | 1113.95 | 537.53 | 0.00 |  
						| 11:27 | 1113.95 | 537.53 | 0.00 |  
						| 11:26 | 1113.95 | 537.53 | 0.00 |  
						| 11:25 | 1113.95 | 537.53 | 0.00 |  
						| 11:24 | 1113.95 | 537.53 | 0.00 |  
						| 11:23 | 1113.95 | 537.53 | 0.00 |  
						| 11:22 | 1113.95 | 537.53 | 0.00 |  
						| 11:21 | 1113.95 | 537.53 | 0.00 |  
						| 11:20 | 1113.95 | 537.53 | 0.00 |  
						| 11:19 | 1113.95 | 544.52 | 0.00 |  
						| 11:18 | 1113.95 | 544.52 | 0.00 |  
						| 11:17 | 1113.95 | 544.52 | 0.00 |  
						| 11:16 | 1113.95 | 555.70 | 0.00 |  
						| 11:15 | 1113.95 | 578.07 | 0.00 |  
						| 11:14 | 1113.95 | 578.07 | 0.00 |  
						| 11:13 | 1113.95 | 584.22 | 0.00 |  
						| 11:12 | 1113.95 | 584.22 | 0.00 |  
						| 11:11 | 1113.95 | 584.22 | 0.00 |  
						| 11:10 | 1113.95 | 584.22 | 0.00 |  
						| 11:09 | 1113.95 | 604.63 | 0.00 |  
						| 11:08 | 1113.95 | 640.98 | 0.00 |  
						| 11:07 | 1155.89 | 640.98 | 0.00 |  
						| 11:06 | 1155.89 | 640.98 | 0.00 |  
						| 11:05 | 1155.89 | 694.10 | 0.00 |  
						| 11:04 | 1155.89 | 705.29 | 0.00 |  
						| 11:03 | 1155.89 | 719.27 | 0.00 |  
						| 11:02 | 1155.89 | 725.98 | 0.00 |  
						| 11:01 | 1323.65 | 761.49 | 0.00 |  
						| 11:00 | 1547.33 | 810.97 | 0.00 |  
						| 10:59 | 1659.17 | 850.12 | 0.00 |  
						| 10:58 | 1938.77 | 875.84 | 0.00 |  
						| 10:57 | 2218.37 | 883.67 | 0.00 |  
						| 10:56 | 2414.09 | 891.50 | 0.00 |  
						| 10:55 | 2414.09 | 891.50 | 0.00 |  
						| 10:54 | 2470.01 | 901.29 | 0.00 |  
						| 10:53 | 2749.61 | 918.90 | 0.00 |  
						| 10:52 | 2749.61 | 918.90 | 0.00 |  
						| 10:51 | 2749.61 | 918.90 | 0.00 |  
						| 10:50 | 2749.61 | 918.90 | 0.00 |  
						| 10:49 | 2749.61 | 925.89 | 0.00 |  
						| 10:48 | 2749.61 | 925.89 | 0.00 |  
						| 10:47 | 2749.61 | 932.88 | 0.00 |  
						| 10:46 | 2749.61 | 932.88 | 0.00 |  
						| 10:45 | 2749.61 | 938.47 | 0.00 |  
						| 10:44 | 2749.61 | 944.06 | 0.00 |  
						| 10:43 | 2749.61 | 944.06 | 0.00 |  
						| 10:42 | 2749.61 | 944.06 | 0.00 |  
						| 10:41 | 2749.61 | 944.06 | 0.00 |  
						| 10:40 | 2749.61 | 965.59 | 0.00 |  
						| 10:39 | 2749.61 | 965.59 | 0.00 |  
						| 10:38 | 2749.61 | 976.22 | 0.00 |  
						| 10:37 | 2749.61 | 976.22 | 0.00 |  
						| 10:36 | 2815.88 | 995.01 | 0.00 |  
						| 10:35 | 2815.88 | 995.01 | 0.00 |  
						| 10:34 | 2815.88 | 1006.19 | 0.00 |  
						| 10:33 | 2949.81 | 1024.09 | 0.00 |  
						| 10:32 | 2949.81 | 1029.68 | 0.00 |  
						| 10:31 | 2949.81 | 1040.86 | 0.00 |  
						| 10:30 | 2949.81 | 1040.86 | 0.00 |  
						| 10:29 | 2949.81 | 1045.89 | 0.00 |  
						| 10:28 | 2949.81 | 1065.75 | 0.00 |  
						| 10:27 | 2949.81 | 1077.21 | 0.00 |  
						| 10:26 | 2949.81 | 1077.21 | 0.00 |  
						| 10:25 | 2949.81 | 1082.80 | 0.00 |  
						| 10:24 | 2949.81 | 1090.35 | 0.00 |  
						| 10:23 | 2949.81 | 1104.33 | 0.00 |  
						| 10:22 | 2949.81 | 1104.33 | 0.00 |  
						| 10:21 | 2949.81 | 1122.78 | 0.00 |  
						| 10:20 | 2949.81 | 1164.72 | 0.00 |  
						| 10:19 | 2949.81 | 1164.72 | 0.00 |  
						| 10:18 | 2949.81 | 1215.05 | 0.00 |  
						| 10:17 | 2949.81 | 1269.30 | 0.00 |  
						| 10:16 | 3089.88 | 1297.26 | 0.00 |  
						| 10:15 | 3207.04 | 1308.16 | 0.00 |  
						| 10:14 | 3207.04 | 1338.87 | 0.00 |  
						| 10:13 | 3207.04 | 1388.64 | 0.00 |  
						| 10:12 | 3207.04 | 1437.01 | 0.00 |  
						| 10:11 | 3207.04 | 1464.97 | 0.00 |  
						| 10:10 | 3207.04 | 1502.16 | 0.00 |  
						| 10:09 | 3207.04 | 1568.98 | 0.00 |  
						| 10:08 | 3268.55 | 1587.72 | 0.00 |  
						| 10:07 | 3268.55 | 1626.86 | 0.00 |  
						| 10:06 | 3268.55 | 1702.07 | 0.00 |  
						| 10:05 | 3268.55 | 1756.88 | 0.00 |  
						| 10:04 | 3268.55 | 1774.21 | 0.00 |  
						| 10:03 | 3268.55 | 1804.97 | 0.00 |  
						| 10:02 | 3307.69 | 1850.54 | 0.00 |  
						| 10:01 | 3348.79 | 1888.85 | 0.00 |  
						| 10:00 | 3348.79 | 1949.80 | 0.00 |  
						| 09:59 | 1269.83 | 1917.11 | 0.00 |  
						| 09:58 | 1235.02 | 1910.22 | 0.00 |  
						| 09:57 | 1008.55 | 1725.00 | 0.00 |  
						| 09:56 | 1008.55 | 1658.94 | 0.00 |  
						| 09:55 | 915.31 | 1572.29 | 0.00 |  
						| 09:54 | 915.31 | 1584.70 | 0.00 |  
						| 09:53 | 915.31 | 1553.27 | 0.00 |  
						| 09:52 | 915.31 | 1592.38 | 0.00 |  
						| 09:51 | 915.31 | 1589.86 | 0.00 |  
						| 09:50 | 795.38 | 1447.88 | 0.00 |  
						| 09:49 | 795.38 | 1435.99 | 0.00 |  
						| 09:48 | 795.38 | 1422.19 | 0.00 |  
						| 09:47 | 795.38 | 1401.10 | 0.00 |  
						| 09:46 | 754.45 | 1217.39 | 0.00 |  
						| 09:45 | 754.45 | 1121.84 | 0.00 |  
						| 09:44 | 616.95 | 1093.83 | 0.00 |  
						| 09:43 | 654.30 | 1012.65 | 0.00 |  
						| 09:42 | 654.30 | 1055.18 | 0.00 |  
						| 09:41 | 654.30 | 1051.46 | 0.00 |  
						| 09:40 | 654.30 | 1103.54 | 0.00 |  
						| 09:39 | 481.40 | 775.08 | 0.00 |  
						| 09:38 | 481.40 | 709.27 | 0.00 |  
						| 09:37 | 445.49 | 719.51 | 0.00 |  
						| 09:36 | 445.49 | 767.74 | 0.00 |  
						| 09:35 | 392.62 | 717.86 | 0.00 |  
						| 09:34 | 390.51 | 584.48 | 0.00 |  
						| 09:33 | -36.82 | 385.13 | 0.00 |  
						| 09:32 | -147.09 | 301.87 | 0.00 |  
						| 09:31 | -74.00 | 59.00 | 0.00 |  
						| 09:30 | 61.35 | 144.49 | 0.00 |  | 
				
				| 
					  
						| 大单资金:974.15万元 | 成交额占比:3.95% |  
						| 中单资金:115.61万元 | 成交额占比:0.47% |  
						| 小单资金:0.00万元 | 成交额占比:0.00% |  | 
				
			 
		
		
				
					| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 资金净流入 | 5日主力净额 | 大单(主力) | 中单 | 小单 | 
				
					| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 
				
					
						| 20251031 | 27.96 | 9.99% | 620.88 | 1195.19 | 974.15 | 3.95% | 115.61 | 0.47% | -468.88 | -1.90% | 
				
					
						| 20251030 | 25.42 | 1.52% | 1135.40 | 233.51 | -1.59 | -0.03% | 411.21 | 6.55% | 725.78 | 11.56% | 
				
					
						| 20251029 | 25.04 | -0.48% | -356.98 | 118.44 | 0.00 | 0.00% | -127.84 | -4.43% | -229.14 | -7.95% | 
				
					
						| 20251028 | 25.16 | 0.64% | 395.09 | 20.82 | 28.25 | 0.58% | -169.04 | -3.48% | 535.88 | 11.02% | 
				
					
						| 20251027 | 25.00 | 1.34% | 454.67 | -76.63 | 194.38 | 4.21% | 371.61 | 8.06% | -111.32 | -2.41% | 
				
					
						| 20251024 | 24.67 | 1.15% | 562.01 | -309.35 | 12.47 | 0.38% | 275.52 | 8.29% | 274.02 | 8.25% | 
				
					
						| 20251023 | 24.39 | -0.37% | 87.49 | -480.28 | -116.66 | -3.22% | -19.97 | -0.55% | 224.12 | 6.18% | 
				
					
						| 20251022 | 24.48 | -1.61% | -556.62 | -573.48 | -97.62 | -3.47% | -123.78 | -4.41% | -335.22 | -11.93% | 
				
					
						| 20251021 | 24.88 | 1.97% | 796.79 | -153.16 | -69.20 | -1.68% | 536.21 | 12.98% | 329.78 | 7.98% | 
				
					
						| 20251020 | 24.40 | 0.58% | 214.52 | -221.90 | -38.34 | -1.23% | 51.43 | 1.66% | 201.43 | 6.48% | 
				
					
						| 20251017 | 24.26 | -3.58% | -1591.90 | -222.95 | -158.46 | -3.23% | -735.68 | -15.00% | -697.76 | -14.23% | 
				
					
						| 20251016 | 25.16 | 0.24% | -580.11 | -286.03 | -209.86 | -4.51% | 24.86 | 0.53% | -395.11 | -8.49% | 
				
					
						| 20251015 | 25.10 | 1.09% | 917.88 | -327.03 | 322.70 | 6.70% | 264.73 | 5.50% | 330.45 | 6.86% | 
				
					
						| 20251014 | 24.83 | -1.19% | -1104.20 | -710.13 | -137.94 | -2.70% | -468.10 | -9.15% | -498.16 | -9.74% | 
				
					
						| 20251013 | 25.13 | -2.86% | 301.78 | -625.64 | -39.39 | -0.56% | 34.24 | 0.48% | 306.93 | 4.33% | 
				
					
						| 20251010 | 25.87 | -0.19% | -821.40 | -891.26 | -221.54 | -3.97% | -292.65 | -5.25% | -307.21 | -5.51% | 
				
					
						| 20251009 | 25.92 | -0.61% | -1445.32 | -106.87 | -250.86 | -3.79% | -468.47 | -7.07% | -725.99 | -10.96% | 
				
					
						| 20250930 | 26.08 | -0.91% | -1409.04 | -108.18 | -60.40 | -1.10% | -761.13 | -13.89% | -587.51 | -10.72% | 
				
					
						| 20250929 | 26.32 | -1.16% | -253.85 | 451.26 | -53.45 | -0.64% | -297.15 | -3.57% | 96.75 | 1.16% | 
				
					
						| 20250926 | 26.63 | -1.66% | -1426.84 | 408.47 | -305.01 | -2.64% | -312.25 | -2.71% | -809.58 | -7.02% | 
				
					
						| 20250925 | 27.08 | 1.96% | 641.67 | 111.69 | 562.85 | 4.23% | 749.68 | 5.64% | -670.86 | -5.04% | 
				
					
						| 20250924 | 26.56 | -1.19% | -1329.55 | -459.85 | -252.17 | -2.79% | -352.67 | -3.90% | -724.71 | -8.02% | 
				
					
						| 20250923 | 26.88 | 3.78% | 880.98 | 487.85 | 499.04 | 2.92% | 420.71 | 2.46% | -38.77 | -0.23% | 
				
					
						| 20250922 | 25.90 | 0.08% | -501.61 | 101.78 | -96.24 | -1.92% | 142.65 | 2.85% | -548.02 | -10.96% | 
				
					
						| 20250919 | 25.88 | -2.01% | -1928.25 | 352.74 | -601.79 | -7.93% | -881.99 | -11.62% | -444.47 | -5.86% | 
				
					
						| 20250918 | 26.41 | -2.83% | -2254.79 | 946.01 | -8.69 | -0.07% | -1252.54 | -10.08% | -993.56 | -8.00% | 
				
					
						| 20250917 | 27.18 | 0.74% | 721.26 | 1076.15 | 695.53 | 5.07% | 471.92 | 3.44% | -446.19 | -3.25% | 
				
					
						| 20250916 | 26.98 | 1.58% | 169.92 | -123.39 | 112.97 | 1.01% | 289.17 | 2.57% | -232.22 | -2.07% | 
				
					
						| 20250915 | 26.56 | 1.37% | -886.94 | -327.86 | 154.72 | 1.66% | -32.92 | -0.35% | -1008.74 | -10.83% | 
				
					
						| 20250912 | 26.20 | -0.95% | -1137.11 | -652.99 | -8.52 | -0.13% | -545.14 | -8.31% | -583.45 | -8.90% | 
				
			
		
		
		
		603489八方股份 大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
		603489八方股份 中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
		603489八方股份 小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
		
		
		  
			| 如何看八方股份[603489]资金流向的流入和流出呢?什么是八方股份[603489]资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。
 八方股份[603489]资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。
 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比  当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。
 提示:每个网站对八方股份[603489]资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。
 
 |