| 600319亚星化学 今日实时资金流向 | 
					
										  
						| 15:00 | 615.63 | 445.46 | 349.02 |  
						| 14:59 | 615.63 | 404.00 | 338.47 |  
						| 14:58 | 615.63 | 404.00 | 338.47 |  
						| 14:57 | 615.63 | 404.00 | 340.17 |  
						| 14:56 | 615.63 | 428.34 | 334.03 |  
						| 14:55 | 651.54 | 428.90 | 331.90 |  
						| 14:54 | 651.54 | 434.44 | 326.00 |  
						| 14:53 | 651.54 | 442.98 | 324.79 |  
						| 14:52 | 651.54 | 444.17 | 325.97 |  
						| 14:51 | 651.54 | 455.01 | 318.70 |  
						| 14:50 | 651.54 | 455.01 | 318.94 |  
						| 14:49 | 651.54 | 455.01 | 318.25 |  
						| 14:48 | 651.54 | 455.01 | 322.44 |  
						| 14:47 | 651.54 | 429.13 | 315.25 |  
						| 14:46 | 651.54 | 446.82 | 326.02 |  
						| 14:45 | 651.54 | 431.18 | 319.44 |  
						| 14:44 | 651.54 | 431.18 | 321.74 |  
						| 14:43 | 651.54 | 445.37 | 315.24 |  
						| 14:42 | 651.54 | 444.93 | 320.88 |  
						| 14:41 | 651.54 | 444.93 | 326.62 |  
						| 14:40 | 651.54 | 444.93 | 319.85 |  
						| 14:39 | 651.54 | 455.55 | 328.50 |  
						| 14:38 | 651.54 | 455.55 | 329.35 |  
						| 14:37 | 651.54 | 455.55 | 325.15 |  
						| 14:36 | 651.54 | 455.55 | 334.58 |  
						| 14:35 | 651.54 | 455.55 | 333.12 |  
						| 14:34 | 651.54 | 455.55 | 332.35 |  
						| 14:33 | 651.54 | 455.55 | 334.15 |  
						| 14:32 | 651.54 | 455.55 | 336.63 |  
						| 14:31 | 651.54 | 482.80 | 335.95 |  
						| 14:30 | 651.54 | 482.80 | 344.95 |  
						| 14:29 | 651.54 | 482.80 | 348.30 |  
						| 14:28 | 651.54 | 482.80 | 357.05 |  
						| 14:27 | 651.54 | 461.09 | 329.51 |  
						| 14:26 | 651.54 | 468.29 | 334.91 |  
						| 14:25 | 651.54 | 468.29 | 342.02 |  
						| 14:24 | 651.54 | 449.70 | 328.74 |  
						| 14:23 | 651.54 | 461.35 | 336.54 |  
						| 14:22 | 651.54 | 449.34 | 316.75 |  
						| 14:21 | 651.54 | 440.77 | 319.98 |  
						| 14:20 | 651.54 | 440.77 | 322.63 |  
						| 14:19 | 651.54 | 440.77 | 330.08 |  
						| 14:18 | 651.54 | 440.77 | 323.36 |  
						| 14:17 | 682.51 | 432.32 | 317.91 |  
						| 14:16 | 682.51 | 427.17 | 314.65 |  
						| 14:15 | 682.51 | 434.02 | 318.42 |  
						| 14:14 | 682.51 | 434.02 | 305.46 |  
						| 14:13 | 682.51 | 434.02 | 314.37 |  
						| 14:12 | 682.51 | 434.02 | 309.74 |  
						| 14:11 | 682.51 | 426.56 | 309.48 |  
						| 14:10 | 682.51 | 426.56 | 309.48 |  
						| 14:09 | 682.51 | 411.97 | 300.81 |  
						| 14:08 | 682.51 | 425.00 | 301.47 |  
						| 14:07 | 682.51 | 437.68 | 297.15 |  
						| 14:06 | 682.51 | 437.68 | 297.58 |  
						| 14:05 | 682.51 | 444.37 | 299.80 |  
						| 14:04 | 682.51 | 444.37 | 305.20 |  
						| 14:03 | 682.51 | 447.62 | 313.09 |  
						| 14:02 | 682.51 | 456.37 | 310.43 |  
						| 14:01 | 682.51 | 465.29 | 316.01 |  
						| 14:00 | 682.51 | 433.68 | 288.07 |  
						| 13:59 | 682.51 | 433.68 | 287.03 |  
						| 13:58 | 682.51 | 413.94 | 283.85 |  
						| 13:57 | 682.51 | 396.80 | 282.82 |  
						| 13:56 | 682.51 | 400.22 | 274.94 |  
						| 13:55 | 682.51 | 375.49 | 269.20 |  
						| 13:54 | 682.51 | 375.49 | 276.20 |  
						| 13:53 | 682.51 | 375.49 | 265.69 |  
						| 13:52 | 682.51 | 375.49 | 264.91 |  
						| 13:51 | 682.51 | 375.49 | 265.51 |  
						| 13:50 | 682.51 | 337.49 | 266.43 |  
						| 13:49 | 682.51 | 328.96 | 264.55 |  
						| 13:48 | 640.81 | 323.09 | 261.31 |  
						| 13:47 | 555.22 | 334.38 | 248.46 |  
						| 13:46 | 555.22 | 334.38 | 247.10 |  
						| 13:45 | 555.22 | 345.24 | 249.22 |  
						| 13:44 | 555.22 | 345.24 | 249.05 |  
						| 13:43 | 555.22 | 345.24 | 265.30 |  
						| 13:42 | 516.46 | 338.61 | 256.02 |  
						| 13:41 | 516.46 | 338.61 | 259.92 |  
						| 13:40 | 516.46 | 338.61 | 253.13 |  
						| 13:39 | 516.46 | 338.61 | 255.50 |  
						| 13:38 | 516.46 | 345.40 | 256.60 |  
						| 13:37 | 516.46 | 352.19 | 259.75 |  
						| 13:36 | 516.46 | 352.19 | 262.21 |  
						| 13:35 | 516.46 | 377.34 | 263.23 |  
						| 13:34 | 516.46 | 377.34 | 260.50 |  
						| 13:33 | 516.46 | 377.34 | 260.33 |  
						| 13:32 | 516.46 | 371.81 | 250.29 |  
						| 13:31 | 516.46 | 371.81 | 269.92 |  
						| 13:30 | 516.46 | 371.81 | 269.75 |  
						| 13:29 | 516.46 | 363.30 | 254.86 |  
						| 13:28 | 516.46 | 355.64 | 250.95 |  
						| 13:27 | 516.46 | 355.64 | 250.95 |  
						| 13:26 | 516.46 | 355.64 | 249.16 |  
						| 13:25 | 516.46 | 355.64 | 250.09 |  
						| 13:24 | 516.46 | 355.64 | 254.34 |  
						| 13:23 | 516.46 | 363.55 | 248.98 |  
						| 13:22 | 516.46 | 363.55 | 243.79 |  
						| 13:21 | 516.46 | 363.55 | 243.87 |  
						| 13:20 | 516.46 | 363.55 | 243.53 |  
						| 13:19 | 516.46 | 363.55 | 249.14 |  
						| 13:18 | 516.46 | 363.55 | 250.92 |  
						| 13:17 | 516.46 | 363.55 | 254.16 |  
						| 13:16 | 516.46 | 363.55 | 254.83 |  
						| 13:15 | 516.46 | 372.49 | 245.56 |  
						| 13:14 | 516.46 | 303.87 | 234.77 |  
						| 13:13 | 516.46 | 303.87 | 235.95 |  
						| 13:12 | 516.46 | 303.87 | 237.39 |  
						| 13:11 | 516.46 | 303.87 | 237.63 |  
						| 13:10 | 516.46 | 311.38 | 235.95 |  
						| 13:09 | 516.46 | 311.38 | 232.49 |  
						| 13:08 | 516.46 | 311.38 | 241.26 |  
						| 13:07 | 516.46 | 311.38 | 244.89 |  
						| 13:06 | 516.46 | 311.38 | 246.75 |  
						| 13:05 | 516.46 | 311.38 | 247.42 |  
						| 13:04 | 516.46 | 311.38 | 246.57 |  
						| 13:03 | 516.46 | 311.38 | 246.23 |  
						| 13:02 | 516.46 | 317.71 | 229.94 |  
						| 13:01 | 516.46 | 309.74 | 259.61 |  
						| 11:30 | 558.68 | 297.48 | 295.14 |  
						| 11:29 | 558.68 | 297.48 | 303.27 |  
						| 11:28 | 558.68 | 288.16 | 303.44 |  
						| 11:27 | 558.68 | 288.16 | 306.83 |  
						| 11:26 | 558.68 | 288.16 | 313.86 |  
						| 11:25 | 558.68 | 296.56 | 315.81 |  
						| 11:24 | 558.68 | 296.56 | 321.58 |  
						| 11:23 | 558.68 | 302.24 | 320.65 |  
						| 11:22 | 558.68 | 311.58 | 307.47 |  
						| 11:21 | 558.68 | 306.50 | 297.53 |  
						| 11:20 | 558.68 | 311.59 | 317.63 |  
						| 11:19 | 558.68 | 311.59 | 326.64 |  
						| 11:18 | 558.68 | 311.59 | 339.81 |  
						| 11:17 | 558.68 | 311.59 | 347.38 |  
						| 11:16 | 558.68 | 307.33 | 382.74 |  
						| 11:15 | 558.68 | 307.33 | 375.08 |  
						| 11:14 | 558.68 | 307.33 | 374.82 |  
						| 11:13 | 558.68 | 307.33 | 371.50 |  
						| 11:12 | 558.68 | 307.33 | 379.84 |  
						| 11:11 | 558.68 | 307.33 | 379.41 |  
						| 11:10 | 558.68 | 307.33 | 369.29 |  
						| 11:09 | 558.68 | 307.33 | 371.92 |  
						| 11:08 | 558.68 | 307.33 | 371.24 |  
						| 11:07 | 558.68 | 307.33 | 373.37 |  
						| 11:06 | 558.68 | 307.33 | 372.34 |  
						| 11:05 | 558.68 | 314.65 | 372.77 |  
						| 11:04 | 558.68 | 322.85 | 365.34 |  
						| 11:03 | 601.08 | 339.68 | 392.86 |  
						| 11:02 | 601.08 | 339.68 | 397.20 |  
						| 11:01 | 601.08 | 339.68 | 408.77 |  
						| 11:00 | 601.08 | 339.68 | 420.08 |  
						| 10:59 | 601.08 | 339.68 | 409.69 |  
						| 10:58 | 641.17 | 339.68 | 408.84 |  
						| 10:57 | 641.17 | 345.21 | 402.88 |  
						| 10:56 | 641.17 | 345.40 | 375.86 |  
						| 10:55 | 641.17 | 345.40 | 377.22 |  
						| 10:54 | 683.31 | 345.40 | 377.47 |  
						| 10:53 | 683.31 | 359.96 | 377.30 |  
						| 10:52 | 683.31 | 382.50 | 380.72 |  
						| 10:51 | 683.31 | 399.32 | 388.53 |  
						| 10:50 | 683.31 | 398.95 | 382.58 |  
						| 10:49 | 683.31 | 378.31 | 383.51 |  
						| 10:48 | 683.31 | 345.61 | 374.68 |  
						| 10:47 | 551.94 | 276.61 | 360.90 |  
						| 10:46 | 509.06 | 278.68 | 350.78 |  
						| 10:45 | 509.06 | 225.39 | 345.56 |  
						| 10:44 | 509.06 | 210.02 | 353.14 |  
						| 10:43 | 509.06 | 202.69 | 355.86 |  
						| 10:42 | 509.06 | 190.69 | 344.78 |  
						| 10:41 | 509.06 | 198.59 | 346.05 |  
						| 10:40 | 509.06 | 198.59 | 351.50 |  
						| 10:39 | 466.47 | 198.59 | 343.06 |  
						| 10:38 | 296.36 | 206.85 | 332.74 |  
						| 10:37 | 296.36 | 184.34 | 294.52 |  
						| 10:36 | 296.36 | 121.99 | 263.32 |  
						| 10:35 | 296.36 | 121.99 | 260.53 |  
						| 10:34 | 296.36 | 115.90 | 256.97 |  
						| 10:33 | 296.36 | 124.36 | 265.69 |  
						| 10:32 | 296.36 | 124.36 | 261.87 |  
						| 10:31 | 296.36 | 124.36 | 256.71 |  
						| 10:30 | 296.36 | 124.36 | 240.96 |  
						| 10:29 | 296.36 | 124.36 | 231.15 |  
						| 10:28 | 296.36 | 124.36 | 230.47 |  
						| 10:27 | 296.36 | 174.90 | 238.49 |  
						| 10:26 | 296.36 | 189.33 | 250.73 |  
						| 10:25 | 296.36 | 189.33 | 255.04 |  
						| 10:24 | 296.36 | 183.66 | 254.95 |  
						| 10:23 | 296.36 | 183.66 | 258.59 |  
						| 10:22 | 380.78 | 208.97 | 257.99 |  
						| 10:21 | 380.78 | 225.89 | 256.54 |  
						| 10:20 | 380.78 | 226.91 | 255.01 |  
						| 10:19 | 380.78 | 240.04 | 233.16 |  
						| 10:18 | 350.14 | 240.04 | 241.72 |  
						| 10:17 | 350.14 | 240.04 | 244.69 |  
						| 10:16 | 350.14 | 254.03 | 254.19 |  
						| 10:15 | 350.14 | 246.79 | 232.16 |  
						| 10:14 | 350.14 | 266.56 | 230.89 |  
						| 10:13 | 350.14 | 266.56 | 240.01 |  
						| 10:12 | 350.14 | 266.56 | 235.86 |  
						| 10:11 | 350.14 | 258.10 | 230.53 |  
						| 10:10 | 350.14 | 256.16 | 204.41 |  
						| 10:09 | 350.14 | 256.16 | 194.60 |  
						| 10:08 | 350.14 | 251.00 | 188.35 |  
						| 10:07 | 350.14 | 251.00 | 182.43 |  
						| 10:06 | 350.14 | 251.00 | 190.62 |  
						| 10:05 | 350.14 | 259.44 | 197.28 |  
						| 10:04 | 350.14 | 265.42 | 200.31 |  
						| 10:03 | 350.14 | 273.85 | 200.15 |  
						| 10:02 | 350.14 | 278.90 | 196.09 |  
						| 10:01 | 350.14 | 287.50 | 198.28 |  
						| 10:00 | 350.14 | 287.50 | 207.56 |  
						| 09:59 | 350.14 | 287.50 | 212.54 |  
						| 09:58 | 350.14 | 287.50 | 212.95 |  
						| 09:57 | 350.14 | 287.50 | 210.07 |  
						| 09:56 | 350.14 | 304.40 | 212.60 |  
						| 09:55 | 283.98 | 224.57 | 161.99 |  
						| 09:54 | 283.98 | 213.56 | 149.20 |  
						| 09:53 | 283.98 | 213.56 | 153.92 |  
						| 09:52 | 283.98 | 235.15 | 160.07 |  
						| 09:51 | 283.98 | 235.99 | 142.11 |  
						| 09:50 | 283.98 | 235.99 | 140.17 |  
						| 09:49 | 283.98 | 175.63 | 79.71 |  
						| 09:48 | 283.98 | 169.90 | 75.93 |  
						| 09:47 | 283.98 | 169.90 | 75.42 |  
						| 09:46 | 283.98 | 169.90 | 78.69 |  
						| 09:45 | 283.98 | 146.05 | 75.67 |  
						| 09:44 | 283.98 | 159.56 | 84.64 |  
						| 09:43 | 283.98 | 184.77 | 76.06 |  
						| 09:42 | 283.98 | 184.77 | 89.52 |  
						| 09:41 | 283.98 | 199.96 | 89.69 |  
						| 09:40 | 283.98 | 223.08 | 72.27 |  
						| 09:39 | 283.98 | 254.65 | 83.04 |  
						| 09:38 | 283.98 | 260.88 | 107.11 |  
						| 09:37 | 133.72 | 169.12 | 91.65 |  
						| 09:36 | 133.72 | 73.39 | 58.77 |  
						| 09:35 | 133.72 | 73.39 | 50.31 |  
						| 09:34 | 133.72 | 74.02 | 55.06 |  
						| 09:33 | 92.96 | 92.78 | 33.25 |  
						| 09:32 | 92.96 | 79.42 | 6.15 |  
						| 09:31 | 0.00 | -6.54 | -38.54 |  
						| 09:30 | 0.00 | 0.00 | -0.33 |  | 
				
				| 
					  
						| 大单资金:615.63万元 | 成交额占比:7.13% |  
						| 中单资金:445.46万元 | 成交额占比:5.16% |  
						| 小单资金:349.02万元 | 成交额占比:4.04% |  | 
				
			 
		
		
				
					| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 资金净流入 | 5日主力净额 | 大单(主力) | 中单 | 小单 | 
				
					| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 
				
					
						| 20251031 | 8.46 | 2.42% | 1151.30 | 734.70 | 558.68 | 9.57% | 297.48 | 5.09% | 295.14 | 5.05% | 
				
					
						| 20251030 | 8.26 | 0.12% | -230.31 | 140.52 | -221.07 | -5.02% | 9.81 | 0.22% | -19.05 | -0.43% | 
				
					
						| 20251029 | 8.25 | 0.00% | 407.96 | 515.06 | 94.69 | 2.96% | 88.30 | 2.76% | 224.97 | 7.04% | 
				
					
						| 20251028 | 8.25 | 0.12% | -457.17 | 237.20 | -25.06 | -0.90% | -253.85 | -9.15% | -178.26 | -6.43% | 
				
					
						| 20251027 | 8.24 | 1.23% | 799.09 | 471.63 | 327.46 | 6.67% | 498.50 | 10.15% | -26.87 | -0.55% | 
				
					
						| 20251024 | 8.14 | 0.00% | -692.77 | 236.11 | -35.50 | -0.87% | -415.97 | -10.23% | -241.30 | -5.94% | 
				
					
						| 20251023 | 8.14 | 1.50% | 355.19 | 226.88 | 153.47 | 3.63% | 88.31 | 2.09% | 113.41 | 2.68% | 
				
					
						| 20251022 | 8.02 | 0.12% | -368.96 | -524.79 | -183.17 | -4.31% | -163.51 | -3.85% | -22.28 | -0.52% | 
				
					
						| 20251021 | 8.01 | 0.50% | 757.85 | -1001.56 | 209.37 | 6.57% | 123.35 | 3.87% | 425.13 | 13.35% | 
				
					
						| 20251020 | 7.97 | -0.13% | 62.64 | -1171.52 | 91.94 | 3.00% | -51.66 | -1.69% | 22.36 | 0.73% | 
				
					
						| 20251017 | 7.98 | -1.12% | -269.49 | -1314.71 | -44.73 | -0.86% | 106.52 | 2.06% | -331.28 | -6.40% | 
				
					
						| 20251016 | 8.07 | -1.47% | -1473.72 | -847.99 | -598.20 | -8.00% | -539.75 | -7.22% | -335.77 | -4.49% | 
				
					
						| 20251015 | 8.19 | 0.00% | -444.37 | -472.57 | -659.94 | -15.03% | 152.24 | 3.47% | 63.33 | 1.44% | 
				
					
						| 20251014 | 8.19 | -0.12% | -472.90 | 257.29 | 39.41 | 0.75% | -313.90 | -5.98% | -198.41 | -3.78% | 
				
					
						| 20251013 | 8.20 | -2.38% | 52.96 | 691.93 | -51.25 | -0.87% | 18.84 | 0.32% | 85.37 | 1.45% | 
				
					
						| 20251010 | 8.40 | 1.57% | 830.25 | 618.81 | 421.99 | 7.92% | 73.74 | 1.38% | 334.52 | 6.28% | 
				
					
						| 20251009 | 8.27 | -0.72% | -616.44 | 179.91 | -222.78 | -5.29% | -158.65 | -3.76% | -235.01 | -5.58% | 
				
					
						| 20250930 | 8.33 | 0.24% | -460.68 | 193.83 | 69.92 | 1.53% | -375.95 | -8.24% | -154.65 | -3.39% | 
				
					
						| 20250929 | 8.31 | 3.49% | 1127.60 | 126.44 | 474.05 | 5.65% | 442.88 | 5.27% | 210.67 | 2.51% | 
				
					
						| 20250926 | 8.03 | 0.12% | 296.31 | -73.46 | -124.37 | -2.95% | 442.26 | 10.49% | -21.58 | -0.51% | 
				
					
						| 20250925 | 8.02 | -0.50% | -500.53 | 92.97 | -16.91 | -0.57% | -206.75 | -6.94% | -276.87 | -9.30% | 
				
					
						| 20250924 | 8.06 | -0.49% | -438.44 | -369.11 | -208.86 | -5.05% | -64.21 | -1.55% | -165.37 | -4.00% | 
				
					
						| 20250923 | 8.10 | 3.05% | 776.77 | -588.36 | 2.53 | 0.03% | 634.91 | 8.73% | 139.33 | 1.92% | 
				
					
						| 20250922 | 7.86 | 2.21% | 108.36 | -1072.60 | 274.15 | 6.90% | 29.04 | 0.73% | -194.83 | -4.90% | 
				
					
						| 20250919 | 7.69 | -2.41% | -202.70 | -601.08 | 42.06 | 0.89% | -227.10 | -4.80% | -17.66 | -0.37% | 
				
					
						| 20250918 | 7.88 | -3.19% | -1339.30 | -1256.74 | -478.99 | -6.95% | -778.66 | -11.29% | -81.65 | -1.18% | 
				
					
						| 20250917 | 8.14 | -1.21% | -1288.56 | -826.28 | -428.11 | -9.39% | -594.56 | -13.04% | -265.89 | -5.83% | 
				
					
						| 20250916 | 8.24 | -1.67% | -1045.60 | -522.35 | -481.71 | -8.34% | -360.45 | -6.24% | -203.44 | -3.52% | 
				
					
						| 20250915 | 8.38 | 3.46% | 730.74 | -303.91 | 745.67 | 9.58% | 152.18 | 1.96% | -167.11 | -2.15% | 
				
					
						| 20250912 | 8.10 | -1.82% | -2219.91 | 610.26 | -613.60 | -11.37% | -865.82 | -16.04% | -740.49 | -13.72% | 
				
			
		
		
		
		600319亚星化学 大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
		600319亚星化学 中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
		600319亚星化学 小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
		
		
		  
			| 如何看亚星化学[600319]资金流向的流入和流出呢?什么是亚星化学[600319]资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。
 亚星化学[600319]资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。
 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比  当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。
 提示:每个网站对亚星化学[600319]资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。
 
 |