指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3087.53 | 86.58 | 2.88% |
深证成指 | 9514.86 | 598.22 | 6.71% |
沪深300 | 3703.68 | 158.36 | 4.47% |
创业板指 | 1885.49 | 171.34 | 10.00% |
上证180 | 8135.58 | 257.38 | 3.27% |
A股指数 | 3236.28 | 90.70 | 2.88% |
B股指数 | 254.77 | 7.37 | 2.98% |
深成指R | 12512.13 | 787.33 | 6.72% |
成份B指 | 7769.19 | 315.07 | 4.23% |
香港恒生指数 | 20632.30 | 707.72 | 3.55% |
香港恒生综合指数 | 3038.20 | 107.64 | 3.67% |
标普香港大型股指 | 31191.29 | 1134.67 | 3.78% |
标普香港综合指数 | 14.90 | 0.40 | 2.76% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 7299.90 | 213.20 | 3.01% |
恒生中国AFF. | 3965.11 | 121.45 | 3.16% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 7413.01 | 148.02 | 2.04% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
002213 | 大为股份 | 2.60% | 15.40 | 行情 |
301238 | 瑞泰新材 | 2.59% | 23.78 | 行情 |
301379 | 天山电子 | 2.58% | 28.63 | 行情 |
301179 | 泽宇智能 | 2.57% | 29.88 | 行情 |
300833 | 浩洋股份 | 2.55% | 111.33 | 行情 |
603955 | 大千生态 | 2.55% | 16.49 | 行情 |
601968 | 宝钢包装 | 2.55% | 7.23 | 行情 |
688257 | 新锐股份 | 2.54% | 37.10 | 行情 |
000878 | 云南铜业 | 2.54% | 13.74 | 行情 |
300814 | 中富电路 | 2.53% | 21.87 | 行情 |
002581 | 未名医药 | 2.53% | 18.66 | 行情 |
688279 | 峰岹科技 | 2.52% | 88.13 | 行情 |
688053 | 思科瑞 | 2.52% | 61.95 | 行情 |
300865 | 大宏立 | 2.52% | 19.96 | 行情 |
002649 | 博彦科技 | 2.52% | 15.48 | 行情 |
002778 | 中晟高科 | 2.52% | 14.66 | 行情 |