指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3383.81 | -3.18 | -0.09% |
深证成指 | 10968.14 | -38.80 | -0.35% |
沪深300 | 4024.28 | -20.29 | -0.50% |
创业板指 | 2265.83 | -24.01 | -1.05% |
上证180 | 8806.49 | -30.32 | -0.34% |
A股指数 | 3546.90 | -3.26 | -0.09% |
B股指数 | 282.66 | -1.09 | -0.38% |
深成指R | 14434.15 | -51.06 | -0.35% |
成份B指 | 8183.71 | -10.24 | -0.12% |
香港恒生指数 | 20436.56 | -570.41 | -2.72% |
香港恒生综合指数 | 3032.24 | -71.62 | -2.31% |
标普香港大型股指 | 30674.02 | -898.39 | -2.85% |
标普香港综合指数 | 18.24 | -0.01 | -0.05% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 7347.34 | -209.28 | -2.77% |
恒生中国AFF. | 3787.95 | -82.94 | -2.14% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 7598.12 | -206.60 | -2.65% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
600265 | ST景谷 | 2.26% | 16.27 | 行情 |
000421 | 南京公用 | 2.26% | 4.98 | 行情 |
688608 | 恒玄科技 | 2.25% | 169.10 | 行情 |
300174 | 元力股份 | 2.25% | 16.34 | 行情 |
601975 | 招商南油 | 2.25% | 3.64 | 行情 |
688360 | 德马科技 | 2.24% | 28.33 | 行情 |
601702 | 华峰铝业 | 2.24% | 13.67 | 行情 |
688113 | 联测科技 | 2.23% | 50.35 | 行情 |
301419 | 阿莱德 | 2.23% | 36.70 | 行情 |
600578 | 京能电力 | 2.23% | 3.21 | 行情 |
001283 | 豪鹏科技 | 2.22% | 57.14 | 行情 |
688004 | 博汇科技 | 2.22% | 54.30 | 行情 |
689009 | 九号公司-WD | 2.22% | 37.35 | 行情 |
603716 | 塞力医疗 | 2.22% | 10.57 | 行情 |
000655 | 金岭矿业 | 2.22% | 7.37 | 行情 |
002578 | 闽发铝业 | 2.22% | 4.14 | 行情 |