指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3583.31 | 23.36 | 0.66% |
深证成指 | 11041.56 | 50.24 | 0.46% |
沪深300 | 4070.70 | 15.77 | 0.39% |
创业板指 | 2334.32 | 11.70 | 0.50% |
上证180 | 9002.32 | 39.78 | 0.44% |
A股指数 | 3755.93 | 24.39 | 0.65% |
B股指数 | 267.03 | 1.53 | 0.58% |
深成指R | 14756.51 | 67.14 | 0.46% |
成份B指 | 8615.47 | 64.74 | 0.76% |
香港恒生指数 | 24689.31 | 181.50 | 0.74% |
香港恒生综合指数 | 3715.81 | 11.83 | 0.32% |
标普香港大型股指 | 36181.90 | 117.31 | 0.33% |
标普香港综合指数 | 18.22 | -0.04 | -0.22% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 8837.67 | 33.25 | 0.38% |
恒生中国AFF. | 4180.50 | -20.51 | -0.49% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 9305.70 | 38.41 | 0.41% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
002825 | 纳尔股份 | 3.98% | 13.32 | 行情 |
605123 | 派克新材 | 3.97% | 116.45 | 行情 |
601121 | 宝地矿业 | 3.97% | 8.64 | 行情 |
688135 | 利扬芯片 | 3.95% | 35.00 | 行情 |
301033 | 迈普医学 | 3.91% | 45.98 | 行情 |
603173 | 福斯达 | 3.91% | 26.85 | 行情 |
301377 | 鼎泰高科 | 3.91% | 22.87 | 行情 |
603860 | 中公高科 | 3.90% | 31.43 | 行情 |
688209 | 英集芯 | 3.90% | 26.10 | 行情 |
002192 | 融捷股份 | 3.89% | 77.71 | 行情 |
002063 | 远光软件 | 3.89% | 10.15 | 行情 |
001311 | 多利科技 | 3.88% | 82.47 | 行情 |
000065 | 北方国际 | 3.88% | 15.79 | 行情 |
000617 | 中油资本 | 3.88% | 8.03 | 行情 |
301328 | 维峰电子 | 3.87% | 85.95 | 行情 |
301112 | 信邦智能 | 3.87% | 34.36 | 行情 |