您的位置:查股网 > 股票分红 > 600726 华电能源
股票行情消息查询:

600726
华电能源

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

华电能源600726股票分红 股权登记日

报告期 实施进度 每股送转 每股送股比例 每股转增比例 每股分红税后 每股分红税前 股权登记日 除权除息日 派息日
20230630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20221231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20220630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20211231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20210630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20201231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20200630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20191231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20190630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20181231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20180630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20071231 实施 0.000 0.000 0.000 0.018 0.020 20080617 20080618 20080627
20061231 实施 0.000 0.000 0.000 0.036 0.040 20070619 20070620 20070629
20051231 实施 0.000 0.000 0.000 0.036 0.040 20060615 20060616 20060628
20041231 实施 0.000 0.000 0.000 0.063 0.070 20050617 20050620 20050629
20031231 实施 0.000 0.000 0.000 0.056 0.070 20040719 20040720 20040802
20021231 实施 0.000 0.000 0.000 0.080 0.100 20030716 20030717 20030729
20011231 实施 0.000 0.000 0.000 0.096 0.120 20020521 20020522 20020607
20001231 实施 0.600 0.000 0.600 0.096 0.120 20010328 20010329 20010405
19981231 实施 0.000 0.000 0.000 0.129 0.150 19990603 19990604 19990607
19971231 实施 0.500 0.200 0.300 0.000 0.000 19980514 19980515 0
19961231 实施 0.000 0.000 0.000 0.000 0.231 19970424 19970425 0
1. 华电能源[600726]股权登记日:是指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期,股权登记日通常在股利宣告日的两周以后,在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。
2. 华电能源[600726]除权除息日:股权登记日后的下一个交易日就是除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的600726的股东可以享有公司此次分红配股。
3. 华电能源[600726]股利支付率:也称股息发放率,是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。

华电能源600726相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29