指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3288.41 | -6.65 | -0.20% |
深证成指 | 9855.20 | -61.86 | -0.62% |
沪深300 | 3781.62 | -5.37 | -0.14% |
创业板指 | 1934.46 | -12.73 | -0.65% |
上证180 | 8405.49 | -0.81 | -0.01% |
A股指数 | 3446.47 | -6.88 | -0.20% |
B股指数 | 250.66 | -5.50 | -2.15% |
深成指R | 13020.25 | -81.73 | -0.62% |
成份B指 | 8030.54 | 17.27 | 0.22% |
香港恒生指数 | 21971.96 | -8.78 | -0.04% |
香港恒生综合指数 | 3269.08 | 7.84 | 0.24% |
标普香港大型股指 | 32858.50 | 197.28 | 0.60% |
标普香港综合指数 | 15.66 | 0.00 | 0.00% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 8080.54 | 23.69 | 0.29% |
恒生中国AFF. | 3760.77 | -4.71 | -0.13% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 8511.48 | 26.14 | 0.31% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |