您的位置:查股网 > 股票资金 > 002279 久其软件
股票行情消息查询:

002279
久其软件

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

久其软件002279资金查询 股票资金流向

002279久其软件 今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
15:00 -38569.60 -8666.25 -2232.23
14:59 -38449.79 -8558.25 -2116.89
14:58 -38449.79 -8558.25 -2116.89
14:57 -38449.79 -8537.79 -2108.09
14:56 -38504.03 -8534.71 -2149.43
14:55 -38249.36 -8543.91 -2216.46
14:54 -38124.10 -8643.37 -2306.31
14:53 -37981.41 -8645.62 -2267.22
14:52 -37919.57 -8592.90 -2279.30
14:51 -37907.16 -8554.53 -2317.75
14:50 -37907.16 -8496.90 -2344.74
14:49 -37847.14 -8493.53 -2374.62
14:48 -37886.14 -8475.73 -2386.00
14:47 -37886.14 -8486.65 -2447.38
14:46 -37886.14 -8474.28 -2525.61
14:45 -37886.14 -8454.22 -2514.07
14:44 -37931.27 -8496.54 -2617.95
14:43 -37931.27 -8718.26 -2734.22
14:42 -37934.37 -8812.64 -2777.37
14:41 -37602.84 -8753.94 -2739.89
14:40 -37709.62 -8719.30 -2756.61
14:39 -37489.92 -8674.63 -2719.07
14:38 -37297.80 -8512.66 -2651.94
14:37 -37219.30 -8402.59 -2574.11
14:36 -37178.19 -8401.83 -2568.37
14:35 -37178.19 -8350.70 -2558.19
14:34 -37178.19 -8288.78 -2472.29
14:33 -37146.65 -8316.94 -2492.54
14:32 -37146.65 -8330.37 -2496.45
14:31 -37219.33 -8322.44 -2478.47
14:30 -37219.33 -8291.56 -2511.46
14:29 -37274.98 -8302.42 -2565.81
14:28 -37268.11 -8259.57 -2559.51
14:27 -37141.07 -8173.29 -2543.11
14:26 -37221.07 -8168.61 -2534.81
14:25 -37189.19 -8240.94 -2534.48
14:24 -37189.19 -8306.05 -2567.75
14:23 -37189.19 -8301.84 -2588.19
14:22 -37189.19 -8416.14 -2726.55
14:21 -37189.19 -8434.35 -2880.29
14:20 -37261.43 -8408.51 -2883.80
14:19 -36995.52 -8333.84 -2836.12
14:18 -36951.52 -8155.57 -2716.80
14:17 -36788.99 -8000.64 -2689.42
14:16 -36654.99 -7953.85 -2582.86
14:15 -36686.95 -7949.26 -2606.07
14:14 -36622.72 -7964.82 -2627.36
14:13 -36503.27 -7883.82 -2548.13
14:12 -35921.61 -7703.33 -2406.57
14:11 -35557.71 -7640.66 -2342.50
14:10 -35477.21 -7618.97 -2289.64
14:09 -35436.96 -7560.20 -2246.93
14:08 -35388.54 -7585.31 -2246.22
14:07 -35388.54 -7558.94 -2275.81
14:06 -35392.86 -7550.86 -2289.26
14:05 -35392.86 -7577.12 -2291.45
14:04 -35392.86 -7570.27 -2287.27
14:03 -35392.86 -7603.11 -2287.03
14:02 -35425.62 -7620.77 -2258.46
14:01 -35379.43 -7651.99 -2277.09
14:00 -35496.39 -7710.00 -2282.21
13:59 -35496.39 -7716.16 -2275.14
13:58 -35496.39 -7705.92 -2290.09
13:57 -35496.39 -7679.13 -2309.04
13:56 -35533.16 -7703.00 -2326.22
13:55 -35588.83 -7724.75 -2310.65
13:54 -35620.06 -7755.03 -2311.82
13:53 -35560.74 -7703.68 -2317.07
13:52 -35553.56 -7660.06 -2286.11
13:51 -35553.56 -7531.42 -2273.96
13:50 -35553.56 -7471.08 -2270.25
13:49 -35553.56 -7410.48 -2253.39
13:48 -35491.81 -7410.48 -2262.66
13:47 -35491.81 -7404.21 -2242.26
13:46 -35491.81 -7386.75 -2202.45
13:45 -35491.81 -7417.98 -2211.09
13:44 -35491.81 -7402.64 -2177.89
13:43 -35491.81 -7405.89 -2163.27
13:42 -35491.81 -7379.73 -2113.27
13:41 -35491.81 -7457.23 -2132.53
13:40 -35491.81 -7499.31 -2161.30
13:39 -35576.13 -7532.67 -2207.53
13:38 -35576.13 -7618.18 -2212.01
13:37 -35576.13 -7638.02 -2204.60
13:36 -35576.13 -7670.22 -2156.65
13:35 -35576.13 -7680.17 -2154.42
13:34 -35576.13 -7680.60 -2146.86
13:33 -35576.13 -7696.64 -2156.21
13:32 -35657.09 -7682.94 -2167.65
13:31 -35657.09 -7720.43 -2193.29
13:30 -35657.09 -7622.76 -2185.51
13:29 -35657.09 -7549.82 -2168.42
13:28 -35657.09 -7543.34 -2175.35
13:27 -35703.07 -7531.49 -2176.84
13:26 -35703.07 -7505.52 -2147.78
13:25 -35703.07 -7505.55 -2115.66
13:24 -35655.86 -7484.76 -2100.40
13:23 -35655.86 -7499.84 -2093.57
13:22 -35655.86 -7485.41 -2072.56
13:21 -35655.86 -7492.35 -2038.63
13:20 -35655.86 -7510.03 -2048.06
13:19 -35686.50 -7547.01 -2099.59
13:18 -35648.51 -7533.01 -2129.31
13:17 -35648.51 -7579.03 -2139.63
13:16 -35615.06 -7487.80 -2109.27
13:15 -35432.09 -7450.48 -2095.68
13:14 -35432.09 -7426.79 -2095.03
13:13 -35432.09 -7420.83 -2033.36
13:12 -35464.85 -7395.10 -2018.68
13:11 -35464.85 -7368.01 -2038.46
13:10 -35464.85 -7351.69 -2000.42
13:09 -35464.85 -7410.85 -2024.37
13:08 -35417.83 -7459.64 -2058.77
13:07 -35417.83 -7534.31 -2114.99
13:06 -35494.90 -7512.41 -2119.47
13:05 -35494.90 -7496.64 -2145.57
13:04 -35494.90 -7500.18 -2119.17
13:03 -35526.38 -7423.62 -2062.65
13:02 -35335.20 -7379.75 -2084.18
13:01 -35341.83 -7395.10 -2221.64
11:30 -35768.47 -8012.16 -2811.16
11:29 -36137.88 -8171.74 -3110.47
11:28 -36148.52 -8435.38 -3269.73
11:27 -36229.32 -8536.94 -3419.88
11:26 -36578.98 -8820.02 -3580.88
11:25 -36675.06 -8912.09 -3674.58
11:24 -36675.06 -8973.93 -3754.07
11:23 -36675.06 -8997.80 -3777.07
11:22 -36675.06 -9017.95 -3778.05
11:21 -36675.06 -9069.05 -3782.67
11:20 -36642.42 -9067.64 -3794.54
11:19 -36642.42 -9068.57 -3832.17
11:18 -36642.42 -9062.68 -3827.78
11:17 -36609.41 -9045.88 -3825.90
11:16 -36609.41 -9036.07 -3823.44
11:15 -36609.41 -9014.56 -3813.63
11:14 -36568.74 -9077.73 -3839.82
11:13 -36568.74 -9086.56 -3857.62
11:12 -36568.74 -9058.06 -3855.63
11:11 -36668.63 -9091.55 -3849.85
11:10 -36711.19 -9091.49 -3861.77
11:09 -36711.19 -9115.09 -3861.14
11:08 -36592.61 -9132.81 -3891.98
11:07 -36592.61 -9173.59 -3936.95
11:06 -36489.88 -9201.10 -3974.62
11:05 -36489.88 -9226.21 -3965.43
11:04 -36522.84 -9217.48 -3998.11
11:03 -36574.43 -9256.10 -4010.89
11:02 -36574.43 -9250.52 -4036.70
11:01 -36574.43 -9258.33 -4042.70
11:00 -36414.23 -9333.45 -4045.82
10:59 -36349.91 -9341.82 -4069.67
10:58 -36316.55 -9313.34 -4085.23
10:57 -36283.74 -9300.36 -4047.04
10:56 -36283.74 -9282.68 -4027.26
10:55 -36181.25 -9244.03 -4013.81
10:54 -36237.33 -9301.50 -4011.65
10:53 -36286.27 -9259.34 -4027.71
10:52 -36326.77 -9269.99 -4022.19
10:51 -36379.72 -9245.45 -4010.18
10:50 -36379.72 -9257.19 -4000.61
10:49 -36457.77 -9265.88 -4004.83
10:48 -36619.47 -9318.98 -4060.89
10:47 -36587.31 -9310.55 -4097.98
10:46 -36587.31 -9344.50 -4131.77
10:45 -36587.31 -9332.33 -4137.13
10:44 -36587.31 -9294.85 -4099.70
10:43 -36587.31 -9265.53 -4136.17
10:42 -36619.23 -9243.35 -4162.15
10:41 -36619.23 -9238.25 -4177.26
10:40 -36665.37 -9246.95 -4179.74
10:39 -36741.82 -9268.11 -4173.54
10:38 -36701.67 -9348.51 -4242.10
10:37 -36701.33 -9435.04 -4308.14
10:36 -36615.04 -9533.68 -4401.36
10:35 -36577.40 -9544.34 -4448.84
10:34 -36630.70 -9781.16 -4664.41
10:33 -37345.93 -10104.05 -4875.54
10:32 -37655.69 -10296.76 -5032.61
10:31 -37614.94 -10226.80 -5085.96
10:30 -37860.23 -10493.20 -5268.48
10:29 -37932.74 -10319.52 -5336.80
10:28 -37954.79 -10448.17 -5425.92
10:27 -38541.33 -10517.26 -5475.91
10:26 -38012.04 -10166.93 -5289.23
10:25 -37887.53 -10055.23 -5298.50
10:24 -37840.91 -9990.98 -5235.92
10:23 -37726.62 -9806.07 -5263.10
10:22 -37642.03 -9525.47 -5215.54
10:21 -37599.90 -9565.01 -5250.76
10:20 -37701.33 -9524.40 -5277.34
10:19 -37741.50 -9654.43 -5365.80
10:18 -37788.83 -9734.55 -5395.11
10:17 -37913.85 -9656.25 -5339.74
10:16 -38046.06 -9737.84 -5463.07
10:15 -38434.22 -10037.97 -5721.16
10:14 -38222.23 -9937.67 -5795.24
10:13 -38211.11 -9925.69 -5832.14
10:12 -39178.25 -10437.14 -6089.20
10:11 -38010.23 -10255.44 -6020.42
10:10 -37539.33 -10102.32 -5965.50
10:09 -37590.21 -10208.52 -5981.60
10:08 -37284.92 -10207.40 -5994.73
10:07 -37414.06 -10489.82 -6142.67
10:06 -37317.75 -10665.51 -6064.44
10:05 -37410.81 -10807.00 -6101.45
10:04 -37040.63 -10742.41 -6389.11
10:03 -37682.09 -10719.94 -6455.63
10:02 -37724.49 -10736.84 -6727.17
10:01 -38492.83 -12069.28 -7956.26
10:00 -39173.14 -12488.57 -7860.17
09:59 -39124.09 -13310.21 -8495.65
09:58 -39002.67 -13517.23 -8987.18
09:57 -38825.01 -14258.57 -9779.35
09:56 -31923.36 -11578.66 -8894.03
09:55 -31757.16 -11285.65 -8729.75
09:54 -31757.16 -11192.13 -8658.86
09:53 -31757.16 -11147.20 -8593.07
09:52 -31757.16 -11066.16 -8516.91
09:51 -31757.16 -11026.68 -8454.21
09:50 -31757.16 -10960.80 -8390.50
09:49 -31757.16 -10945.75 -8322.45
09:48 -31757.16 -10868.76 -8269.86
09:47 -31701.48 -10810.07 -8202.73
09:46 -31701.48 -10711.09 -8127.91
09:45 -31701.48 -10535.24 -8011.48
09:44 -31340.08 -10482.24 -7899.04
09:43 -31298.28 -10396.87 -7803.24
09:42 -30684.99 -10299.05 -7672.15
09:41 -30651.55 -10232.30 -7587.80
09:40 -30651.55 -10109.84 -7466.78
09:39 -30608.08 -9969.81 -7301.96
09:38 -30608.08 -9814.90 -7150.66
09:37 -30608.08 -9608.66 -6956.12
09:36 -30566.28 -9467.21 -6766.23
09:35 -30442.47 -9300.16 -6581.22
09:34 -30349.84 -9056.83 -6357.62
09:33 -30046.12 -8654.28 -6011.26
09:32 -29472.18 -7989.05 -5413.86
09:31 -31674.73 -7084.37 -4073.66
09:30 -13672.31 -3214.61 -2143.43
大单资金:-38569.60万元 成交额占比:-17.18%
中单资金:-8666.25万元 成交额占比:-3.86%
小单资金:-2232.23万元 成交额占比:-0.99%
日期 收盘价 涨跌幅 资金净流入 5日主力净额 大单(主力) 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20241204 7.72 1.58% -49468.08 -31483.28 -38569.60 -17.18% -8666.25 -3.86% -2232.23 -0.99%
20241203 7.60 9.99% -17194.25 7297.45 3831.21 5.06% -8960.55 -11.84% -12064.91 -15.94%
20241202 6.91 0.14% -3566.04 3912.01 -1901.17 -4.22% -1564.92 -3.48% -99.95 -0.22%
20241129 6.90 3.92% 7475.48 5098.56 3283.99 6.69% 2555.29 5.20% 1636.20 3.33%
20241128 6.64 1.84% -274.54 3692.25 1872.29 5.00% -1083.73 -2.89% -1063.10 -2.84%
20241127 6.52 2.19% 392.29 2697.93 211.13 0.82% -488.74 -1.89% 669.90 2.59%
20241126 6.38 0.47% -116.24 1854.90 445.77 1.74% -116.27 -0.45% -445.74 -1.74%
20241125 6.35 0.79% -2567.14 1057.96 -714.62 -3.34% -1336.29 -6.25% -516.23 -2.42%
20241122 6.30 -2.17% 2797.87 -1338.29 1877.68 4.76% 110.70 0.28% 809.49 2.05%
20241121 6.44 0.94% -220.55 -1714.07 877.97 3.49% -714.70 -2.84% -383.82 -1.52%
20241120 6.38 2.24% 1546.50 -10959.70 -631.90 -2.25% 524.10 1.86% 1654.30 5.88%
20241119 6.24 1.63% -2365.72 -6351.07 -351.17 -1.27% -1422.76 -5.13% -591.79 -2.13%
20241118 6.14 -8.63% -8649.86 -13270.92 -3110.87 -8.27% -3683.55 -9.79% -1855.44 -4.93%
20241115 6.72 -0.88% -1442.80 -15738.94 1501.90 4.01% -2031.42 -5.42% -913.28 -2.44%
20241114 6.78 -8.13% -19783.45 -38000.94 -8367.66 -16.48% -8524.72 -16.79% -2891.07 -5.69%
20241113 7.38 2.93% 8565.39 -24566.46 3976.73 5.58% 2541.84 3.57% 2046.82 2.87%
20241112 7.17 -2.32% -13188.48 -26528.76 -7271.02 -10.38% -4279.71 -6.11% -1637.75 -2.34%
20241111 7.34 0.55% -8175.95 -19922.97 -5578.89 -5.34% -1671.46 -1.60% -925.60 -0.89%
20241108 7.30 3.40% -27424.65 -12651.12 -20760.10 -13.50% -5804.43 -3.78% -860.12 -0.56%
20241107 7.06 9.97% -1238.45 1923.64 5066.82 8.56% -2102.84 -3.55% -4202.43 -7.10%
20241106 6.42 2.07% 3135.83 -130.01 2014.43 4.93% -156.66 -0.38% 1278.06 3.13%
20241105 6.29 2.78% 3119.03 -575.49 -665.23 -1.85% 1151.83 3.21% 2632.43 7.33%
20241104 6.12 3.90% 3031.84 -409.11 1692.96 6.05% 1029.46 3.68% 309.42 1.11%
20241101 5.89 -9.94% -15433.34 -1142.13 -6185.34 -12.91% -5213.45 -10.88% -4034.55 -8.42%
20241031 6.54 3.32% 5123.21 5271.58 3013.17 5.07% 1057.02 1.78% 1053.02 1.77%
20241030 6.33 2.10% 2292.70 1808.41 1568.95 3.95% 638.53 1.61% 85.22 0.21%
20241029 6.20 0.00% 1291.72 -483.76 -498.85 -1.25% 612.77 1.53% 1177.80 2.94%
20241028 6.20 2.82% 3893.14 -1942.14 959.94 3.35% 916.76 3.20% 2016.44 7.03%
20241025 6.03 1.34% 905.84 -2368.93 228.37 1.13% 332.54 1.65% 344.93 1.71%
20241024 5.95 -2.46% -2786.28 -2828.52 -450.00 -2.43% -1455.60 -7.87% -880.68 -4.76%
002279久其软件 大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
002279久其软件 中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
002279久其软件 小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
  如何看久其软件[002279]资金流向的流入和流出呢?什么是久其软件[002279]资金流向?
  资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。
  久其软件[002279]资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。
  根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比  当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。
  提示:每个网站对久其软件[002279]资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。

久其软件002279相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29