002194 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
002194武汉凡谷 今日实时资金流向 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 资金净流入 | 5日主力净额 | 大单(主力) | 中单 | 小单 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
20250530 | 15.36 | 0.85% | 4870.48 | 15989.30 | 1656.63 | 0.77% | 599.24 | 0.28% | 2614.61 | 1.22% |
20250529 | 15.23 | -1.10% | -14606.95 | 4095.10 | -4958.37 | -3.49% | -4457.55 | -3.14% | -5191.03 | -3.66% |
20250528 | 15.40 | 3.01% | 537.06 | 8840.51 | 3439.01 | 1.76% | 1487.91 | 0.76% | -4389.86 | -2.25% |
20250527 | 14.95 | 1.49% | 16503.71 | -4461.67 | 2867.33 | 1.33% | 5994.09 | 2.78% | 7642.29 | 3.55% |
20250526 | 14.73 | 10.01% | -28587.13 | -30219.19 | 12984.70 | 10.44% | -20655.77 | -16.61% | -20916.06 | -16.82% |
20250523 | 13.39 | -6.36% | -15911.73 | -10887.48 | -10237.57 | -10.60% | -8639.58 | -8.94% | 2965.42 | 3.07% |
20250522 | 14.30 | 0.42% | -272.72 | -1290.25 | -212.96 | -0.24% | 1612.75 | 1.81% | -1672.51 | -1.87% |
20250521 | 14.24 | -3.13% | -15637.49 | -3786.97 | -9863.17 | -8.55% | -8696.11 | -7.54% | 2921.79 | 2.53% |
20250520 | 14.70 | -4.61% | -34934.83 | -4260.72 | -22890.19 | -15.46% | -10585.69 | -7.15% | -1458.95 | -0.99% |
20250519 | 15.41 | 7.39% | 42140.79 | 22440.14 | 32316.41 | 14.29% | 9736.30 | 4.31% | 88.08 | 0.04% |
20250516 | 14.35 | -2.11% | -7611.14 | -21442.29 | -640.34 | -0.53% | -8492.04 | -7.03% | 1521.24 | 1.26% |
20250515 | 14.73 | 0.00% | -25144.69 | -14795.82 | -2709.68 | -1.61% | -5447.05 | -3.24% | -16987.96 | -10.09% |
20250514 | 14.73 | -2.84% | -15608.36 | -15762.54 | -10336.92 | -4.62% | -8127.49 | -3.63% | 2856.05 | 1.28% |
20250513 | 15.16 | 1.00% | -2737.68 | -8356.55 | 3810.67 | 1.40% | -5395.54 | -1.99% | -1152.81 | -0.42% |
20250512 | 15.01 | 3.73% | -26435.54 | -7249.74 | -11566.02 | -4.14% | -16023.47 | -5.74% | 1153.95 | 0.41% |
20250509 | 14.47 | 10.04% | -14626.85 | -2826.53 | 6006.13 | 3.43% | -6202.73 | -3.54% | -14430.25 | -8.24% |
20250508 | 13.15 | 1.54% | -1475.11 | -21560.19 | -3676.40 | -3.22% | 586.64 | 0.51% | 1614.65 | 1.41% |
20250507 | 12.95 | 2.21% | -8035.88 | -30331.80 | -2930.93 | -2.59% | -6932.29 | -6.14% | 1827.34 | 1.62% |
20250506 | 12.67 | 5.94% | 10756.50 | -29239.39 | 4917.48 | 4.52% | -108.13 | -0.10% | 5947.15 | 5.46% |
20250430 | 11.96 | -1.64% | -14430.80 | -27274.07 | -7142.81 | -8.04% | -6853.50 | -7.72% | -434.49 | -0.49% |
20250429 | 12.16 | -8.85% | -24380.78 | -14052.80 | -12727.53 | -8.24% | -8848.84 | -5.73% | -2804.41 | -1.82% |
20250428 | 13.34 | -9.99% | -12050.17 | -21082.06 | -12448.01 | -8.52% | -2927.18 | -2.00% | 3325.02 | 2.28% |
20250425 | 14.82 | 3.13% | -10501.06 | -15625.45 | -1838.52 | -0.65% | -9929.34 | -3.50% | 1266.80 | 0.45% |
20250424 | 14.37 | 4.97% | 10014.85 | -9883.46 | 6882.80 | 3.25% | 1589.81 | 0.75% | 1542.24 | 0.73% |
20250423 | 13.69 | 4.03% | 4130.55 | -16412.60 | 6078.46 | 2.98% | -2308.74 | -1.13% | 360.83 | 0.18% |
20250422 | 13.16 | 4.03% | 1050.20 | -23153.13 | -19756.79 | -9.46% | 4939.05 | 2.36% | 15867.94 | 7.59% |
20250421 | 12.65 | 10.00% | -15130.58 | -2664.69 | -6991.40 | -46.21% | -4280.20 | -28.29% | -3858.98 | -25.50% |
20250418 | 11.50 | 10.05% | -5761.78 | 3644.79 | 3903.47 | 7.45% | -3715.11 | -7.09% | -5950.14 | -11.36% |
20250417 | 10.45 | 1.65% | 389.95 | 984.40 | 353.66 | 1.12% | 1574.20 | 4.96% | -1537.91 | -4.85% |
20250416 | 10.28 | -2.65% | -1915.36 | 583.64 | -662.07 | -4.87% | -1159.75 | -8.53% | -93.54 | -0.69% |
如何看武汉凡谷[002194]资金流向的流入和流出呢?什么是武汉凡谷[002194]资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。 武汉凡谷[002194]资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比 当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。 提示:每个网站对武汉凡谷[002194]资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。 |