您的位置:查股网 > 股票资金 > 002405 四维图新
股票行情消息查询:

002405
四维图新

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

四维图新002405资金查询 股票资金流向

002405四维图新 今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
15:00 -976.91 -1453.98 -643.22
14:59 -900.92 -1479.92 -665.75
14:58 -900.92 -1479.92 -665.75
14:57 -900.92 -1479.92 -664.07
14:56 -900.92 -1491.59 -657.38
14:55 -900.92 -1465.77 -659.44
14:54 -900.92 -1450.84 -675.04
14:53 -900.92 -1442.56 -662.56
14:52 -900.92 -1437.44 -697.99
14:51 -943.82 -1470.49 -712.39
14:50 -901.82 -1450.17 -745.20
14:49 -901.82 -1456.65 -749.33
14:48 -901.82 -1451.61 -760.62
14:47 -901.82 -1477.34 -752.64
14:46 -901.82 -1476.42 -768.88
14:45 -901.82 -1506.96 -777.38
14:44 -901.82 -1510.16 -800.62
14:43 -901.82 -1510.16 -815.93
14:42 -901.82 -1539.53 -815.35
14:41 -901.82 -1533.06 -817.62
14:40 -843.79 -1525.35 -836.39
14:39 -758.11 -1486.93 -817.81
14:38 -758.11 -1495.77 -821.02
14:37 -758.11 -1507.47 -827.42
14:36 -758.11 -1524.82 -833.51
14:35 -832.38 -1478.91 -838.91
14:34 -832.38 -1489.27 -830.18
14:33 -832.38 -1497.69 -854.10
14:32 -832.38 -1506.12 -871.62
14:31 -832.38 -1664.84 -950.35
14:30 -832.38 -1706.38 -951.89
14:29 -832.38 -1738.93 -963.84
14:28 -789.37 -1784.51 -973.27
14:27 -789.37 -1784.51 -970.51
14:26 -789.37 -1792.92 -973.87
14:25 -754.51 -1810.74 -969.51
14:24 -678.91 -1874.49 -988.36
14:23 -829.19 -1864.33 -1008.02
14:22 -755.27 -1823.85 -891.10
14:21 -755.27 -1797.30 -883.21
14:20 -755.27 -1770.76 -877.27
14:19 -755.27 -1741.11 -861.40
14:18 -755.27 -1750.61 -840.74
14:17 -755.27 -1741.37 -832.01
14:16 -755.27 -1747.09 -829.66
14:15 -755.27 -1747.43 -839.18
14:14 -755.27 -1747.43 -842.22
14:13 -840.61 -1755.83 -871.38
14:12 -840.61 -1755.83 -884.68
14:11 -840.61 -1749.96 -887.64
14:10 -840.61 -1729.57 -856.94
14:09 -805.29 -1732.60 -835.64
14:08 -805.29 -1713.47 -841.78
14:07 -805.29 -1688.30 -855.15
14:06 -805.29 -1677.39 -859.19
14:05 -805.29 -1670.26 -847.37
14:04 -805.29 -1690.09 -870.89
14:03 -805.29 -1707.81 -905.25
14:02 -805.29 -1695.66 -916.60
14:01 -638.61 -1546.02 -991.54
14:00 -638.61 -1453.99 -925.61
13:59 -638.61 -1428.79 -913.95
13:58 -638.61 -1420.39 -912.70
13:57 -638.61 -1413.66 -928.01
13:56 -638.61 -1410.63 -946.53
13:55 -638.61 -1374.24 -921.24
13:54 -596.56 -1374.24 -918.98
13:53 -511.95 -1381.74 -910.57
13:52 -579.57 -1401.78 -928.77
13:51 -579.57 -1391.70 -943.00
13:50 -579.57 -1375.39 -927.95
13:49 -579.57 -1357.06 -926.70
13:48 -579.57 -1373.06 -925.19
13:47 -579.57 -1373.06 -928.14
13:46 -534.04 -1365.25 -944.40
13:45 -534.04 -1365.25 -934.41
13:44 -534.04 -1340.78 -924.41
13:43 -534.04 -1320.78 -884.05
13:42 -534.04 -1300.26 -867.23
13:41 -534.04 -1286.55 -869.77
13:40 -534.04 -1279.82 -883.50
13:39 -534.04 -1269.73 -871.81
13:38 -534.04 -1269.73 -874.19
13:37 -534.04 -1253.52 -868.47
13:36 -534.04 -1286.10 -882.03
13:35 -534.04 -1286.10 -877.33
13:34 -534.04 -1286.10 -863.80
13:33 -534.04 -1267.62 -860.69
13:32 -534.04 -1208.41 -854.72
13:31 -534.04 -1156.77 -840.69
13:30 -534.04 -1093.79 -823.86
13:29 -534.04 -1093.79 -818.82
13:28 -534.04 -1093.79 -820.94
13:27 -534.04 -1102.22 -833.21
13:26 -534.04 -1093.38 -812.17
13:25 -534.04 -1099.87 -800.30
13:24 -534.04 -1190.22 -847.65
13:23 -534.04 -1169.12 -856.67
13:22 -534.04 -1169.12 -853.48
13:21 -534.04 -1145.60 -894.70
13:20 -534.04 -1145.60 -901.18
13:19 -534.04 -1135.52 -880.44
13:18 -534.04 -1135.52 -900.80
13:17 -534.04 -1135.52 -910.48
13:16 -534.04 -1017.08 -914.37
13:15 -534.04 -993.48 -904.71
13:14 -534.04 -993.48 -885.57
13:13 -534.04 -968.28 -874.91
13:12 -534.04 -967.45 -865.68
13:11 -534.04 -962.07 -875.44
13:10 -534.04 -947.04 -867.72
13:09 -534.04 -915.96 -869.24
13:08 -534.04 -888.24 -850.51
13:07 -534.04 -888.24 -837.74
13:06 -534.04 -885.42 -886.89
13:05 -534.04 -888.22 -865.82
13:04 -408.12 -846.31 -807.88
13:03 -408.12 -839.88 -810.16
13:02 -408.12 -814.59 -819.23
13:01 -274.07 -743.65 -834.84
11:30 -274.07 -687.47 -815.20
11:29 -274.07 -662.21 -819.26
11:28 -274.07 -648.73 -817.96
11:27 -280.55 -648.73 -824.62
11:26 -384.58 -648.73 -815.36
11:25 -384.58 -648.73 -826.98
11:24 -384.58 -635.28 -822.44
11:23 -417.46 -635.28 -811.25
11:22 -417.46 -620.71 -795.08
11:21 -417.46 -625.77 -805.53
11:20 -453.91 -677.64 -842.93
11:19 -453.91 -663.17 -846.89
11:18 -453.91 -669.91 -847.40
11:17 -453.91 -661.50 -838.75
11:16 -416.57 -653.09 -803.17
11:15 -416.57 -653.09 -803.60
11:14 -416.57 -660.58 -802.51
11:13 -416.57 -641.91 -796.88
11:12 -416.57 -650.33 -793.35
11:11 -416.57 -641.76 -774.67
11:10 -416.57 -623.54 -791.16
11:09 -416.57 -595.74 -783.68
11:08 -382.97 -560.88 -784.20
11:07 -382.97 -554.92 -813.89
11:06 -333.19 -546.68 -771.09
11:05 -333.19 -553.92 -749.73
11:04 -333.19 -544.60 -746.62
11:03 -333.19 -554.36 -754.37
11:02 -333.19 -554.36 -751.94
11:01 -333.19 -554.36 -745.29
11:00 -333.19 -554.36 -746.48
10:59 -333.19 -549.31 -729.14
10:58 -333.19 -541.40 -727.04
10:57 -300.26 -539.81 -713.99
10:56 -300.26 -543.11 -696.90
10:55 -359.27 -525.17 -693.28
10:54 -359.27 -517.76 -689.59
10:53 -359.27 -531.76 -697.02
10:52 -359.27 -514.92 -707.06
10:51 -359.27 -538.27 -701.59
10:50 -565.03 -513.04 -727.72
10:49 -772.51 -550.30 -758.35
10:48 -772.51 -550.30 -802.76
10:47 -619.96 -542.99 -766.52
10:46 -619.96 -542.99 -757.71
10:45 -619.96 -535.09 -755.78
10:44 -619.96 -560.32 -749.58
10:43 -619.96 -530.75 -739.84
10:42 -619.96 -494.63 -721.62
10:41 -586.28 -466.24 -710.28
10:40 -586.28 -460.04 -718.11
10:39 -586.28 -442.23 -708.28
10:38 -619.92 -421.65 -686.28
10:37 -550.37 -411.99 -684.44
10:36 -550.37 -395.19 -670.25
10:35 -550.37 -400.82 -639.59
10:34 -550.37 -383.18 -644.81
10:33 -550.37 -380.66 -618.53
10:32 -550.37 -397.46 -639.45
10:31 -583.97 -412.58 -644.93
10:30 -676.37 -412.58 -676.35
10:29 -743.57 -396.24 -717.60
10:28 -743.57 -376.36 -701.16
10:27 -743.57 -388.96 -698.07
10:26 -743.57 -407.54 -703.72
10:25 -788.93 -402.16 -726.16
10:24 -788.93 -360.76 -695.50
10:23 -788.93 -394.54 -738.44
10:22 -794.60 -386.15 -741.72
10:21 -721.81 -337.93 -641.77
10:20 -721.81 -335.34 -642.05
10:19 -573.88 -328.37 -629.45
10:18 -573.88 -306.92 -611.54
10:17 -573.88 -310.74 -619.31
10:16 -573.88 -336.98 -586.28
10:15 -573.88 -319.08 -587.72
10:14 -687.87 -402.97 -633.11
10:13 -687.87 -423.47 -631.78
10:12 -687.87 -456.32 -653.97
10:11 -687.87 -455.65 -642.82
10:10 -687.87 -447.26 -648.88
10:09 -687.87 -427.04 -652.84
10:08 -687.87 -427.04 -675.70
10:07 -745.33 -462.16 -692.52
10:06 -745.33 -479.39 -689.78
10:05 -713.95 -530.67 -680.74
10:04 -440.53 -512.88 -626.60
10:03 -440.53 -487.68 -590.24
10:02 -440.53 -472.49 -576.81
10:01 -188.23 -450.34 -529.43
10:00 -188.23 -487.07 -536.84
09:59 -188.23 -490.78 -574.75
09:58 -131.90 -387.24 -536.32
09:57 -44.50 -363.07 -494.90
09:56 -44.50 -368.90 -487.34
09:55 -44.50 -386.85 -497.64
09:54 14.48 -392.52 -506.50
09:53 48.20 -386.62 -484.84
09:52 48.20 -352.95 -489.66
09:51 48.20 -353.47 -491.78
09:50 48.20 -300.85 -487.18
09:49 48.20 -309.96 -456.01
09:48 48.20 -327.61 -462.02
09:47 106.80 -335.52 -429.79
09:46 106.80 -322.45 -414.94
09:45 -107.17 -337.84 -404.05
09:44 -107.17 -348.73 -404.66
09:43 -107.17 -336.12 -369.73
09:42 -107.17 -333.02 -357.39
09:41 -107.17 -306.10 -340.82
09:40 -107.17 -287.42 -274.15
09:39 -107.17 -284.61 -220.10
09:38 -107.17 -248.58 -212.21
09:37 -65.12 -244.55 -252.64
09:36 -65.12 -251.06 -258.56
09:35 -137.79 -233.18 -106.65
09:34 -137.79 -159.52 -79.26
09:33 -88.17 -112.06 -63.64
09:32 -57.69 -30.39 -18.61
09:31 0.00 -48.00 -18.80
09:30 0.00 -19.75 -15.19
大单资金:-976.91万元 成交额占比:-4.46%
中单资金:-1453.98万元 成交额占比:-6.64%
小单资金:-643.22万元 成交额占比:-2.94%
日期 收盘价 涨跌幅 资金净流入 5日主力净额 大单(主力) 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20250722 8.42 -0.36% -1776.74 3204.29 -274.07 -2.26% -687.47 -5.68% -815.20 -6.73%
20250721 8.45 0.36% 2192.37 934.51 1122.02 4.49% -252.83 -1.01% 1323.18 5.30%
20250718 8.42 0.84% 2419.33 -1448.17 1829.09 6.26% -196.08 -0.67% 786.32 2.69%
20250717 8.35 1.46% 3811.33 -2582.07 825.28 3.32% 1383.59 5.57% 1602.46 6.45%
20250716 8.23 0.24% -741.39 -4936.96 -298.03 -1.36% -892.19 -4.06% 448.83 2.04%
20250715 8.21 -1.20% -5777.63 -5972.17 -2543.85 -6.80% -1662.75 -4.44% -1571.03 -4.20%
20250714 8.31 -0.60% -3003.74 -3490.10 -1260.66 -6.61% -353.71 -1.85% -1389.37 -7.28%
20250711 8.36 1.09% 4582.50 -2422.91 695.19 2.37% 1680.60 5.74% 2206.71 7.53%
20250710 8.27 0.00% -3343.52 -4202.42 -1529.61 -8.78% -970.83 -5.57% -843.08 -4.84%
20250709 8.27 -0.24% -3991.66 -2204.16 -1333.24 -7.18% -1228.34 -6.61% -1430.08 -7.70%
20250708 8.29 0.61% 3534.87 -2741.41 -61.78 -0.23% 2416.81 9.14% 1179.84 4.46%
20250707 8.24 -0.60% -2773.01 -4864.44 -193.47 -1.24% -1191.14 -7.61% -1388.40 -8.87%
20250704 8.29 -0.72% -3659.33 1706.99 -1084.32 -6.33% -1056.37 -6.17% -1518.64 -8.87%
20250703 8.35 -0.12% -633.26 1562.27 468.65 3.10% -13.29 -0.09% -1088.62 -7.21%
20250702 8.36 -1.07% -4167.08 -77.53 -1870.49 -11.02% -1496.21 -8.82% -800.38 -4.72%
20250701 8.45 -1.05% -5608.94 3115.11 -2184.81 -9.17% -1765.05 -7.41% -1659.08 -6.97%
20250630 8.54 2.15% 9094.57 7850.12 6377.96 13.87% 2341.72 5.09% 374.89 0.82%
20250627 8.36 -0.83% -5192.53 1434.25 -1229.04 -5.09% -1497.47 -6.20% -2466.02 -10.22%
20250626 8.43 -0.82% -1108.07 1524.27 -1171.15 -4.20% -1874.48 -6.73% 1937.56 6.95%
20250625 8.50 1.92% 9890.50 1203.15 1322.15 2.78% 1813.95 3.81% 6754.40 14.18%
20250624 8.34 3.99% 9650.11 -1124.75 2550.20 5.94% 2124.12 4.95% 4975.79 11.59%
20250623 8.02 1.65% 3385.72 -5570.58 -37.91 -0.20% 1252.27 6.76% 2171.36 11.72%
20250620 7.89 -1.25% -1830.02 -5891.29 -1139.02 -7.03% -914.47 -5.64% 223.47 1.38%
20250619 7.99 -0.99% -3032.72 -9046.96 -1492.27 -8.38% -1524.06 -8.55% -16.39 -0.09%
20250618 8.07 -0.74% -2493.50 -7083.00 -1005.75 -7.27% -956.38 -6.91% -531.37 -3.84%
20250617 8.13 0.00% -3023.86 -6137.52 -1895.63 -12.54% -1113.29 -7.37% -14.94 -0.10%
20250616 8.13 0.12% 235.95 -9438.37 -358.62 -2.35% 39.76 0.26% 554.81 3.63%
20250613 8.12 -2.17% -10472.53 -9406.39 -4294.69 -15.07% -3515.32 -12.33% -2662.52 -9.34%
20250612 8.30 0.12% -150.60 -7912.52 471.69 2.49% -653.06 -3.45% 30.77 0.16%
20250611 8.29 0.24% -1726.55 -9277.76 -60.27 -0.31% -990.94 -5.15% -675.34 -3.51%
002405四维图新 大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
002405四维图新 中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
002405四维图新 小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
  如何看四维图新[002405]资金流向的流入和流出呢?什么是四维图新[002405]资金流向?
  资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。
  四维图新[002405]资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。
  根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比  当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。
  提示:每个网站对四维图新[002405]资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。

四维图新002405相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29