| 指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 上证指数 | 3583.31 | 23.36 | 0.66% |
| 深证成指 | 11041.56 | 50.24 | 0.46% |
| 沪深300 | 4070.70 | 15.77 | 0.39% |
| 创业板指 | 2334.32 | 11.70 | 0.50% |
| 上证180 | 9002.32 | 39.78 | 0.44% |
| A股指数 | 3755.93 | 24.39 | 0.65% |
| B股指数 | 267.03 | 1.53 | 0.58% |
| 深成指R | 14756.51 | 67.14 | 0.46% |
| 成份B指 | 8615.47 | 64.74 | 0.76% |
| 香港恒生指数 | 24689.31 | 181.50 | 0.74% |
| 香港恒生综合指数 | 3715.81 | 11.83 | 0.32% |
| 标普香港大型股指 | 36181.90 | 117.31 | 0.33% |
| 标普香港综合指数 | 18.22 | -0.04 | -0.22% |
| 香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
| 香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
| 恒生国企指数 | 8837.67 | 33.25 | 0.38% |
| 恒生中国AFF. | 4180.50 | -20.51 | -0.49% |
| 恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
| 恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
| 香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
| 恒生中国内地25 | 9305.70 | 38.41 | 0.41% |
| 股票行情消息查询: | |
| 实时DDX在线查询: | |
| 超赢数据查询: | |
| 个股资金流向查询: | |
| 千股千评查询: | |
| 大小非解禁查询: | |
| 最新消息查询: | |
| 财务报表查询: | |
| 十大股东查询: | |
| 拓赢数据查询: | |
| 个股板块题材查询: |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
| 002240 | 盛新锂能 | 5.04% | 35.42 | 行情 |
| 002119 | 康强电子 | 5.02% | 14.86 | 行情 |
| 603019 | 中科曙光 | 4.98% | 41.53 | 行情 |
| 002497 | 雅化集团 | 4.98% | 21.10 | 行情 |
| 688277 | 天智航-U | 4.98% | 17.70 | 行情 |
| 601636 | 旗滨集团 | 4.98% | 10.96 | 行情 |
| 002200 | ST交投 | 4.98% | 10.12 | 行情 |
| 002751 | *ST易尚 | 4.94% | 7.01 | 行情 |
| 600759 | ST洲际 | 4.94% | 2.76 | 行情 |
| 300700 | 岱勒新材 | 4.92% | 16.22 | 行情 |
| 000060 | 中金岭南 | 4.88% | 5.16 | 行情 |
| 002469 | 三维化学 | 4.86% | 6.90 | 行情 |
| 000539 | 粤电力A | 4.85% | 6.49 | 行情 |
| 600781 | *ST辅仁 | 4.85% | 1.08 | 行情 |
| 300346 | 南大光电 | 4.84% | 38.99 | 行情 |
| 300314 | 戴维医疗 | 4.84% | 18.64 | 行情 |