主营亮点 | 主营业务为铝冶炼及加工。 |
证监会行业 | 制造业->金属、非金属->有色金属冶炼和压延加工业 |
申万行业 | 有色金属-->工业金属 |
经营范围 | 铝冶炼及加工,铝制品、金属材料销售;金属及非金属制品销售;普通货物运输、货物专用运输(罐式容器);企业经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务;承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务;在境外期货市场从事套期保值业务(凭境外期货业务许可证经营);按照电力业务许可证载明的范围从事电力业务;销售矿产品、建材及化工产品(不含易燃易爆等危险化学品);销售针纺织品、日用品、钢铁、铝矾土。(实际经营范围以工商登记确认的营业执照为准。) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了311503.30万元,占营业收入的50.35%
焦作市万方集团有限责任公司 | 126649.64 | 20.47% |
河南升华新能源材料科技有限公司 | 52334.36 | 8.46% |
焦作锦隆彩铝有限公司 | 51724.11 | 8.36% |
焦作明晟铝业有限公司 | 41487.50 | 6.71% |
焦作市鑫岳铝业有限公司 | 39307.69 | 6.35% |
采购了473040.87万元,占总采购额的73.03%
国网河南省电力公司焦作供电公司 | 220640.59 | 34.07% |
中铝中州铝业有限公司 | 157928.42 | 24.38% |
焦作万都沁阳碳素有限公司 | 48825.66 | 7.54% |
焦作众成翔雨贸易有限公司 | 23797.38 | 3.67% |
焦作金冠嘉华电力有限公司 | 21848.82 | 3.37% |
销售了325007.46万元,占营业收入的48.69%
修武圣昊铝业有限公司 | 78633.71 | 11.78% |
焦作市万方集团有限责任公司 | 74502.65 | 11.16% |
国泰君安期货有限公司 | 65870.64 | 9.87% |
河南升华新能源材料科技有限公司 | 64099.12 | 9.60% |
焦作市鑫岳铝业有限公司 | 41901.33 | 6.28% |
采购了446119.76万元,占总采购额的66.85%
中铝中州铝业有限公司 | 153045.33 | 22.93% |
国网河南省电力公司焦作供电公司 | 125041.67 | 18.74% |
焦作万都沁阳碳素有限公司 | 64923.68 | 9.73% |
焦作金冠嘉华电力有限公司 | 64879.40 | 9.72% |
博爱县胜诚商贸有限公司 | 38229.68 | 5.73% |
销售了217251.17万元,占营业收入的45.78%
修武圣昊铝业有限公司 | 59985.91 | 12.64% |
焦作市万方集团有限责任公司 | 53613.79 | 11.30% |
河南升华新能源材料科技有限公司 | 49120.34 | 10.35% |
巩义市康毅物资贸易有限公司 | 32590.32 | 6.87% |
焦作明晟铝业有限公司 | 21940.80 | 4.62% |
采购了397689.89万元,占总采购额的74.78%
国网河南省电力公司焦作供电公司 | 158478.71 | 29.80% |
中铝中州铝业有限公司 | 112951.02 | 21.24% |
河南晋鑫晟贸易有限公司 | 58806.70 | 11.06% |
焦作万都沁阳碳素有限公司 | 40065.16 | 7.53% |
浙江安鑫贸易有限公司 | 27388.30 | 5.15% |
销售了233177.69万元,占营业收入的49.15%
焦作市万方集团有限责任公司 | 78529.71 | 16.55% |
修武圣昊铝业有限公司 | 74869.30 | 15.78% |
河南升华新能源材料科技有限公司 | 29165.74 | 6.15% |
焦作市铝鑫铝业有限公司 | 26946.24 | 5.68% |
巩义市康毅物资贸易有限公司 | 23666.70 | 4.99% |
采购了435789.11万元,占总采购额的87.87%
国网河南省电力公司焦作供电公司 | 172028.78 | 34.69% |
中铝中州铝业有限公司 | 145501.27 | 29.34% |
河南晋鑫晟贸易有限公司 | 64637.98 | 13.03% |
焦作万都沁阳碳素有限公司 | 30756.03 | 6.20% |
金冠嘉华电力有限公司 | 22865.04 | 4.61% |