主营亮点 | 公司是金属制品领域的专业制造商。 |
证监会行业 | 制造业->金属、非金属->金属制品业 |
申万行业 | 机械设备-->通用设备 |
经营范围 | 生产销售钢帘线、胶管钢丝、镀锌钢丝、镀锌钢绞线、金刚线及其他金属制品;从事相关货物或技术的进出口业务。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了65658.15万元,占营业收入的14.34%
客户一 | 24741.20 | 5.41% |
客户二 | 12402.94 | 2.71% |
客户三 | 11006.26 | 2.40% |
客户四 | 8803.65 | 1.92% |
客户五 | 8704.09 | 1.90% |
采购了183995.27万元,占总采购额的36.66%
供应商一 | 74486.50 | 14.84% |
供应商二 | 64897.08 | 12.93% |
供应商三 | 16796.79 | 3.35% |
供应商四 | 14409.52 | 2.87% |
供应商五 | 13405.38 | 2.67% |
销售了52215.92万元,占营业收入的11.83%
客户一 | 12831.06 | 2.90% |
客户二 | 11479.97 | 2.60% |
客户三 | 9653.53 | 2.19% |
客户四 | 9259.56 | 2.10% |
客户五 | 8991.80 | 2.04% |
采购了209012.22万元,占总采购额的43.65%
供应商一 | 91577.74 | 19.12% |
供应商二 | 66935.92 | 13.98% |
供应商三 | 19286.46 | 4.03% |
供应商四 | 15937.61 | 3.33% |
供应商五 | 15274.50 | 3.19% |
销售了56955.72万元,占营业收入的16.77%
客户一 | 14382.39 | 4.23% |
客户二 | 12662.92 | 3.73% |
客户三 | 11339.38 | 3.34% |
客户四 | 10750.79 | 3.17% |
客户五 | 7820.23 | 2.30% |
采购了208261.93万元,占总采购额的43.97%
供应商一 | 98482.61 | 20.80% |
供应商二 | 68955.52 | 14.56% |
供应商三 | 19619.43 | 4.14% |
供应商四 | 12045.03 | 2.54% |
供应商五 | 9159.34 | 1.93% |
销售了46861.55万元,占营业收入的16.54%
客户一 | 13227.58 | 4.67% |
客户二 | 11240.46 | 3.97% |
客户三 | 7932.80 | 2.80% |
客户四 | 7706.78 | 2.72% |
客户五 | 6753.92 | 2.38% |
采购了153496.55万元,占总采购额的62.48%
供应商一 | 69727.98 | 28.38% |
供应商二 | 51564.75 | 20.99% |
供应商三 | 12956.69 | 5.27% |
供应商四 | 10412.04 | 4.24% |
供应商五 | 8835.10 | 3.60% |