指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3383.81 | -3.18 | -0.09% |
深证成指 | 10968.14 | -38.80 | -0.35% |
沪深300 | 4024.28 | -20.29 | -0.50% |
创业板指 | 2265.83 | -24.01 | -1.05% |
上证180 | 8806.49 | -30.32 | -0.34% |
A股指数 | 3546.90 | -3.26 | -0.09% |
B股指数 | 282.66 | -1.09 | -0.38% |
深成指R | 14434.15 | -51.06 | -0.35% |
成份B指 | 8183.71 | -10.24 | -0.12% |
香港恒生指数 | 20436.56 | -570.41 | -2.72% |
香港恒生综合指数 | 3032.24 | -71.62 | -2.31% |
标普香港大型股指 | 30674.02 | -898.39 | -2.85% |
标普香港综合指数 | 18.24 | -0.01 | -0.05% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 7347.34 | -209.28 | -2.77% |
恒生中国AFF. | 3787.95 | -82.94 | -2.14% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 7598.12 | -206.60 | -2.65% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
300499 | 高澜股份 | 3.23% | 16.29 | 行情 |
000960 | 锡业股份 | 3.23% | 15.32 | 行情 |
600365 | ST通葡 | 3.23% | 3.52 | 行情 |
688048 | 长光华芯 | 3.22% | 115.24 | 行情 |
601069 | 西部黄金 | 3.22% | 15.72 | 行情 |
688379 | 华光新材 | 3.21% | 20.23 | 行情 |
002669 | 康达新材 | 3.21% | 13.81 | 行情 |
600171 | 上海贝岭 | 3.18% | 23.02 | 行情 |
300778 | 新城市 | 3.18% | 23.03 | 行情 |
300080 | 易成新能 | 3.18% | 5.52 | 行情 |
600665 | 天地源 | 3.18% | 4.54 | 行情 |
688357 | 建龙微纳 | 3.16% | 97.25 | 行情 |
001278 | 一彬科技 | 3.16% | 23.84 | 行情 |
002997 | 瑞鹄模具 | 3.16% | 23.50 | 行情 |
300270 | 中威电子 | 3.16% | 7.50 | 行情 |
002319 | 乐通股份 | 3.15% | 15.07 | 行情 |