指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3583.31 | 23.36 | 0.66% |
深证成指 | 11041.56 | 50.24 | 0.46% |
沪深300 | 4070.70 | 15.77 | 0.39% |
创业板指 | 2334.32 | 11.70 | 0.50% |
上证180 | 9002.32 | 39.78 | 0.44% |
A股指数 | 3755.93 | 24.39 | 0.65% |
B股指数 | 267.03 | 1.53 | 0.58% |
深成指R | 14756.51 | 67.14 | 0.46% |
成份B指 | 8615.47 | 64.74 | 0.76% |
香港恒生指数 | 24689.31 | 181.50 | 0.74% |
香港恒生综合指数 | 3715.81 | 11.83 | 0.32% |
标普香港大型股指 | 36181.90 | 117.31 | 0.33% |
标普香港综合指数 | 18.22 | -0.04 | -0.22% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 8837.67 | 33.25 | 0.38% |
恒生中国AFF. | 4180.50 | -20.51 | -0.49% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 9305.70 | 38.41 | 0.41% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
002338 | 奥普光电 | 5.88% | 30.60 | 行情 |
002436 | 兴森科技 | 5.88% | 13.86 | 行情 |
000863 | 三湘印象 | 5.88% | 4.50 | 行情 |
002466 | 天齐锂业 | 5.82% | 81.39 | 行情 |
688225 | 亚信安全 | 5.82% | 28.01 | 行情 |
002460 | 赣锋锂业 | 5.81% | 68.98 | 行情 |
688236 | 春立医疗 | 5.81% | 35.86 | 行情 |
601390 | 中国中铁 | 5.81% | 8.38 | 行情 |
688551 | 科威尔 | 5.78% | 58.72 | 行情 |
603931 | 格林达 | 5.71% | 34.46 | 行情 |
688108 | 赛诺医疗 | 5.67% | 6.90 | 行情 |
300236 | 上海新阳 | 5.66% | 41.84 | 行情 |
603596 | 伯特利 | 5.65% | 66.80 | 行情 |
000807 | 云铝股份 | 5.64% | 15.17 | 行情 |
688315 | 诺禾致源 | 5.63% | 39.75 | 行情 |
300425 | 中建环能 | 5.61% | 5.08 | 行情 |