指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3252.63 | 22.46 | 0.70% |
深证成指 | 10292.73 | 116.56 | 1.15% |
沪深300 | 3832.86 | 29.12 | 0.77% |
创业板指 | 2121.84 | 28.53 | 1.36% |
上证180 | 8365.41 | 66.25 | 0.80% |
A股指数 | 3409.01 | 23.56 | 0.70% |
B股指数 | 265.48 | 1.95 | 0.74% |
深成指R | 13573.87 | 159.18 | 1.19% |
成份B指 | 7886.10 | 35.77 | 0.46% |
香港恒生指数 | 20066.19 | 365.63 | 1.86% |
香港恒生综合指数 | 2969.10 | 50.34 | 1.72% |
标普香港大型股指 | 29788.76 | 557.41 | 1.91% |
标普香港综合指数 | 17.11 | 0.13 | 0.77% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 7312.16 | 147.94 | 2.07% |
恒生中国AFF. | 3590.72 | 18.74 | 0.52% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 7592.24 | 151.52 | 2.04% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
000933 | 神火股份 | 2.51% | 18.40 | 行情 |
002458 | 益生股份 | 2.51% | 15.93 | 行情 |
002020 | 京新药业 | 2.51% | 15.10 | 行情 |
601577 | 长沙银行 | 2.51% | 7.75 | 行情 |
000778 | 新兴铸管 | 2.51% | 4.49 | 行情 |
688399 | 硕世生物 | 2.50% | 88.90 | 行情 |
301152 | 天力锂能 | 2.50% | 46.67 | 行情 |
603636 | 南威软件 | 2.50% | 18.01 | 行情 |
002815 | 崇达技术 | 2.50% | 12.71 | 行情 |
600853 | 龙建股份 | 2.50% | 4.92 | 行情 |
002864 | 盘龙药业 | 2.49% | 41.20 | 行情 |
300773 | 拉卡拉 | 2.49% | 21.37 | 行情 |
300582 | 英飞特 | 2.49% | 17.70 | 行情 |
000697 | *ST炼石 | 2.49% | 6.59 | 行情 |
688396 | 华润微 | 2.48% | 62.45 | 行情 |
603280 | 南方路机 | 2.48% | 25.18 | 行情 |