指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3583.31 | 23.36 | 0.66% |
深证成指 | 11041.56 | 50.24 | 0.46% |
沪深300 | 4070.70 | 15.77 | 0.39% |
创业板指 | 2334.32 | 11.70 | 0.50% |
上证180 | 9002.32 | 39.78 | 0.44% |
A股指数 | 3755.93 | 24.39 | 0.65% |
B股指数 | 267.03 | 1.53 | 0.58% |
深成指R | 14756.51 | 67.14 | 0.46% |
成份B指 | 8615.47 | 64.74 | 0.76% |
香港恒生指数 | 24689.31 | 181.50 | 0.74% |
香港恒生综合指数 | 3715.81 | 11.83 | 0.32% |
标普香港大型股指 | 36181.90 | 117.31 | 0.33% |
标普香港综合指数 | 18.22 | -0.04 | -0.22% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 8837.67 | 33.25 | 0.38% |
恒生中国AFF. | 4180.50 | -20.51 | -0.49% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 9305.70 | 38.41 | 0.41% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
300844 | 山水比德 | 4.72% | 29.48 | 行情 |
002177 | *ST御银 | 4.72% | 3.33 | 行情 |
688291 | 金橙子 | 4.71% | 31.32 | 行情 |
300604 | 长川科技 | 4.70% | 59.27 | 行情 |
003031 | 中瓷电子 | 4.68% | 125.97 | 行情 |
300809 | 华辰装备 | 4.67% | 23.98 | 行情 |
002321 | ST华英 | 4.67% | 2.69 | 行情 |
300963 | 中洲特材 | 4.66% | 18.42 | 行情 |
300730 | 科创信息 | 4.66% | 16.16 | 行情 |
300680 | 隆盛科技 | 4.65% | 20.93 | 行情 |
688061 | 灿瑞科技 | 4.63% | 91.33 | 行情 |
300961 | 深水海纳 | 4.63% | 13.10 | 行情 |
688259 | 创耀科技 | 4.61% | 84.16 | 行情 |
002532 | 天山铝业 | 4.61% | 7.94 | 行情 |
688319 | 欧林生物 | 4.59% | 22.12 | 行情 |
300235 | 方直科技 | 4.58% | 17.57 | 行情 |