| 主营亮点 |                             公司重点发展以智能网联生态产业、自主可信计算与国产化替代、政企数智化为核心的数智化应用产业,以及以数字化运营、IDC运营、智算中心运营为核心的数智化服务产业。 |                     	
                                                   | 证监会行业 |                             批发和零售业->零售业 |                         
                                                   | 申万行业 |                             通信-->通信设备 |                         
                                                   | 经营范围 |                             法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。多业务宽带电信网络产品、通信器材、通信终端设备、仪器仪表、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成的技术开发、转让、咨询、服务及制造、销售;通信及信息系统工程设计;信息服务;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。 |                         
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了44474.74万元,占营业收入的30.37%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 蚂蚁区块链科技上海有限公司 | 						                   20081.31 | 						                   13.71% | 						                
						                						                   | 苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心 | 						                   11397.03 | 						                   7.78% | 						                
						                						                   | 江苏恒益瑞浩信息技术有限公司 | 						                   5404.93 | 						                   3.69% | 						                
						                						                   | 上海伟仕佳杰科技有限公司 | 						                   4125.25 | 						                   2.82% | 						                
						                						                   | 中共呼伦贝尔市委员会政法委员会 | 						                   3466.23 | 						                   2.37% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了64146.61万元,占总采购额的52.09%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 华硕电脑上海有限公司 | 						                   27565.98 | 						                   22.38% | 						                
						                						                   | 湖南佳登科技有限公司 | 						                   19289.48 | 						                   15.66% | 						                
						                						                   | 亿利互连数据系统上海有限公司 | 						                   6265.50 | 						                   5.09% | 						                
						                						                   | 中国船舶集团有限公司第七〇七研究所 | 						                   5636.92 | 						                   4.58% | 						                
						                						                   | 上海盛世大联汽车服务股份有限公司 | 						                   5388.72 | 						                   4.38% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了284303.66万元,占营业收入的47.94%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心 | 						                   186470.91 | 						                   31.44% | 						                
						                						                   | 深圳市前海志企能源投资有限公司 | 						                   48648.16 | 						                   8.20% | 						                
						                						                   | 南京众巨商贸有限公司 | 						                   29571.73 | 						                   4.99% | 						                
						                						                   | 国唐汽车(湖北)有限公司 | 						                   10246.65 | 						                   1.73% | 						                
						                						                   | 国唐汽车有限公司 | 						                   9366.21 | 						                   1.58% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了307045.23万元,占总采购额的56.29%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 南京安纳佳电子科技有限公司 | 						                   143494.01 | 						                   26.31% | 						                
						                						                   | 华硕电脑(上海)有限公司 | 						                   72447.04 | 						                   13.28% | 						                
						                						                   | 南京驰飞电子科技有限公司 | 						                   47475.67 | 						                   8.70% | 						                
						                						                   | 西门子工业软件(上海)有限公司 | 						                   21846.70 | 						                   4.01% | 						                
						                						                   | 南京柏晁电子科技有限公司 | 						                   21781.82 | 						                   3.99% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了325035.18万元,占营业收入的47.40%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心 | 						                   155845.29 | 						                   22.73% | 						                
						                						                   | 深圳市前海志企能源投资有限公司 | 						                   67060.62 | 						                   9.78% | 						                
						                						                   | 第三名 | 						                   55434.52 | 						                   8.08% | 						                
						                						                   | 第四名 | 						                   26685.19 | 						                   3.89% | 						                
						                						                   | 第五名 | 						                   20009.55 | 						                   2.92% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了376875.18万元,占总采购额的54.01%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 南京安纳佳电子科技有限公司 | 						                   186188.98 | 						                   26.68% | 						                
						                						                   | 华硕电脑(上海)有限公司 | 						                   95711.03 | 						                   13.72% | 						                
						                						                   | 南京驰飞电子科技有限公司 | 						                   40630.66 | 						                   5.82% | 						                
						                						                   | 南京柏晁电子科技有限公司 | 						                   33148.23 | 						                   4.75% | 						                
						                						                   | 第五名 | 						                   21196.28 | 						                   3.04% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了466147.54万元,占营业收入的54.53%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 						                   158674.91 | 						                   18.56% | 						                
						                						                   | 第二名 | 						                   101431.19 | 						                   11.87% | 						                
						                						                   | 第三名 | 						                   92545.78 | 						                   10.83% | 						                
						                						                   | 第四名 | 						                   58596.16 | 						                   6.85% | 						                
						                						                   | 第五名 | 						                   54899.48 | 						                   6.42% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了342083.29万元,占总采购额的42.95%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 						                   136594.18 | 						                   17.15% | 						                
						                						                   | 第二名 | 						                   66745.78 | 						                   8.38% | 						                
						                						                   | 第三名 | 						                   48702.75 | 						                   6.11% | 						                
						                						                   | 第四名 | 						                   45448.28 | 						                   5.71% | 						                
						                						                   | 第五名 | 						                   44592.30 | 						                   5.60% |