| 评级时间 | 股票简称 | 股票代码 | 评级 | 研报名称 | 评级人员 | 
				
		| 2025-09-03 | 
		国泰海通 | 
		SZ002051 | 
		增持 | 
		中工国际(002051):毛利率提升现金流改善,投建营业务取得新突破-2025半年报点评 | 
		曹有成 | 
		
				
		| 2025-08-25 | 
		银河证券 | 
		SZ002051 | 
		推荐 | 
		中工国际(002051):经营现金流改善,一带一路潜力大 | 
		龙天光 | 
		
				
		| 2025-08-24 | 
		财通证券 | 
		SZ002051 | 
		增持 | 
		中工国际(002051):营收下降毛利率提升,经营现金流同比改善 | 
		毕春晖 | 
		
				
		| 2025-04-29 | 
		国泰海通 | 
		SZ002051 | 
		增持 | 
		中工国际(002051):一带一路国机集团综合优势,投资运营订单高速增长-2024年报点评 | 
		郭浩然 | 
		
				
		| 2025-04-26 | 
		东方财富证券 | 
		SZ002051 | 
		增持 | 
		中工国际(002051):海外订单保持增长,利润率改善-2024年年报&2025年一季报点评 | 
		王翩翩 | 
		
				
		| 2025-04-25 | 
		财通证券 | 
		SZ002051 | 
		增持 | 
		中工国际(002051):海外业务有序推进,Q1盈利能力同比改善 | 
		毕春晖 | 
		
				
		| 2025-04-25 | 
		银河证券 | 
		SZ002051 | 
		推荐 | 
		中工国际(002051):盈利能力有所提升,海外新市场布局成效显著 | 
		龙天光 | 
		
				
		| 2024-11-05 | 
		国泰君安 | 
		SZ002051 | 
		增持 | 
		中工国际(002051):前3季度业绩小幅下降,国企改革成效显著-2024年三季报点评 | 
		郭浩然 | 
		
				
		| 2024-10-30 | 
		财通证券 | 
		SZ002051 | 
		增持 | 
		中工国际(002051):Q3收入同比下滑,汇兑损失拖累业绩 | 
		毕春晖 | 
		
				
		| 2024-09-22 | 
		广发证券 | 
		SZ002051 | 
		买入 | 
		中工国际(002051):"一带一路"开路先锋,科工贸融合发展-深度研究 | 
		谢璐 | 
		
				
		| 2024-08-29 | 
		银河证券 | 
		SZ002051 | 
		推荐 | 
		中工国际(002051):海外收入增速快,"一带一路"硕果累累 | 
		张渌荻 | 
		
				
		| 2024-05-02 | 
		财通证券 | 
		SZ002051 | 
		增持 | 
		中工国际(002051):Q1营收阶段性下滑,盈利能力同比改善 | 
		毕春晖 | 
		
				
		| 2024-04-14 | 
		国泰君安 | 
		SZ002051 | 
		增持 | 
		中工国际(002051):扣非净利增48.7%,国企改革成效显著-2023年年报点评 | 
		韩其成 | 
		
				
		| 2024-04-10 | 
		财通证券 | 
		SZ002051 | 
		增持 | 
		中工国际(002051):海外营收快速增长,毛利水平同比改善 | 
		毕春晖 | 
		
				
		| 2024-04-08 | 
		银河证券 | 
		SZ002051 | 
		推荐 | 
		中工国际(002051):扣非净利高增长,海外业务硕果累累-公司点评 | 
		龙天光 | 
		
				
		| 2024-01-11 | 
		银河证券 | 
		SZ002051 | 
		推荐 | 
		中工国际(002051):扣非净利高增长,设计咨询赋能工程承包 | 
		龙天光 | 
		
				
		| 2023-11-03 | 
		国泰君安 | 
		SZ002051 | 
		增持 | 
		中工国际(002051):前三季度净利增6%,签署一带一路超40亿元合同-2023年三季报点评 | 
		韩其成 | 
		
				
		| 2023-10-23 | 
		中泰证券 | 
		SZ002051 | 
		增持 | 
		中工国际(002051):23Q3业绩符合预期,现金流向好,持续发力油气、能源、民生国际工程-2023年三季度报告点评 | 
		耿鹏智 | 
		
				
		| 2023-10-21 | 
		财通证券 | 
		SZ002051 | 
		增持 | 
		中工国际(002051):Q3营收快速增长,汇兑损益拖累盈利 | 
		毕春晖 | 
		
				
		| 2023-08-27 | 
		国泰君安 | 
		SZ002051 | 
		增持 | 
		中工国际(002051):上半年扣非净利增39%,一带一路国改重组持续催化-2023年半年报点评 | 
		韩其成 | 
		
				
		| 2023-08-24 | 
		银河证券 | 
		SZ002051 | 
		推荐 | 
		中工国际(002051):扣非净利润高增长,盈利能力有所提升 | 
		龙天光 | 
		
				
		| 2023-08-24 | 
		中泰证券 | 
		SZ002051 | 
		增持 | 
		中工国际(002051):23H1业绩符合预期,海外营收高增、油气、能源项目推进顺利、环境工程发力-2023年半年度报告点评 | 
		耿鹏智 | 
		
				
		| 2023-08-24 | 
		财通证券 | 
		SZ002051 | 
		增持 | 
		中工国际(002051):成本管控加强,减值损失改善 | 
		毕春晖 | 
		
				
		| 2023-08-18 | 
		中泰证券 | 
		SZ002051 | 
		增持 | 
		中工国际(002051):"一带一路"先锋,畅通"双循环"叠加油气工程、打造成长新曲线-深度报告 | 
		耿鹏智 | 
		
				
		| 2023-08-02 | 
		国泰君安 | 
		SZ002051 | 
		增持 | 
		中工国际(002051):2023H1扣非净利预增36-48%,一带一路/国改重组弹性大 | 
		韩其成 | 
		
				
		| 2023-07-17 | 
		银河证券 | 
		SZ002051 | 
		推荐 | 
		中工国际(002051):内外双循环开拓市场,资产注入赋能转型 | 
		龙天光 | 
		
				
		| 2023-04-27 | 
		国泰君安 | 
		SZ002051 | 
		增持 | 
		中工国际(002051):2023Q1净利增56%加速,一带一路倡议积极践行者-2022年报及2023一季报点评 | 
		韩其成 | 
		
				
		| 2023-04-24 | 
		财通证券 | 
		SZ002051 | 
		增持 | 
		中工国际(002051):国内外业务双轮驱动,经营持续向好 | 
		毕春晖 | 
		
				
		| 2022-10-31 | 
		财通证券 | 
		SZ002051 | 
		增持 | 
		中工国际(002051):经营稳中有增,收现比大幅改善 | 
		毕春晖 | 
		
				
		| 2022-09-28 | 
		财通证券 | 
		SZ002051 | 
		增持 | 
		中工国际(002051):海外业务高增,贸易业务加速转型-中期点评 | 
		毕春晖 |