您的位置:查股网 > 股票资金 > 600010 包钢股份
股票行情消息查询:

600010
包钢股份

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

包钢股份600010资金查询 股票资金流向

600010包钢股份 今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
15:00 -1545.72 -591.81 700.44
14:59 -2970.56 -584.51 754.26
14:58 -2970.56 -584.51 754.26
14:57 -2970.56 -584.51 754.28
14:56 -3087.41 -619.70 632.71
14:55 -3160.27 -635.44 436.69
14:54 -3158.41 -682.48 266.04
14:53 -3171.26 -744.64 86.65
14:52 -3215.79 -813.60 -84.19
14:51 -3403.14 -854.06 -237.41
14:50 -3403.14 -851.03 -284.10
14:49 -3403.14 -856.57 -347.18
14:48 -3403.14 -874.34 -346.71
14:47 -3403.14 -905.28 -369.09
14:46 -3403.14 -959.93 -406.63
14:45 -3403.14 -1009.20 -449.20
14:44 -3516.40 -1033.75 -482.17
14:43 -3532.29 -1046.48 -572.96
14:42 -3532.29 -1048.83 -629.44
14:41 -3512.31 -1046.76 -631.39
14:40 -3568.27 -1019.63 -626.47
14:39 -3568.27 -1011.91 -617.28
14:38 -3568.27 -1012.48 -618.85
14:37 -3568.27 -1008.21 -615.37
14:36 -3568.27 -1001.13 -611.18
14:35 -3568.27 -993.15 -612.09
14:34 -3553.36 -995.33 -610.39
14:33 -3553.36 -1006.88 -611.18
14:32 -3579.76 -1006.02 -605.79
14:31 -3567.59 -1007.84 -601.15
14:30 -3567.59 -1004.76 -596.40
14:29 -3539.59 -997.95 -586.94
14:28 -3527.58 -990.31 -584.40
14:27 -3527.58 -991.21 -582.55
14:26 -3527.58 -987.58 -581.79
14:25 -3510.08 -977.79 -580.15
14:24 -3496.08 -975.72 -580.73
14:23 -3496.08 -968.88 -580.40
14:22 -3496.08 -965.92 -580.36
14:21 -3496.08 -961.19 -582.34
14:20 -3489.14 -963.61 -581.89
14:19 -3501.22 -962.78 -586.00
14:18 -3501.22 -964.86 -584.00
14:17 -3501.22 -973.52 -584.54
14:16 -3501.22 -984.26 -585.69
14:15 -3501.22 -984.26 -576.41
14:14 -3501.22 -992.84 -572.93
14:13 -3501.22 -995.18 -573.79
14:12 -3501.22 -991.18 -571.49
14:11 -3501.22 -1006.02 -568.52
14:10 -3501.22 -1012.35 -571.56
14:09 -3501.22 -1014.26 -572.46
14:08 -3501.22 -1007.11 -575.18
14:07 -3501.22 -1007.11 -574.41
14:06 -3501.22 -1003.52 -571.39
14:05 -3501.22 -998.26 -568.88
14:04 -3466.22 -1000.37 -566.24
14:03 -3466.22 -991.13 -564.03
14:02 -3466.22 -983.29 -572.13
14:01 -3466.22 -987.68 -573.98
14:00 -3466.22 -982.95 -563.05
13:59 -3466.22 -993.86 -571.88
13:58 -3466.22 -982.21 -570.12
13:57 -3466.22 -982.21 -568.80
13:56 -3466.22 -977.24 -572.96
13:55 -3466.22 -979.00 -572.55
13:54 -3466.22 -975.04 -574.61
13:53 -3500.20 -975.04 -592.84
13:52 -3994.87 -1023.28 -613.88
13:51 -3994.87 -1037.88 -628.48
13:50 -3994.87 -1036.52 -629.33
13:49 -3994.87 -1031.28 -630.81
13:48 -3994.87 -1047.76 -634.40
13:47 -3994.87 -1051.51 -638.83
13:46 -4020.93 -1069.78 -663.10
13:45 -4020.93 -1070.46 -666.15
13:44 -4020.93 -1075.52 -674.51
13:43 -4020.93 -1073.93 -676.74
13:42 -4020.93 -1074.29 -676.00
13:41 -4020.93 -1078.42 -677.17
13:40 -3876.59 -1007.98 -647.46
13:39 -3876.59 -1006.68 -645.25
13:38 -3876.59 -999.14 -644.83
13:37 -3876.59 -999.38 -643.61
13:36 -3876.59 -997.63 -643.95
13:35 -3876.59 -1000.77 -641.05
13:34 -3876.59 -1000.77 -645.28
13:33 -3876.59 -1004.91 -639.36
13:32 -3876.59 -1004.91 -645.89
13:31 -3876.59 -982.95 -640.55
13:30 -3876.59 -983.22 -641.30
13:29 -3876.59 -989.45 -644.16
13:28 -3840.57 -990.46 -645.98
13:27 -3802.25 -996.35 -647.55
13:26 -3802.25 -960.37 -640.16
13:25 -3797.30 -926.60 -632.91
13:24 -3744.87 -950.65 -644.89
13:23 -3744.87 -970.08 -649.67
13:22 -3744.87 -970.61 -650.42
13:21 -3762.37 -974.46 -660.93
13:20 -3762.37 -975.69 -663.12
13:19 -3762.37 -981.09 -689.02
13:18 -3774.67 -985.99 -692.01
13:17 -3774.67 -976.24 -693.91
13:16 -3774.67 -970.13 -693.66
13:15 -3774.67 -962.39 -693.60
13:14 -3774.67 -960.66 -691.62
13:13 -3774.67 -948.48 -693.22
13:12 -3797.56 -948.42 -697.58
13:11 -3797.56 -944.67 -699.39
13:10 -3797.56 -951.34 -702.37
13:09 -3797.56 -953.10 -704.90
13:08 -3765.13 -955.94 -712.79
13:07 -3765.13 -953.66 -681.12
13:06 -3765.13 -982.63 -695.94
13:05 -3781.53 -998.90 -712.08
13:04 -3794.36 -987.84 -713.26
13:03 -3776.96 -1002.60 -734.15
13:02 -3776.96 -1004.35 -738.70
13:01 -3776.96 -1010.15 -747.02
11:30 -3924.31 -1098.76 -803.01
11:29 -3924.31 -1101.60 -801.83
11:28 -3935.07 -1101.60 -801.98
11:27 -3935.07 -1125.87 -828.75
11:26 -3935.07 -1128.01 -831.07
11:25 -3898.21 -1118.06 -830.38
11:24 -3886.82 -1122.99 -823.42
11:23 -3886.82 -1126.49 -825.07
11:22 -3858.16 -1092.23 -827.27
11:21 -3858.16 -1096.36 -822.55
11:20 -3858.16 -1081.79 -822.32
11:19 -3858.16 -1099.01 -828.72
11:18 -3880.00 -1090.77 -831.77
11:17 -3864.25 -1073.48 -821.31
11:16 -3832.27 -1046.11 -801.14
11:15 -3832.27 -1049.47 -802.75
11:14 -3832.27 -1045.97 -805.90
11:13 -4301.57 -1242.36 -830.94
11:12 -4301.57 -1257.13 -833.08
11:11 -4301.57 -1251.31 -837.82
11:10 -4301.57 -1251.31 -838.49
11:09 -4301.57 -1253.34 -837.73
11:08 -4301.57 -1246.14 -838.30
11:07 -4301.57 -1247.89 -839.60
11:06 -4316.22 -1247.89 -838.70
11:05 -4316.22 -1249.71 -839.57
11:04 -4060.88 -1198.52 -805.78
11:03 -3998.96 -1198.71 -785.92
11:02 -3998.96 -1206.93 -783.43
11:01 -3998.96 -1198.18 -783.65
11:00 -3998.96 -1188.64 -784.65
10:59 -3961.76 -1185.68 -782.83
10:58 -3961.76 -1172.44 -775.82
10:57 -3961.76 -1169.02 -773.75
10:56 -3888.66 -1151.89 -768.21
10:55 -3888.66 -1147.03 -762.19
10:54 -3888.66 -1141.57 -756.42
10:53 -3888.66 -1144.89 -747.80
10:52 -3888.66 -1131.80 -721.92
10:51 -3888.66 -1124.82 -720.20
10:50 -3818.54 -1112.92 -709.76
10:49 -3818.54 -1098.52 -709.16
10:48 -3818.54 -1098.52 -712.14
10:47 -3818.54 -1096.77 -716.67
10:46 -3818.54 -1094.88 -715.18
10:45 -3818.54 -1081.42 -712.43
10:44 -3818.54 -1071.01 -709.41
10:43 -3792.30 -1054.48 -689.05
10:42 -3792.30 -1049.98 -683.64
10:41 -3780.93 -1042.88 -675.93
10:40 -3780.93 -1038.50 -676.98
10:39 -3780.93 -1036.58 -667.17
10:38 -3763.43 -1023.21 -657.89
10:37 -3763.43 -1007.53 -656.58
10:36 -3763.43 -999.63 -649.56
10:35 -3745.93 -946.50 -607.50
10:34 -3745.93 -954.02 -598.88
10:33 -3745.93 -964.66 -595.57
10:32 -3745.93 -946.36 -594.15
10:31 -3809.85 -937.45 -600.38
10:30 -3734.48 -956.19 -598.94
10:29 -3734.48 -921.25 -575.78
10:28 -4440.19 -1062.90 -611.15
10:27 -4440.19 -1083.41 -612.73
10:26 -4480.44 -1115.79 -641.23
10:25 -4480.44 -1114.06 -641.91
10:24 -4480.44 -1110.11 -639.06
10:23 -4480.44 -1109.63 -642.96
10:22 -4578.89 -1107.94 -646.63
10:21 -4578.89 -1112.50 -644.23
10:20 -4188.43 -1035.85 -608.86
10:19 -4188.43 -1011.39 -597.05
10:18 -4790.74 -1209.11 -593.03
10:17 -4895.74 -1203.49 -590.11
10:16 -4879.21 -1208.28 -586.21
10:15 -4879.21 -1207.72 -579.21
10:14 -4879.21 -1212.85 -576.56
10:13 -4861.81 -1238.00 -574.73
10:12 -4861.81 -1223.79 -573.17
10:11 -2621.08 -984.24 -526.04
10:10 -2554.34 -914.73 -473.66
10:09 -2490.76 -864.66 -433.05
10:08 -2473.26 -835.59 -432.33
10:07 -2473.26 -817.70 -416.38
10:06 -2454.53 -814.95 -405.63
10:05 -2437.03 -785.02 -401.66
10:04 -2411.36 -750.27 -397.14
10:03 -2388.79 -737.05 -391.80
10:02 -2371.29 -703.96 -389.18
10:01 -2366.25 -681.73 -372.05
10:00 -2252.18 -640.14 -360.01
09:59 -2151.94 -608.22 -340.72
09:58 -1556.03 -569.88 -303.16
09:57 -1570.11 -574.22 -301.14
09:56 -1570.11 -558.98 -297.85
09:55 -1521.87 -540.68 -298.29
09:54 -1521.87 -529.71 -294.77
09:53 -1385.28 -489.95 -276.86
09:52 -1385.28 -476.19 -269.96
09:51 -1355.23 -450.89 -260.03
09:50 -1231.17 -422.45 -240.45
09:49 -1231.17 -398.76 -227.81
09:48 -1231.17 -381.67 -222.54
09:47 -161.08 -159.07 -118.16
09:46 -150.22 -146.17 -114.43
09:45 -85.68 -91.88 -90.93
09:44 -73.43 -93.62 -75.68
09:43 -60.69 -83.43 -68.97
09:42 -44.94 -59.79 -55.78
09:41 -44.94 -50.95 -47.83
09:40 -44.94 -40.64 -2.58
09:39 -44.94 -42.96 1.31
09:38 -44.94 -36.50 6.30
09:37 -41.75 -27.50 11.30
09:36 -41.75 -17.08 15.06
09:35 -41.75 15.80 20.89
09:34 -10.18 30.84 21.24
09:33 -27.78 25.78 21.14
09:32 -64.07 57.84 15.17
09:31 -66.36 51.66 12.53
09:30 0.00 -22.08 -6.18
大单资金:-1545.72万元 成交额占比:-6.06%
中单资金:-591.81万元 成交额占比:-2.32%
小单资金:700.44万元 成交额占比:2.74%
日期 收盘价 涨跌幅 资金净流入 5日主力净额 大单(主力) 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20250418 1.76 -0.56% -1437.09 -16819.63 -1545.72 -6.06% -591.81 -2.32% 700.44 2.74%
20250417 1.77 0.57% -885.07 1991.06 -177.88 -0.50% -758.39 -2.15% 51.20 0.14%
20250416 1.76 0.57% 6977.32 3619.34 2472.23 5.78% 1548.75 3.62% 2956.34 6.91%
20250415 1.75 -1.13% -13160.33 15715.95 -9799.05 -20.81% -2778.56 -5.90% -582.72 -1.24%
20250414 1.77 -0.56% -9397.60 39152.03 -7769.21 -14.34% -1321.82 -2.44% -306.57 -0.57%
20250411 1.78 1.14% 27928.57 25246.54 17264.97 20.27% 6419.64 7.54% 4243.96 4.98%
20250410 1.76 0.57% 3000.52 14408.15 1450.40 1.92% 1086.24 1.44% 463.88 0.61%
20250409 1.75 2.34% 17693.00 11395.77 14568.84 14.40% 575.18 0.57% 2548.98 2.52%
20250408 1.71 3.64% 32136.77 -248.77 13637.03 14.20% 8595.36 8.95% 9904.38 10.32%
20250407 1.65 -8.33% -17351.01 -31292.66 -21674.70 -16.25% -3395.28 -2.55% 7718.97 5.79%
20250403 1.80 0.56% 8119.76 -27478.97 6426.58 18.47% 774.35 2.23% 918.83 2.64%
20250402 1.79 -0.56% -2293.72 -46317.93 -1561.98 -5.42% -728.31 -2.53% -3.43 -0.01%
20250401 1.80 0.56% 3772.23 -32997.63 2924.30 7.92% 648.52 1.76% 199.41 0.54%
20250331 1.79 -2.19% -18718.78 -28210.26 -17406.86 -27.53% -1361.51 -2.15% 49.59 0.08%
20250328 1.83 -1.08% -20090.50 -16626.18 -17861.01 -22.79% -1854.00 -2.37% -375.49 -0.48%
20250327 1.85 -1.07% -15847.97 -1145.71 -12412.38 -21.38% -3233.06 -5.57% -202.53 -0.35%
20250326 1.87 0.54% 11800.41 15001.16 11758.32 18.46% -344.60 -0.54% 386.69 0.61%
20250325 1.86 0.54% 7050.87 -8484.10 7711.67 13.02% 445.46 0.75% -1106.26 -1.87%
20250324 1.85 -0.54% -9810.49 -14366.28 -5822.78 -8.30% -2874.74 -4.10% -1112.97 -1.59%
20250321 1.86 -0.53% -5825.98 -15740.50 -2380.54 -3.39% -2565.40 -3.65% -880.04 -1.25%
20250320 1.87 0.00% 471.06 -24806.51 3734.49 6.81% -2051.87 -3.74% -1211.56 -2.21%
20250319 1.87 -1.06% -15969.36 -31849.76 -11726.94 -19.51% -2397.93 -3.99% -1844.49 -3.07%
20250318 1.89 0.00% -1747.36 -23693.13 1829.49 2.58% -1878.74 -2.65% -1698.11 -2.39%
20250317 1.89 -0.53% -9683.19 22601.16 -7197.00 -7.93% -972.52 -1.07% -1513.67 -1.67%
20250314 1.90 -0.52% -17854.91 28726.78 -11446.55 -11.45% -3132.02 -3.13% -3276.34 -3.28%
20250313 1.91 0.53% -5613.07 69009.55 -3308.76 -2.53% -2017.95 -1.54% -286.36 -0.22%
20250312 1.90 -0.52% -3857.01 69700.67 -3570.31 -2.80% -2791.65 -2.19% 2504.95 1.97%
20250311 1.91 2.69% 65179.31 54941.30 48123.78 32.88% 10445.11 7.14% 6610.42 4.52%
20250310 1.86 0.00% -5440.48 29086.77 -1071.38 -1.57% -1985.03 -2.91% -2384.07 -3.50%
20250307 1.86 1.09% 33667.39 43016.27 28836.22 32.97% 4496.95 5.14% 334.22 0.38%
600010包钢股份 大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
600010包钢股份 中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
600010包钢股份 小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
  如何看包钢股份[600010]资金流向的流入和流出呢?什么是包钢股份[600010]资金流向?
  资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。
  包钢股份[600010]资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。
  根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比  当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。
  提示:每个网站对包钢股份[600010]资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。

包钢股份600010相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29