| 评级时间 | 股票简称 | 股票代码 | 评级 | 研报名称 | 评级人员 | 
				
		| 2025-10-31 | 
		国泰海通 | 
		SZ000887 | 
		增持 | 
		中鼎股份(000887):盈利改善,液冷推进-2025年三季报点评 | 
		石佳艺 | 
		
				
		| 2025-10-31 | 
		华泰证券 | 
		SZ000887 | 
		买入 | 
		中鼎股份(000887):多元业务布局增长动能充沛-季报点评 | 
		宋亭亭 | 
		
				
		| 2025-10-30 | 
		民生证券 | 
		SZ000887 | 
		推荐 | 
		中鼎股份(000887):25Q3业绩符合预期,机器人布局加速-系列点评三 | 
		崔琰 | 
		
				
		| 2025-10-30 | 
		平安证券 | 
		SZ000887 | 
		推荐 | 
		中鼎股份(000887):盈利韧性足,稳步推进人形机器人配套业务 | 
		王跟海 | 
		
				
		| 2025-10-29 | 
		东吴证券 | 
		SZ000887 | 
		买入 | 
		中鼎股份(000887):Q3盈利能力提升明显,进军机器人本体制造打开增长空间-2025年三季度报告点评 | 
		孙仁昊 | 
		
				
		| 2025-10-17 | 
		招商证券 | 
		SZ000887 | 
		强烈推荐 | 
		中鼎股份(000887):基本盘拐点确立,机器人、液冷业务打开成长空间 | 
		陆乾隆 | 
		
				
		| 2025-09-01 | 
		国泰海通 | 
		SZ000887 | 
		增持 | 
		中鼎股份(000887):中报业绩稳健,重点布局液冷和人形机器人 | 
		石佳艺 | 
		
				
		| 2025-09-01 | 
		华泰证券 | 
		SZ000887 | 
		买入 | 
		中鼎股份(000887):Q2盈利改善,加速布局机器人+液冷-中报点评 | 
		宋亭亭 | 
		
				
		| 2025-08-30 | 
		民生证券 | 
		SZ000887 | 
		推荐 | 
		中鼎股份(000887):25Q2业绩符合预期,进军机器人本体制造-系列点评二 | 
		崔琰 | 
		
				
		| 2025-08-30 | 
		东吴证券 | 
		SZ000887 | 
		买入 | 
		中鼎股份(000887):Q2盈利能力增强,拟设立合资公司进军机器人本体制造-2025年半年度报告点评 | 
		郭雨蒙 | 
		
				
		| 2025-08-29 | 
		西南证券 | 
		SZ000887 | 
		买入 | 
		中鼎股份(000887):业绩稳健增长,积极布局新领域赛道-2025年半年报点评 | 
		张雪晴 | 
		
				
		| 2025-08-22 | 
		东北证券 | 
		SZ000887 | 
		买入 | 
		中鼎股份(000887):发力储能热管理与超算中心热管理,机器人业务加速 | 
		何晓航 | 
		
				
		| 2025-08-21 | 
		西南证券 | 
		SZ000887 | 
		买入 | 
		中鼎股份(000887):布局超算中心热管理业务,有望带来业绩增量-事件点评 | 
		张雪晴 | 
		
				
		| 2025-07-29 | 
		华安证券 | 
		SZ000887 | 
		买入 | 
		中鼎股份(000887):汽零白马卡位机器人,低估值高弹性兼备-深度研究 | 
		张志邦 | 
		
				
		| 2025-05-13 | 
		天风证券 | 
		SZ000887 | 
		买入 | 
		中鼎股份(000887):全球汽车零部件百强,布局机器人未来可期-首次覆盖报告 | 
		孙潇雅 | 
		
				
		| 2025-04-30 | 
		东吴证券 | 
		SZ000887 | 
		买入 | 
		中鼎股份(000887):业绩符合预期,机器人产品量产在即-2024年年报&2025年一季报点评 | 
		黄细里 | 
		
				
		| 2025-04-30 | 
		东北证券 | 
		SZ000887 | 
		买入 | 
		中鼎股份(000887):毛利率持续向上,大力发展人形机器人业务 | 
		李恒光 | 
		
				
		| 2025-04-29 | 
		民生证券 | 
		SZ000887 | 
		推荐 | 
		中鼎股份(000887):2024圆满收官,2025机器人布局加速-系列点评一 | 
		崔琰 | 
		
				
		| 2025-04-29 | 
		平安证券 | 
		SZ000887 | 
		推荐 | 
		中鼎股份(000887):净利率持续提升,战略布局人形机器人配套业务 | 
		王跟海 | 
		
				
		| 2025-04-29 | 
		西南证券 | 
		SZ000887 | 
		买入 | 
		中鼎股份(000887):业绩稳健增长,加快推进机器人布局-2024年年报及2025一季报点评 | 
		郑连声 | 
		
				
		| 2025-04-29 | 
		国泰海通 | 
		SZ000887 | 
		增持 | 
		中鼎股份(000887):汽车主业增长稳健,坚定布局机器人-2024年报及2025一季报点评 | 
		刘一鸣 | 
		
				
		| 2025-03-10 | 
		海通证券 | 
		SZ000887 | 
		优于大市 | 
		中鼎股份(000887):与埃夫特、众擎机器人达成战略合作-公司信息点评 | 
		刘一鸣 | 
		
				
		| 2024-11-11 | 
		海通证券 | 
		SZ000887 | 
		优于大市 | 
		中鼎股份(000887):看好空气悬架与热管理业务拓展潜力-公司季报点评 | 
		刘一鸣 | 
		
				
		| 2024-11-07 | 
		平安证券 | 
		SZ000887 | 
		推荐 | 
		中鼎股份(000887):轻量化及空气悬架业务保持高增长-事件点评 | 
		王跟海 | 
		
				
		| 2024-11-06 | 
		浙商证券 | 
		SZ000887 | 
		买入 | 
		中鼎股份(000887):空悬和热管理业务拓展顺利,订单量增长强劲-点评报告 | 
		郑景毅 | 
		
				
		| 2024-11-01 | 
		西南证券 | 
		SZ000887 | 
		买入 | 
		中鼎股份(000887):毛利率同环比改善,"质量回报双提升"助力成长-2024年三季报点评 | 
		郑连声 | 
		
				
		| 2024-10-31 | 
		华泰证券 | 
		SZ000887 | 
		买入 | 
		中鼎股份(000887):海外需求压制营收,经营改善持续兑现-季报点评 | 
		陈诗慧 | 
		
				
		| 2024-09-09 | 
		海通证券 | 
		SZ000887 | 
		优于大市 | 
		中鼎股份(000887):积极布局海外工厂,空悬、热管理业务持续推进-公司半年报点评 | 
		刘一鸣 | 
		
				
		| 2024-09-04 | 
		浙商证券 | 
		SZ000887 | 
		买入 | 
		中鼎股份(000887):2024H1盈利能力持续提升,空悬和轻量化业务增长强劲-点评报告 | 
		刘巍 | 
		
				
		| 2024-09-02 | 
		平安证券 | 
		SZ000887 | 
		推荐 | 
		中鼎股份(000887):海外业务盈利改善,空气悬架及轻量化业务高增长 | 
		王德安 |