| 主营亮点 |                             公司是一家全球领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商。 |                     	
                                                   | 证监会行业 |                             制造业->电气、电子及通讯->电气机械和器材制造业 |                         
                                                   | 申万行业 |                             电力设备-->光伏设备 |                         
                                                   | 经营范围 |                             太阳能光伏电站设备制造、太阳能光伏电站设备及系统装置安装;多晶铸锭、单晶硅棒、硅片、太阳能电池片、光伏组件的制造;太阳能、光能技术开发;销售自产产品;从事多晶硅、机械设备、太阳能光伏电站设备及系统集成装置、储能及光伏应用系统的进出口和批发业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请);从事太阳能电站的建设和经营(取得相关资质后方可开展经营);从事上述业务的相关咨询服务;太阳能发电;储能及光伏应用系统的技术研发、工程设计及技术服务;光伏产品的检测服务(凭实验室认可证书所列检测服务项目经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |                         
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了1605048.72万元,占营业收入的19.99%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 						                   577391.05 | 						                   7.19% | 						                
						                						                   | 客户2 | 						                   384912.36 | 						                   4.79% | 						                
						                						                   | 客户3 | 						                   336344.53 | 						                   4.19% | 						                
						                						                   | 客户4 | 						                   163724.04 | 						                   2.04% | 						                
						                						                   | 客户5 | 						                   142676.74 | 						                   1.78% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了1040274.32万元,占总采购额的14.68%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 						                   273744.21 | 						                   3.86% | 						                
						                						                   | 供应商2 | 						                   239599.03 | 						                   3.38% | 						                
						                						                   | 供应商3 | 						                   200452.66 | 						                   2.83% | 						                
						                						                   | 供应商4 | 						                   172064.95 | 						                   2.43% | 						                
						                						                   | 供应商5 | 						                   154413.47 | 						                   2.18% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了2093023.93万元,占营业收入的18.46%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 						                   442842.64 | 						                   3.91% | 						                
						                						                   | 客户2 | 						                   429427.17 | 						                   3.79% | 						                
						                						                   | 客户3 | 						                   423391.53 | 						                   3.73% | 						                
						                						                   | 客户4 | 						                   414702.91 | 						                   3.66% | 						                
						                						                   | 客户5 | 						                   382659.68 | 						                   3.37% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了2712741.37万元,占总采购额的25.73%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 						                   1124498.61 | 						                   10.67% | 						                
						                						                   | 供应商2 | 						                   809812.53 | 						                   7.68% | 						                
						                						                   | 供应商3 | 						                   276345.50 | 						                   2.62% | 						                
						                						                   | 供应商4 | 						                   275375.90 | 						                   2.61% | 						                
						                						                   | 供应商5 | 						                   226708.83 | 						                   2.15% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了1936563.77万元,占营业收入的22.77%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 						                   860579.98 | 						                   10.12% | 						                
						                						                   | 客户2 | 						                   473586.21 | 						                   5.57% | 						                
						                						                   | 客户3 | 						                   237621.36 | 						                   2.79% | 						                
						                						                   | 客户4 | 						                   185876.83 | 						                   2.19% | 						                
						                						                   | 客户5 | 						                   178899.39 | 						                   2.10% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了2425573.87万元,占总采购额的30.51%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 						                   1053488.65 | 						                   13.25% | 						                
						                						                   | 供应商2 | 						                   702916.02 | 						                   8.84% | 						                
						                						                   | 供应商3 | 						                   263602.73 | 						                   3.32% | 						                
						                						                   | 供应商4 | 						                   229654.87 | 						                   2.89% | 						                
						                						                   | 供应商5 | 						                   175911.60 | 						                   2.21% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了402204.83万元,占营业收入的9.05%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 						                   101823.69 | 						                   2.29% | 						                
						                						                   | 第二名 | 						                   87460.34 | 						                   1.97% | 						                
						                						                   | 第三名 | 						                   81056.46 | 						                   1.82% | 						                
						                						                   | 第四名 | 						                   68399.15 | 						                   1.54% | 						                
						                						                   | 第五名 | 						                   63465.19 | 						                   1.43% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了1517998.78万元,占总采购额的32.21%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 						                   511870.99 | 						                   10.86% | 						                
						                						                   | 第二名 | 						                   427071.47 | 						                   9.06% | 						                
						                						                   | 第三名 | 						                   303892.46 | 						                   6.45% | 						                
						                						                   | 第四名 | 						                   139997.12 | 						                   2.97% | 						                
						                						                   | 第五名 | 						                   135166.74 | 						                   2.87% |