| 主营亮点 | 公司是一家废弃资源综合利用领域的高新技术企业,主要以废弃油脂生产资源化产品。 |
| 证监会行业 | 制造业->其他制造业->废弃资源综合利用业->非金属废料和碎屑加工处理 |
| 经营范围 | 工业包裹料、油酸甲酯、甲酯化大豆油(食品除外)的研发、生产及销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:肥料生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技推广和应用服务;生物有机肥料研发;复合微生物肥料研发;生物农药技术研发;销售代理;非食用植物油销售;肥料销售;机械设备销售;非食用植物油加工;非金属废料和碎屑加工处理;生物质燃料加工;生物基材料技术研发;生物基材料制造;生物基材料销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);再生资源加工;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;成品油批发(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 销售了44422.51万元,占营业收入的30.06%
| BIO SYNTEC HANDELS GMBH | 13951.93 | 9.44% |
| 山东三聚生物能源有限公司 | 9595.09 | 6.49% |
| 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 | 8042.99 | 5.44% |
| 山东海科化工有限公司 | 6424.23 | 4.35% |
| BUNGE | 6408.26 | 4.34% |
采购了28477.44万元,占总采购额的22.49%
| 张家港保税区现代供应链科创中心有限公司 | 7893.90 | 6.23% |
| 萧县康得利油脂科技有限公司 | 5239.18 | 4.14% |
| 无锡鼎胜新材料科技有限公司 | 5212.07 | 4.12% |
| 温州中科新能源科技有限公司和温州中科新能源油品销售有限公司 | 5101.10 | 4.03% |
| 重庆市益康环保工程有限公司 | 5031.19 | 3.97% |
销售了56955.28万元,占营业收入的29.23%
| BIOSYNTEC HANDELS GMBH | 20764.24 | 10.66% |
| Phillips66International Trading Pte.Ltd | 12417.99 | 6.37% |
| SHELL INTERNATIONAL EASTERN TRADING COMPANY(OWNED BY SHELL EASTERN TRADING PTE LTD) | 10365.24 | 5.32% |
| CARGILL NV(CARGILL GLOBAL FUNDING PLC) | 7301.02 | 3.75% |
| 浙江伊宝馨生物科技股份有限公司 | 6106.78 | 3.13% |
采购了38334.28万元,占总采购额的23.23%
| 利辛县景顺畜产品有限公司 | 9752.40 | 5.91% |
| 江苏瑞高生物科技有限公司 | 9377.50 | 5.68% |
| 唐山金利海生物柴油股份有限公司 | 6690.53 | 4.05% |
| 丰益油脂科技有限公司、丰益再生资源(天津)有限公司等公司 | 6658.28 | 4.04% |
| 温州中科新能源科技有限公司和温州中科新能源油品销售有限公司 | 5855.57 | 3.55% |
销售了59447.01万元,占营业收入的34.42%
| TRAFIGURA PTE LTD | 21088.52 | 12.21% |
| GLENCORE ENERGY UK LTD | 11314.84 | 6.55% |
| BIOSYNTEC HANDELS GMBH | 11067.38 | 6.41% |
| GREENERGY FUELS LTD | 8395.71 | 4.86% |
| BIOGRA TRADING FZE | 7580.56 | 4.39% |
采购了26670.51万元,占总采购额的17.91%
| 丰益油脂科技有限公司、丰益再生资源(天津)有限公司等公司 | 6743.31 | 4.53% |
| 温州中科新能源科技有限公司和温州中科新能源油品销售有限公司 | 5493.67 | 3.69% |
| 广州市朗坤环境科技有限公司和深圳市朗坤生物质能源科技有限公司 | 5473.53 | 3.68% |
| 河北金谷增塑剂有限公司 | 4575.77 | 3.07% |
| PT.TRIMITRA AGRO JAYA | 4384.23 | 2.94% |
销售了58148.38万元,占营业收入的34.03%
| GREENERGY FUELS LTD | 22508.08 | 13.17% |
| HARTREE PARTNERS SINGAPORE PTE.LIMITED | 12473.19 | 7.30% |
| WING SING(ASIA)LIMITED | 9672.96 | 5.66% |
| KOLMAR GROUP AG | 9530.61 | 5.58% |
| 江苏英汇能源科技有限公司 | 3963.54 | 2.32% |
采购了16327.56万元,占总采购额的11.83%
| 丰益油脂科技有限公司、丰益再生资源(天津)有限公司等公司 | 4489.63 | 3.25% |
| PT.BIOMASS TRADING INDONESIA | 3570.95 | 2.59% |
| SAVOLA GROUP | 3014.34 | 2.19% |
| 宁波大红鹰生物工程股份有限公司 | 2709.72 | 1.96% |
| 南京润欣化工有限公司 | 2542.92 | 1.84% |