| 主营亮点 |                             公司主营业务为机动车主动安全系统和铝合金精密压铸件的研发、生产和销售以及技术服务。 |                     	
                                                   | 证监会行业 |                             制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业->计算机制造 |                         
                                                   | 申万行业 |                             汽车-->汽车零部件 |                         
                                                   | 经营范围 |                             工程和技术研究和试验发展;汽车零配件零售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术进出口;以自有资金从事投资活动;汽车零部件及配件制造;货物进出口;汽车零配件批发;摩托车零配件制造;摩托车及零配件批发;摩托车及零配件零售;摩托车零部件研发; |                         
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2017-12-31                    					 												    						        销售了57268.86万元,占营业收入的29.52%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 北京汽车集团有限公司及其控制的企业和联营企业 | 						                   17872.16 | 						                   9.21% | 						                
						                						                   | 常州市祥都国际贸易有限公司及其同一控制方控制的HDI Trading | 						                   11216.48 | 						                   5.78% | 						                
						                						                   | 中国第一汽车股份有限公司及其控制的企业 | 						                   10448.30 | 						                   5.39% | 						                
						                						                   | 菱浩实业(上海)有限公司 | 						                   9892.90 | 						                   5.10% | 						                
						                						                   | 吉利控股 | 						                   7839.02 | 						                   4.04% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了21043.91万元,占总采购额的24.46%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 浙江亨达铝业有限公司 | 						                   6797.58 | 						                   7.90% | 						                
						                						                   | 浙江新格有色金属有限公司 | 						                   5473.54 | 						                   6.36% | 						                
						                						                   | 宁波百基恒力机械有限公司 | 						                   3642.94 | 						                   4.23% | 						                
						                						                   | 上海英恒电子有限公司 | 						                   2750.05 | 						                   3.20% | 						                
						                						                   | 泰州市天成模具制造有限公司 | 						                   2379.80 | 						                   2.77% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了53091.07万元,占营业收入的30.75%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 北京汽车集团有限公司及其控制的企业和联营企业 | 						                   19557.70 | 						                   11.33% | 						                
						                						                   | 中国第一汽车股份有限公司及其控制的企业 | 						                   10530.95 | 						                   6.10% | 						                
						                						                   | 瑞立集团及其下属企业 | 						                   7791.49 | 						                   4.51% | 						                
						                						                   | 客户A | 						                   7740.18 | 						                   4.48% | 						                
						                						                   | 吉利控股 | 						                   7470.75 | 						                   4.33% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了30244.17万元,占总采购额的30.89%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 上海英恒电子有限公司 | 						                   7979.34 | 						                   8.15% | 						                
						                						                   | 浙江新格有色金属有限公司 | 						                   6615.81 | 						                   6.76% | 						                
						                						                   | 浙江亨达铝业有限公司 | 						                   6235.24 | 						                   6.37% | 						                
						                						                   | 瑞立集团及其下属企业 | 						                   5858.98 | 						                   5.98% | 						                
						                						                   | 泰州市天成模具制造有限公司 | 						                   3554.80 | 						                   3.63% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了57434.80万元,占营业收入的44.24%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 瑞立集团及其下属企业 | 						                   27399.23 | 						                   21.10% | 						                
						                						                   | 北京汽车集团有限公司及其控制的企业和联营企业 | 						                   12835.44 | 						                   9.89% | 						                
						                						                   | 采埃孚集团(ZF Friedrichshafen AG) | 						                   7207.59 | 						                   5.55% | 						                
						                						                   | 奇瑞控股集团有限公司及其控制的企业 | 						                   5332.17 | 						                   4.11% | 						                
						                						                   | 中国第一汽车股份有限公司及其控制的企业 | 						                   4660.37 | 						                   3.59% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了29082.50万元,占总采购额的38.33%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 瑞立集团及其下属企业 | 						                   9771.29 | 						                   12.88% | 						                
						                						                   | 浙江亨达铝业有限公司 | 						                   8962.89 | 						                   11.81% | 						                
						                						                   | 上海英恒电子有限公司 | 						                   4481.29 | 						                   5.91% | 						                
						                						                   | 南京云海特种金属股份有限公司 | 						                   3375.07 | 						                   4.45% | 						                
						                						                   | 江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司 | 						                   2491.96 | 						                   3.28% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了25741.90万元,占营业收入的35.71%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 一汽解放汽车有限公司 | 						                   8086.69 | 						                   11.22% | 						                
						                						                   | 安徽自晟科密汽车制动系统有限公司 | 						                   7541.71 | 						                   10.46% | 						                
						                						                   | 瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司 | 						                   4136.19 | 						                   5.74% | 						                
						                						                   | 陕西重型汽车有限公司 | 						                   3794.63 | 						                   5.26% | 						                
						                						                   | 梁山华峰商贸有限公司 | 						                   2182.68 | 						                   3.03% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了18458.53万元,占总采购额的44.35%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司 | 						                   5372.27 | 						                   12.91% | 						                
						                						                   | 上海英恒电子有限公司 | 						                   4791.99 | 						                   11.51% | 						                
						                						                   | 江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司 | 						                   3648.67 | 						                   8.77% | 						                
						                						                   | 浙江春晖智能控制股份有限公司 | 						                   2658.11 | 						                   6.39% | 						                
						                						                   | 浙江新格有色金属有限公司 | 						                   1987.50 | 						                   4.77% |