| 主营亮点 | 公司是一家电子元器件分销与产业互联网融合发展的创新型高新技术企业,重点聚焦电子制造产业中小批量电子元器件研发、生产、采购需求。 | 
                                                   | 证监会行业 | 批发和零售业->批发业->其他批发业 | 
                                                   | 申万行业 | 电子-->其他电子Ⅱ | 
                                                   | 经营范围 | 许可项目:第二类医疗器械生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:互联网科技、物联网科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,设计、制作各类广告,利用自有媒体发布各类广告,集成电器、模块电路、电子元器件、接插件、通讯器材、仪器仪表、五金交电、包装材料批发零售,从事货物及技术的进出口业务,电子产品、计算机硬件及配件、通讯器材的网上零售,第二类医疗器械研发,第二类医疗器械零售、批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2024-06-30                     	2023-12-31                     	2023-06-30                    					 												    						        销售了9025.74万元,占营业收入的3.50%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 3934.19 | 1.53% | 
						                						                   | 北京航天顺芯电子科技有限公司 | 1553.83 | 0.60% | 
						                						                   | MICROSENS GmbH&Co.KG | 1319.75 | 0.51% | 
						                						                   | 江苏神州半导体科技有限公司 | 1168.86 | 0.45% | 
						                						                   | 旺顿电子(Waldom Electronics) | 1049.11 | 0.41% | 
						            
						        						    						    						        采购了33841.59万元,占总采购额的15.34%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 山蔚科技有限公司 | 10389.11 | 4.71% | 
						                						                   | 艾睿(Arrow) | 10350.19 | 4.69% | 
						                						                   | 安富利(Avnet) | 6019.36 | 2.73% | 
						                						                   | Master Electronics | 3819.35 | 1.73% | 
						                						                   | 德州仪器(TI) | 3263.58 | 1.48% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了4554.34万元,占营业收入的3.72%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 1507.98 | 1.23% | 
						                						                   | 旺顿电子(Waldom Electronics) | 1049.11 | 0.86% | 
						                						                   | 江苏神州半导体科技有限公司 | 919.17 | 0.75% | 
						                						                   | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 | 612.12 | 0.50% | 
						                						                   | 上海储晏电子科技有限公司 | 465.96 | 0.38% | 
						            
						        						    						    						        采购了19128.15万元,占总采购额的18.35%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 山蔚科技有限公司 | 6194.23 | 5.94% | 
						                						                   | 艾睿(Arrow) | 5945.99 | 5.70% | 
						                						                   | 安富利(Avnet) | 3238.33 | 3.11% | 
						                						                   | 深圳市昂捷电子有限公司 | 1918.60 | 1.84% | 
						                						                   | 德州仪器(TI) | 1831.00 | 1.76% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了8347.26万元,占营业收入的3.17%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 3316.03 | 1.26% | 
						                						                   | 北京恒昌亚怡科技有限公司 | 2067.69 | 0.78% | 
						                						                   | 旺顿电子(Waldom Electronics) | 1108.43 | 0.42% | 
						                						                   | 深圳市昌誉达科技有限公司 | 939.47 | 0.36% | 
						                						                   | 江苏神州半导体科技有限公司 | 915.64 | 0.35% | 
						            
						        						    						    						        采购了47971.51万元,占总采购额的21.75%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 艾睿(Arrow) | 15815.18 | 7.17% | 
						                						                   | 得捷电子(Digi-Key) | 11049.69 | 5.01% | 
						                						                   | 安富利(Avnet) | 7917.00 | 3.59% | 
						                						                   | 德州仪器(TI) | 6914.57 | 3.13% | 
						                						                   | 山蔚科技有限公司 | 6275.07 | 2.85% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了5573.12万元,占营业收入的4.00%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 北京恒昌亚怡科技有限公司 | 1940.04 | 1.39% | 
						                						                   | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 1725.21 | 1.24% | 
						                						                   | Digi-Kom International Ltd | 698.91 | 0.50% | 
						                						                   | 升创科技有限公司 | 636.71 | 0.46% | 
						                						                   | 中国四联仪器仪表集团有限公司 | 572.25 | 0.41% | 
						            
						        						    						    						        采购了27855.95万元,占总采购额的24.05%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 艾睿(Arrow) | 9298.46 | 8.03% | 
						                						                   | 得捷电子(Digi-Key) | 5952.88 | 5.14% | 
						                						                   | 安富利(Avnet) | 4519.96 | 3.90% | 
						                						                   | 德州仪器(TI) | 4136.58 | 3.57% | 
						                						                   | 山蔚科技有限公司 | 3948.07 | 3.41% |