主营亮点 | 公司是一家专业从事输配电及控制设备研发、制造和销售的国家级高新技术企业。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->电气机械和器材制造业 |
申万行业 | 电力设备-->电网设备 |
经营范围 | 检验检测服务;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;电力设施器材制造;电力设施器材销售;变压器、整流器和电感器制造;电容器及其配套设备制造;电容器及其配套设备销售;智能输配电及控制设备销售;先进电力电子装置销售;电力行业高效节能技术研发;电线、电缆经营;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;电器辅件制造;电器辅件销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;储能技术服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 销售了54423.06万元,占营业收入的82.72%
国家电网有限公司 | 43877.31 | 66.70% |
中国南方电网有限责任公司 | 6245.34 | 9.49% |
河南锦冠电力工程有限公司 | 1949.55 | 2.96% |
思源电气股份有限公司 | 1317.71 | 2.00% |
中国电气装备集团有限公司 | 1033.15 | 1.57% |
采购了10942.77万元,占总采购额的25.67%
江苏米格电气集团股份有限公司 | 3453.01 | 8.10% |
杭州广恒锌业有限公司 | 2551.55 | 5.99% |
醴陵华鑫电瓷科技股份有限公司 | 2324.83 | 5.45% |
南阳亿硕电气有限公司 | 1483.36 | 3.48% |
南阳高新区天成电气设备有限公司 | 1130.02 | 2.65% |
销售了44887.85万元,占营业收入的78.55%
国家电网有限公司 | 33402.37 | 58.46% |
中国南方电网有限责任公司 | 5060.93 | 8.86% |
河南锦冠电力工程有限公司 | 3267.40 | 5.71% |
邓州市城市管理局 | 1664.19 | 2.91% |
中国电气装备集团有限公司 | 1492.96 | 2.61% |
采购了7929.38万元,占总采购额的18.85%
南京英飞源技术有限公司 | 2023.45 | 4.81% |
醴陵华鑫电瓷科技股份有限公司 | 1900.85 | 4.52% |
科大智能电气技术有限公司 | 1467.72 | 3.49% |
杭州广恒锌业有限公司 | 1270.61 | 3.02% |
河南新昌电工科技有限公司 | 1266.75 | 3.01% |
销售了50815.20万元,占营业收入的83.83%
国家电网有限公司 | 25066.52 | 41.35% |
河南锦冠电力工程有限公司 | 16442.35 | 27.12% |
中国电气装备集团有限公司 | 5120.63 | 8.45% |
中国南方电网有限责任公司 | 2302.07 | 3.80% |
桐柏县城市管理局 | 1883.63 | 3.11% |
采购了9660.35万元,占总采购额的24.06%
盐城鎏明新能源科技有限公司 | 2888.64 | 7.20% |
河北通合新能源科技有限公司 | 2365.36 | 5.89% |
许继德理施尔电气有限公司 | 1922.88 | 4.79% |
河南天力电气设备有限公司 | 1329.66 | 3.31% |
杭州广恒锌业有限公司 | 1153.81 | 2.87% |
销售了17382.96万元,占营业收入的32.68%
国家电网有限公司 | 5408.85 | 10.17% |
河南金冠电力工程有限公司 | 4470.97 | 8.41% |
国网福建省电力有限公司物资分公司 | 3636.98 | 6.84% |
国网山东省电力公司物资公司 | 2278.66 | 4.28% |
国网江苏省电力有限公司物资分公司 | 1587.50 | 2.98% |
采购了5414.71万元,占总采购额的14.89%
中天合金技术有限公司 | 1321.15 | 3.63% |
醴陵华鑫电瓷科技股份有限公司 | 1125.89 | 3.10% |
常州森源力拓开关有限公司 | 1041.68 | 2.86% |
北京合纵科技股份有限公司 | 969.29 | 2.67% |
南阳亿硕电气有限公司 | 956.70 | 2.63% |