主营亮点 | 公司主营业务为藏药的研发、生产及销售。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->医药制造业 |
申万行业 | 医药生物-->中药Ⅱ |
经营范围 | 生产贴膏剂、软膏剂、颗粒剂;药材收购加工;进出口贸易。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 销售了51832.94万元,占营业收入的22.17%
客户1 | 19117.03 | 8.18% |
客户2 | 12963.80 | 5.54% |
客户3 | 6873.66 | 2.94% |
客户4 | 6700.15 | 2.87% |
客户5 | 6178.29 | 2.64% |
采购了16201.44万元,占总采购额的32.74%
供应商1 | 6032.42 | 12.19% |
供应商2 | 3621.69 | 7.32% |
供应商3 | 2825.05 | 5.71% |
供应商4 | 1993.14 | 4.03% |
供应商5 | 1729.14 | 3.49% |
销售了42268.48万元,占营业收入的20.68%
客户1 | 12079.34 | 5.91% |
客户2 | 12017.13 | 5.88% |
客户3 | 6501.64 | 3.18% |
客户4 | 6010.37 | 2.94% |
客户5 | 5660.00 | 2.77% |
采购了18647.09万元,占总采购额的36.42%
供应商1 | 6697.32 | 13.08% |
供应商2 | 3585.29 | 7.00% |
供应商3 | 2994.76 | 5.85% |
供应商4 | 2785.72 | 5.44% |
供应商5 | 2584.00 | 5.05% |
销售了42733.56万元,占营业收入的20.89%
客户1 | 11965.18 | 5.85% |
客户2 | 9061.91 | 4.43% |
客户3 | 7509.63 | 3.67% |
客户4 | 7304.87 | 3.57% |
客户5 | 6891.97 | 3.37% |
采购了7081.43万元,占总采购额的45.29%
供应商1 | 2579.79 | 16.50% |
供应商2 | 1426.96 | 9.13% |
供应商3 | 1353.78 | 8.66% |
供应商4 | 910.54 | 5.82% |
供应商5 | 810.36 | 5.18% |
销售了46491.87万元,占营业收入的26.26%
客户1 | 15027.59 | 8.49% |
客户2 | 14721.52 | 8.31% |
客户3 | 6810.45 | 3.85% |
客户4 | 5044.65 | 2.85% |
客户5 | 4887.67 | 2.76% |
采购了6344.53万元,占总采购额的48.35%
供应商1 | 2559.68 | 19.51% |
供应商2 | 1267.50 | 9.66% |
供应商3 | 971.59 | 7.40% |
供应商4 | 799.35 | 6.09% |
供应商5 | 746.42 | 5.69% |