| 主营亮点 |                             主营铬铁矿、锂矿的开采及销售业务。 |                     	
                                                   | 证监会行业 |                             采矿业->有色金属矿采选业 |                         
                                                   | 申万行业 |                             有色金属-->能源金属 |                         
                                                   | 经营范围 |                             地质勘探乙级(有效期至2017年5月31日);西藏山南曲松县罗布莎铬铁矿开采(有效期至2016年7月15日);西藏山南曲松县罗布莎I、II矿群南部铬铁矿开采(有效期至2021年1月13日);西藏阿里地区革吉县聂尔错硼镁矿开采(许可证有效期至2019年6月4日);地形测量、矿山测量、平面控制测量(许可证有效期至2019年12月31日);一般经营项目:多晶硅的采购及销售;进出口业务:矿业技术咨询;铬铁矿、硼矿、铜矿、锂矿、硼、氯化纳、氯化钾、土畜产品、中药材、运输设备的销售;房屋租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。】 |                         
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了48371.78万元,占营业收入的77.75%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | A | 						                   15844.73 | 						                   25.47% | 						                
						                						                   | B | 						                   11217.96 | 						                   18.03% | 						                
						                						                   | C | 						                   10183.79 | 						                   16.37% | 						                
						                						                   | D | 						                   5602.64 | 						                   9.00% | 						                
						                						                   | E | 						                   5522.67 | 						                   8.88% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了53517.46万元,占总采购额的67.46%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | A | 						                   21870.02 | 						                   27.57% | 						                
						                						                   | B | 						                   17724.58 | 						                   22.34% | 						                
						                						                   | C | 						                   7491.36 | 						                   9.44% | 						                
						                						                   | D | 						                   3792.25 | 						                   4.78% | 						                
						                						                   | E | 						                   2639.25 | 						                   3.33% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了71000.33万元,占营业收入的88.14%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | A | 						                   35168.95 | 						                   43.67% | 						                
						                						                   | B | 						                   14083.49 | 						                   17.48% | 						                
						                						                   | D | 						                   8122.11 | 						                   10.08% | 						                
						                						                   | C | 						                   7293.06 | 						                   9.05% | 						                
						                						                   | E | 						                   6332.73 | 						                   7.86% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了145838.21万元,占总采购额的87.78%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 东华工程科技股份有限公司 | 						                   133519.84 | 						                   80.37% | 						                
						                						                   | B | 						                   3818.89 | 						                   2.30% | 						                
						                						                   | C | 						                   3427.06 | 						                   2.06% | 						                
						                						                   | D | 						                   2931.00 | 						                   1.76% | 						                
						                						                   | E | 						                   2141.42 | 						                   1.29% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了155050.57万元,占营业收入的70.17%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | A | 						                   60450.39 | 						                   27.36% | 						                
						                						                   | B | 						                   34226.61 | 						                   15.49% | 						                
						                						                   | C | 						                   31579.96 | 						                   14.29% | 						                
						                						                   | E | 						                   15243.85 | 						                   6.90% | 						                
						                						                   | D | 						                   13549.75 | 						                   6.13% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了148019.95万元,占总采购额的89.84%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | A | 						                   82092.09 | 						                   49.82% | 						                
						                						                   | B | 						                   58130.01 | 						                   35.28% | 						                
						                						                   | C | 						                   3241.32 | 						                   1.97% | 						                
						                						                   | D | 						                   3008.00 | 						                   1.83% | 						                
						                						                   | E | 						                   1548.53 | 						                   0.94% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了34304.06万元,占营业收入的53.26%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | A | 						                   11470.16 | 						                   17.81% | 						                
						                						                   | B | 						                   6231.03 | 						                   9.67% | 						                
						                						                   | C | 						                   6032.13 | 						                   9.36% | 						                
						                						                   | D | 						                   5594.77 | 						                   8.69% | 						                
						                						                   | E | 						                   4975.98 | 						                   7.73% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了4796.86万元,占总采购额的36.70%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | A | 						                   2225.85 | 						                   17.03% | 						                
						                						                   | B | 						                   711.17 | 						                   5.44% | 						                
						                						                   | C | 						                   668.80 | 						                   5.12% | 						                
						                						                   | D | 						                   600.17 | 						                   4.59% | 						                
						                						                   | E | 						                   590.87 | 						                   4.52% |