| 主营亮点 |                             公司主营业务为工程承包,水泥及水泥制品生产销售,沥青及沥青制品生产销售,矿产品加工与销售等。 |                     	
                                                   | 证监会行业 |                             制造业->金属、非金属->非金属矿物制品业 |                         
                                                   | 申万行业 |                             建筑材料-->水泥 |                         
                                                   | 经营范围 |                             许可项目:建设工程施工;第二类医疗器械生产;国际道路货物运输;有毒化学品进出口;公路管理与养护;路基路面养护作业;施工专业作业;住宅室内装饰装修;建筑劳务分包;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门许可证为准)一般项目:建筑材料销售;建筑工程用机械销售;机动车修理和维护;工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售;第二类医疗器械销售;机械电气设备销售;机械电气设备制造;电气设备销售;电气设备修理;机械设备销售;对外承包工程;货物进出口;交通设施维修;承接总公司工程建设业务;土石方工程施工;合同能源管理;储能技术服务;充电桩销售;蓄电池租赁;电动汽车充电基础设施运营;充电控制设备租赁;太阳能热利用装备销售;太阳能热利用产品销售(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动)。 |                         
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了61852.44万元,占营业收入的19.71%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 中铁物资集团西南有限公司 | 						                   26408.71 | 						                   8.42% | 						                
						                						                   | 中铁物贸集团有限公司成都分公司 | 						                   10771.98 | 						                   3.43% | 						                
						                						                   | 中电建路桥集团有限公司 | 						                   8265.61 | 						                   2.63% | 						                
						                						                   | 西藏高祥建材有限公司 | 						                   8208.77 | 						                   2.62% | 						                
						                						                   | 西藏秀宗工贸有限责任公司 | 						                   8197.37 | 						                   2.61% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了41610.40万元,占总采购额的15.89%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 国网西藏电力有限公司拉萨供电公司 | 						                   11943.87 | 						                   4.56% | 						                
						                						                   | 新疆新能供应链管理有限公司 | 						                   8871.32 | 						                   3.39% | 						                
						                						                   | 天津矿山工程有限公司西藏分公司 | 						                   7945.17 | 						                   3.03% | 						                
						                						                   | 青海宝航商贸有限公司 | 						                   6908.35 | 						                   2.64% | 						                
						                						                   | 重庆金驰商贸有限公司 | 						                   5941.69 | 						                   2.27% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了90066.37万元,占营业收入的22.03%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 重庆科学城城市建设集团有限公司 | 						                   42597.29 | 						                   10.42% | 						                
						                						                   | 西藏藏建投资有限公司 | 						                   13560.19 | 						                   3.32% | 						                
						                						                   | 拉萨市林业和草原局 | 						                   13322.40 | 						                   3.26% | 						                
						                						                   | 山东枣庄物环管理服务集团有限公司 | 						                   11090.02 | 						                   2.71% | 						                
						                						                   | 中铁十四局集团有限公司 | 						                   9496.47 | 						                   2.32% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了46647.46万元,占总采购额的20.63%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 国网西藏电力有限公司拉萨供电公司 | 						                   13143.46 | 						                   5.81% | 						                
						                						                   | 青海诚开商贸有限公司 | 						                   10690.14 | 						                   4.73% | 						                
						                						                   | 重庆科学城城市运营集团有限公司 | 						                   8296.21 | 						                   3.67% | 						                
						                						                   | 日喀则市雅曲新型建材有限公司 | 						                   7260.66 | 						                   3.21% | 						                
						                						                   | 西藏韵宸物流科技有限公司 | 						                   7256.99 | 						                   3.21% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了118505.25万元,占营业收入的36.63%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 重庆高新城市建设集团有限公司 | 						                   44804.80 | 						                   13.85% | 						                
						                						                   | 西藏自治区重点公路建设项目管理中心 | 						                   30467.85 | 						                   9.42% | 						                
						                						                   | 中国水利水电第七工程局有限公司西昌市菜子山大道与宁远大道西延线建设PPP项目总承包部 | 						                   25524.35 | 						                   7.89% | 						                
						                						                   | 西藏交投工贸有限公司 | 						                   9895.06 | 						                   3.06% | 						                
						                						                   | 厦门东翔工程设计有限公司 | 						                   7813.19 | 						                   2.41% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了48091.13万元,占总采购额的19.98%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 深圳迈科大宗商品金融服务有限公司 | 						                   11584.68 | 						                   4.81% | 						                
						                						                   | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 						                   11500.07 | 						                   4.78% | 						                
						                						                   | 国网西藏电力有限公司拉萨供电公司 | 						                   9413.31 | 						                   3.91% | 						                
						                						                   | 青海海西化工建材股份有限公司 | 						                   7920.97 | 						                   3.29% | 						                
						                						                   | 天津矿山工程有限公司西藏分公司 | 						                   7672.10 | 						                   3.19% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了176766.57万元,占营业收入的30.61%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 中国水利水电第七工程局有限公司西昌市菜子山大道与宁远大道西延线建设PPP项目总承包部 | 						                   63645.86 | 						                   11.02% | 						                
						                						                   | 山南市幸福家园建设管理局 | 						                   31920.27 | 						                   5.53% | 						                
						                						                   | 山南市幸福家园投资集团有限责任公司 | 						                   30484.70 | 						                   5.28% | 						                
						                						                   | 西藏自治区重点公路建设项目管理中心 | 						                   26069.50 | 						                   4.51% | 						                
						                						                   | 西藏交投工贸有限公司 | 						                   24646.24 | 						                   4.27% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了54191.80万元,占总采购额的14.46%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 国网西藏电力有限公司拉萨供电公司 | 						                   19984.05 | 						                   5.33% | 						                
						                						                   | 青海海西化工建材股份有限公司 | 						                   11396.33 | 						                   3.04% | 						                
						                						                   | 天津矿山工程有限公司西藏分公司 | 						                   9363.14 | 						                   2.50% | 						                
						                						                   | 西藏瑞佳贸易有限责任公司 | 						                   6812.96 | 						                   1.82% | 						                
						                						                   | 青海恩赫商贸有限公司 | 						                   6635.32 | 						                   1.77% |