| 主营亮点 |                             公司是一家集新药研发、生产制造、销售等业务于一体的多元化、专业化医药集团上市公司。 |                     	
                                                   | 证监会行业 |                             制造业->石油、化学、生物医药->医药制造业 |                         
                                                   | 申万行业 |                             医药生物-->化学制药 |                         
                                                   | 经营范围 |                             一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);特殊医学用途配方食品销售;医学研究和试验发展;医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专业设计服务;品牌管理;企业形象策划;市场营销策划;会议及展览服务;企业管理咨询;企业管理;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;网络技术服务;货物进出口;技术进出口;国内贸易代理;进出口代理;供应链管理服务;非居住房地产租赁。许可项目:药品生产;药用辅料销售;食品销售;药品批发;食用菌菌种进出口;药品进出口;有毒化学品进出口;新化学物质进口;药品互联网信息服务。 |                         
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了151012.92万元,占营业收入的40.57%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 单位1 | 						                   81910.10 | 						                   22.01% | 						                
						                						                   | 单位2 | 						                   34775.91 | 						                   9.34% | 						                
						                						                   | 单位3 | 						                   12271.99 | 						                   3.30% | 						                
						                						                   | 单位4 | 						                   11554.78 | 						                   3.10% | 						                
						                						                   | 单位5 | 						                   10500.15 | 						                   2.82% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了39314.22万元,占总采购额的27.47%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 单位1 | 						                   12181.10 | 						                   8.51% | 						                
						                						                   | 单位2 | 						                   8027.18 | 						                   5.61% | 						                
						                						                   | 单位3 | 						                   7645.38 | 						                   5.34% | 						                
						                						                   | 单位4 | 						                   7038.44 | 						                   4.92% | 						                
						                						                   | 单位5 | 						                   4422.12 | 						                   3.09% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了135200.88万元,占营业收入的40.30%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 单位1 | 						                   71168.64 | 						                   21.21% | 						                
						                						                   | 单位2 | 						                   27490.53 | 						                   8.19% | 						                
						                						                   | 单位3 | 						                   13780.18 | 						                   4.11% | 						                
						                						                   | 单位4 | 						                   12264.72 | 						                   3.66% | 						                
						                						                   | 单位5 | 						                   10496.82 | 						                   3.13% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了43509.75万元,占总采购额的23.40%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 单位1 | 						                   12230.31 | 						                   6.58% | 						                
						                						                   | 单位2 | 						                   10134.69 | 						                   5.45% | 						                
						                						                   | 单位3 | 						                   9801.58 | 						                   5.27% | 						                
						                						                   | 单位4 | 						                   5890.59 | 						                   3.17% | 						                
						                						                   | 单位5 | 						                   5452.58 | 						                   2.93% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了129693.54万元,占营业收入的43.01%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 单位1 | 						                   75463.76 | 						                   25.03% | 						                
						                						                   | 单位2 | 						                   21238.48 | 						                   7.04% | 						                
						                						                   | 单位3 | 						                   13925.96 | 						                   4.62% | 						                
						                						                   | 单位4 | 						                   9631.38 | 						                   3.19% | 						                
						                						                   | 单位5 | 						                   9433.96 | 						                   3.13% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了67352.07万元,占总采购额的41.91%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 单位1 | 						                   32665.01 | 						                   20.33% | 						                
						                						                   | 单位2 | 						                   24425.92 | 						                   15.20% | 						                
						                						                   | 单位3 | 						                   4356.31 | 						                   2.71% | 						                
						                						                   | 单位4 | 						                   3108.31 | 						                   1.93% | 						                
						                						                   | 单位5 | 						                   2796.51 | 						                   1.74% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了129114.94万元,占营业收入的46.56%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 						                   92091.96 | 						                   33.21% | 						                
						                						                   | 第二名 | 						                   21823.69 | 						                   7.87% | 						                
						                						                   | 第三名 | 						                   5446.91 | 						                   1.96% | 						                
						                						                   | 第四名 | 						                   4896.71 | 						                   1.77% | 						                
						                						                   | 第五名 | 						                   4855.67 | 						                   1.75% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了65945.22万元,占总采购额的41.49%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 						                   25345.47 | 						                   15.95% | 						                
						                						                   | 第二名 | 						                   24464.40 | 						                   15.39% | 						                
						                						                   | 第三名 | 						                   7637.14 | 						                   4.81% | 						                
						                						                   | 第四名 | 						                   4410.41 | 						                   2.77% | 						                
						                						                   | 第五名 | 						                   4087.80 | 						                   2.57% |