序号 | 概念板块 | 概念解析 | 相关个股 |
1 | 6G概念 | 据2023年2月9日互动易回复:一直以来公司都非常重视未来通信技术的发展,公司也在跟踪6G技术产品形态并开展相应的技术储备。 |
中兴通讯 通宇通讯 中国卫通 |
2 | 5G | 子公司波发特主要从事射频器件和天线产品的研发,生产及销售,其主要产品为滤波器,双工器等射频器件和室外基站天线,室内分布天线等基站天线产品。 |
灿芯股份 有研新材 春兴精工 |
3 | 军工 | 苏州捷频电子科技有限是系公司控股子公司。主要产品为陶瓷波导滤波器等射频器件,产品主要应用于宏基站,亦可应用于军工领域,但目前军工业务较少。 |
英洛华 天汽模 蓝黛科技 |
4 | 储能 | 2021年公司加大了储能柜市场的开拓,并成功开发了新客户阿诗特能源。 |
黑芝麻 日出东方 春兴精工 |
5 | 医疗器械概念 | 2023年年度报告,苏州世嘉医疗科技有限公司 控股子公司 塑料及橡胶制品、生物基材、第二类医疗器械等的研发、生产及销售。 |
英洛华 有研新材 延华智能 |
6 | 电梯概念 | 公司是专业的定制化电梯轿厢系统制造企业,在电梯制造领域有一定的竞争优势。公司电梯制造主要服务客户为迅达,通力,蒂森克虏伯及奥的斯,以上客户电梯销售排名均列世界前四位,同时,公司还与江南嘉捷,康力电梯等国内知名电梯制造商建立了合作关系。公司现已具备乘客电梯,载货电梯,医用电梯,观光电梯等各类电梯轿厢系统的研发,设计及制造能力。 |
|
7 | 通信基站 | 2021年半年报:公司的移动通信设备业务主要收入来源于滤波器和天线的销售,产品主要应用于电信运营商的 4G、 5G 基站,其业绩驱动主要因素来自于下游的 4G/5G 通信基站建设。 |
|
8 | 转融券标的 | 公司是转融券标的股。 |
|
9 | 业绩扭亏 | {{业绩预告摘要[20240630]$0}} |
|
10 | 一带一路 | 2024年4月30日互动易:公司马来西亚子公司车间区域已经装修完毕,且部分机器设备已经进场安装完毕,目前处于试生产阶段。 |
黑芝麻 中化岩土 华建集团 |
11 | 减持新规(不可减持) | 上市公司存在破发,或者破净,或者最近三年未进行现金分红,或者累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的股票。 |
|
12 | 近期异动 | 公司的3日日均振幅为8.11%,3日日均换手率为17.92%。 |
|
13 | 射频器 | 2022年半年报显示:移动通信设备业务主要由子公司波发特、恩电开、捷频电子负责,其中波发特主要从事金属滤波器、双工器等基站射频器件的研发、生产及销售;恩电开主要从事室外基站天线、室内分布天线等基站天线产品的研发、生产及销售;捷频电子主要从事陶瓷波导滤波器等基站射频器件的研发、生产及销售。 |
|
14 | 融资融券 | 公司是融资融券标的股。 |
浩欧博 英洛华 黑芝麻 |