指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3583.31 | 23.36 | 0.66% |
深证成指 | 11041.56 | 50.24 | 0.46% |
沪深300 | 4070.70 | 15.77 | 0.39% |
创业板指 | 2334.32 | 11.70 | 0.50% |
上证180 | 9002.32 | 39.78 | 0.44% |
A股指数 | 3755.93 | 24.39 | 0.65% |
B股指数 | 267.03 | 1.53 | 0.58% |
深成指R | 14756.51 | 67.14 | 0.46% |
成份B指 | 8615.47 | 64.74 | 0.76% |
香港恒生指数 | 24689.31 | 181.50 | 0.74% |
香港恒生综合指数 | 3715.81 | 11.83 | 0.32% |
标普香港大型股指 | 36181.90 | 117.31 | 0.33% |
标普香港综合指数 | 18.22 | -0.04 | -0.22% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 8837.67 | 33.25 | 0.38% |
恒生中国AFF. | 4180.50 | -20.51 | -0.49% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 9305.70 | 38.41 | 0.41% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
601702 | 华峰铝业 | 2.24% | 13.67 | 行情 |
688113 | 联测科技 | 2.23% | 50.35 | 行情 |
301419 | 阿莱德 | 2.23% | 36.70 | 行情 |
600578 | 京能电力 | 2.23% | 3.21 | 行情 |
001283 | 豪鹏科技 | 2.22% | 57.14 | 行情 |
688004 | 博汇科技 | 2.22% | 54.30 | 行情 |
689009 | 九号公司-WD | 2.22% | 37.35 | 行情 |
603716 | 塞力医疗 | 2.22% | 10.57 | 行情 |
000655 | 金岭矿业 | 2.22% | 7.37 | 行情 |
002578 | 闽发铝业 | 2.22% | 4.14 | 行情 |
300759 | 康龙化成 | 2.21% | 55.50 | 行情 |
000962 | 东方钽业 | 2.21% | 12.94 | 行情 |
002300 | 太阳电缆 | 2.21% | 8.77 | 行情 |
600497 | 驰宏锌锗 | 2.21% | 5.56 | 行情 |
002430 | 杭氧股份 | 2.20% | 39.55 | 行情 |
600200 | 江苏吴中 | 2.20% | 8.37 | 行情 |