主营亮点 | 公司主要从事12英寸晶圆代工业务。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |
申万行业 | 电子-->半导体 |
经营范围 | 集成电路相关产品、配套产品研发、生产及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2021-06-30 销售了461827.05万元,占营业收入的63.76%
客户一 | 139474.05 | 19.25% |
客户二 | 96447.88 | 13.32% |
客户三 | 93548.84 | 12.91% |
客户四 | 71681.99 | 9.90% |
客户五 | 60674.27 | 8.38% |
采购了1265927.24万元,占总采购额的70.30%
供应商一 | 829845.92 | 46.09% |
供应商二 | 195048.17 | 10.83% |
供应商三 | 102907.25 | 5.71% |
供应商四 | 79011.18 | 4.39% |
供应商五 | 59114.72 | 3.28% |
销售了608959.01万元,占营业收入的60.58%
联咏科技股份有限公司 | 166546.87 | 16.57% |
集创北方及其关联方 | 155500.65 | 15.47% |
思特威(上海)电子科技股份有限公司及其关联方 | 110604.95 | 11.00% |
奕力科技股份有限公司及其关联方 | 104361.61 | 10.38% |
合肥捷达微电子有限公司及其关联方 | 71944.93 | 7.16% |
采购了93108.26万元,占总采购额的45.66%
GlobalWafers Co.,Ltd.、GlobalWafers Singapore PTE LTD | 45415.36 | 22.27% |
Applied Materials South East Asia、应用材料(中国)有限公司 | 18102.54 | 8.88% |
中环领先半导体材料有限公司、天津中环领先材料技术有限公司 | 12395.82 | 6.08% |
Rohm and Haas Electronic Materials CMP,LLC、罗门哈斯电子材料(上海)有限公司、Rohm and Haas Electronic Materials CMP Asia Inc.,Taiwan Branch、杜邦国际商贸(上海)有限公司 | 8751.02 | 4.29% |
广钢气体(广州)有限公司、合肥广钢气体有限公司 | 8443.52 | 4.14% |
销售了380807.46万元,占营业收入的70.14%
联咏科技股份有限公司 | 168073.68 | 30.96% |
集创北方及其关联方 | 102416.76 | 18.86% |
合肥捷达微电子有限公司及其关联方 | 42302.47 | 7.79% |
奕力科技股份有限公司 | 37281.71 | 6.87% |
奇景光电股份有限公司 | 30732.84 | 5.66% |
采购了59363.59万元,占总采购额的47.35%
GlobalWafers Co., Ltd.、GlobalWafers Singapore PTE LTD | 32085.81 | 25.59% |
Applied Materials South East Asia、应用材料(中国)有限公司 | 9842.13 | 7.85% |
杜邦贸易(上海)有限公司、罗门哈斯电子材料(上海)有限公司、Rohmand Haas Electronic MaterialsCMP, LLC 、Rohm and HaasElectronic Materials CMP AsiaInc. | 6065.46 | 4.84% |
Wah Lee Industrial Corp.、上海怡康化工材料有限公司 | 5733.33 | 4.57% |
Siltronic Singapore Pte.Ltd | 5636.86 | 4.50% |
销售了125602.94万元,占营业收入的78.31%
联咏科技股份有限公司 | 68353.15 | 42.62% |
集创北方及其关联方 | 30640.27 | 19.10% |
合肥捷达微电子有限公司及其关联方 | 10961.98 | 6.83% |
奇景光电股份有限公司 | 8544.36 | 5.33% |
奕力科技股份有限公司 | 7103.18 | 4.43% |
采购了26094.44万元,占总采购额的53.74%
GlobalWafers Co., Ltd.、GlobalWafers Singapore PTE LTD | 13801.49 | 28.43% |
Applied Materials South East Asia | 4107.39 | 8.46% |
Siltronic Singapore Pte.Ltd | 3555.13 | 7.32% |
杜邦贸易(上海)有限公司、罗门哈斯电子材料(上海)有限公司、Rohm and Haas Electronic Materials CMP, LLC、Rohm and Haas Electronic Materials CMP Asia Inc. | 2366.81 | 4.87% |
Wah Lee Industrial Corp.、上海怡康化工材料有限公司 | 2263.62 | 4.66% |