您的位置:查股网 > 业绩报告
股票行情消息查询:

最新股票业绩报告 预增预告

序号 报告日期 股票代码 股票简称 业绩报告类型 净利润变动幅度(%) 报告净利润下限/上限(万) 上年同期(万)
1 20220119 600714 金瑞矿业 预增 1967.04 ~ 1967.04 7400.00 ~ 7400.00 358.00
2 20220119 600873 梅花生物 预增 134.00 ~ 144.00 230000.00 ~ 240000.00 98206.36
3 20220119 688133 泰坦科技 预增 41.10 ~ 52.78 14500.00 ~ 15700.00 10276.10
4 20220119 002309 ST中利 续亏 -36.97 ~ -9.57 -400000.00 ~ -320000.00 -292038.44
5 20220119 000552 甘肃能化 预增 61.78 ~ 61.78 72000.00 ~ 72000.00 44505.66
6 20220119 300825 阿尔特 预增 71.27 ~ 89.30 19000.00 ~ 21000.00 11093.51
7 20220119 300852 四会富仕 预增 41.12 ~ 57.72 17000.00 ~ 19000.00 12046.82
8 20220119 300595 欧普康视 略增 20.00 ~ 40.00 51999.00 ~ 60665.00 43332.10
9 20220119 688273 麦澜德 续盈 -3.23 ~ 0.05 11800.00 ~ 12200.00 12193.43
10 20220119 301048 金鹰重工 略增 17.20 ~ 33.18 22000.00 ~ 25000.00 18771.58
11 20220119 836077 吉林碳谷 预增 115.46 ~ 129.82 30000.00 ~ 32000.00 13923.75
12 20220119 300376 易事特 略增 5.00 ~ 25.00 47664.00 ~ 56743.00 45394.00
13 20220119 001313 粤海饲料 略增 5.41 ~ 5.41 20317.00 ~ 20317.00 19274.18
14 20220119 300809 华辰装备 预增 108.68 ~ 162.35 7000.00 ~ 8800.00 3354.35
15 20220119 300403 汉宇集团 略增 10.00 ~ 20.00 22506.00 ~ 24552.00 20459.85
16 20220119 002116 中国海诚 预增 134.93 ~ 189.74 15000.00 ~ 18500.00 6385.00
17 20220119 000520 凤凰航运 预增 659.81 ~ 1039.71 8000.00 ~ 12000.00 1052.90
18 20220119 300918 南山智尚 预增 50.84 ~ 82.84 13200.00 ~ 16000.00 8750.80
19 20220119 688301 奕瑞科技 预增 102.48 ~ 124.97 45000.00 ~ 50000.00 22224.72
20 20220119 605180 华生科技 预增 58.09 ~ 76.69 17000.00 ~ 19000.00 10753.16
21 20220119 600351 亚宝药业 预增 53.68 ~ 76.96 16500.00 ~ 19000.00 10736.91
22 20220119 600493 凤竹纺织 预增 132.00 ~ 165.00 6863.00 ~ 7863.00 2963.00
23 20220119 300045 华力创通 首亏 -818.19 ~ -746.37 -20000.00 ~ -18000.00 2784.79
24 20220119 688798 艾为电子 预增 165.51 ~ 195.02 27000.00 ~ 30000.00 10168.95
25 20220119 000982 中银绒业 略增 15.10 ~ 30.24 3800.00 ~ 4300.00 3301.55
26 20220119 002714 牧原股份 预减 -76.32 ~ -70.86 650000.00 ~ 800000.00 2745142.19
27 20220119 002605 姚记科技 预减 -51.00 ~ -45.00 53972.00 ~ 60443.00 109336.00
28 20220119 600702 舍得酒业 预增 112.00 ~ 121.00 123000.00 ~ 128000.00 58000.00
29 20220119 603123 翠微股份 预增 72.16 ~ 121.35 14000.00 ~ 18000.00 8100.00
30 20220119 000799 酒鬼酒 预增 79.00 ~ 93.24 88000.00 ~ 95000.00 49160.83
31 20220119 002049 紫光国微 预增 136.00 ~ 160.00 190000.00 ~ 210000.00 80642.29
32 20220119 603489 八方股份 预增 49.14 ~ 54.12 60000.00 ~ 62000.00 40229.48
33 20220119 600180 瑞茂通 预增 409.55 ~ 473.25 80000.00 ~ 90000.00 15682.00
34 20220119 301078 孩子王 略减 -50.00 ~ -40.00 19551.00 ~ 23461.00 39101.59
35 20220119 601818 光大银行 ~ ~
36 20220119 600917 重庆燃气 ~ ~
天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29