您的位置:查股网 > 业绩报告
股票行情消息查询:

最新股票业绩报告 预增预告

序号 报告日期 股票代码 股票简称 业绩报告类型 净利润变动幅度(%) 报告净利润下限/上限(万) 上年同期(万)
1 20220120 000786 北新建材 略增 20.00 ~ 30.00 343360.00 ~ 372000.00 286143.97
2 20220120 002048 宁波华翔 预增 40.00 ~ 55.00 118921.00 ~ 131663.00 84943.80
3 20220120 603689 皖天然气 续盈 -10.00 ~ 10.00 18818.00 ~ 22999.00 20908.52
4 20220120 002833 弘亚数控 预增 44.71 ~ 56.06 51000.00 ~ 55000.00 35242.88
5 20220120 002588 史丹利 预增 45.00 ~ 55.00 41713.00 ~ 44590.00 28767.87
6 20220120 603229 奥翔药业 预增 50.86 ~ 70.44 13100.00 ~ 14800.00 8683.60
7 20220120 600081 东风科技 预增 133.00 ~ 133.00 22967.00 ~ 22967.00 9854.68
8 20220120 688711 宏微科技 预增 125.24 ~ 155.28 6000.00 ~ 6800.00 2663.79
9 20220120 601901 方正证券 预增 50.00 ~ 70.00 164500.00 ~ 186500.00 109649.23
10 20220120 600231 凌钢股份 预增 64.55 ~ 64.55 91800.00 ~ 91800.00 55800.00
11 20220120 300130 新国都 预增 108.08 ~ 148.54 18000.00 ~ 21500.00 8650.39
12 20220120 000792 盐湖股份 预增 90.24 ~ 109.85 388000.00 ~ 428000.00 203950.74
13 20220120 002148 北纬科技 预增 208.81 ~ 298.88 4800.00 ~ 6200.00 1554.36
14 20220120 002813 路畅科技 预减 -93.69 ~ -90.53 500.00 ~ 750.00 7919.12
15 20220120 688689 银河微电 预增 111.39 ~ 111.39 14700.00 ~ 14700.00 6953.89
16 20220120 688049 炬芯科技 预增 232.11 ~ 252.87 8000.00 ~ 8500.00 2408.84
17 20220120 688665 四方光电 预增 107.16 ~ 119.00 17500.00 ~ 18500.00 8447.47
18 20220120 600080 金花股份 首亏 -174.35 ~ -153.95 -2806.00 ~ -2036.00 3773.80
19 20220120 600058 五矿发展 预增 77.00 ~ 77.00 47500.00 ~ 47500.00 26900.00
20 20220120 600955 维远股份 预增 182.48 ~ 200.65 202000.00 ~ 215000.00 71510.65
21 20220120 300969 恒帅股份 预增 65.77 ~ 80.84 11000.00 ~ 12000.00 6635.52
22 20220120 002830 名雕股份 略增 16.10 ~ 47.36 2600.00 ~ 3300.00 2239.44
23 20220120 002969 嘉美包装 预增 355.82 ~ 403.80 15744.00 ~ 17401.00 3453.90
24 20220120 300196 长海股份 预增 101.34 ~ 123.50 54500.00 ~ 60500.00 27069.26
25 20220120 002753 永东股份 预增 87.08 ~ 112.36 29600.00 ~ 33600.00 15822.11
26 20220120 603678 火炬电子 预增 57.51 ~ 67.35 96000.00 ~ 102000.00 60949.23
27 20220120 002947 恒铭达 预减 -74.29 ~ -67.63 2700.00 ~ 3400.00 10503.37
28 20220120 300819 聚杰微纤 预增 364.75 ~ 502.45 2700.00 ~ 3500.00 580.96
29 20220120 000830 鲁西化工 预增 451.63 ~ 463.75 455000.00 ~ 465000.00 82483.28
30 20220120 300168 万达信息 扭亏 105.03 ~ 107.36 6500.00 ~ 9500.00 -129155.24
31 20220120 300354 东华测试 预增 48.94 ~ 78.73 7500.00 ~ 9000.00 5035.66
32 20220120 300942 易瑞生物 预增 236.16 ~ 297.28 22000.00 ~ 26000.00 6544.51
33 20220120 688388 嘉元科技 预增 184.25 ~ 223.56 52988.00 ~ 60316.00 18641.44
34 20220120 603599 广信股份 预增 146.29 ~ 156.48 145000.00 ~ 151000.00 58873.35
35 20220120 600566 济川药业 ~ ~
36 20220120 600436 片仔癀 ~ ~
天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29