您的位置:查股网 > 业绩报告
股票行情消息查询:

最新股票业绩报告 预增预告

序号 报告日期 股票代码 股票简称 业绩报告类型 净利润变动幅度(%) 报告净利润下限/上限(万) 上年同期(万)
1 20220119 000883 湖北能源 ~ ~
2 20220119 002807 江阴银行 ~ ~
3 20220119 000915 华特达因 ~ ~
4 20220119 000563 陕国投A ~ ~
5 20220119 300839 博汇股份 ~ ~
6 20220118 300848 美瑞新材 略增 12.71 ~ 22.51 11500.00 ~ 12500.00 10203.17
7 20220118 300162 雷曼光电 扭亏 114.58 ~ 118.70 4600.00 ~ 5900.00 -31554.09
8 20220118 000973 佛塑科技 预增 41.53 ~ 83.98 10000.00 ~ 13000.00 7065.83
9 20220118 600039 四川路桥 预增 66.34 ~ 66.34 503222.00 ~ 503222.00 302522.03
10 20220118 601677 明泰铝业 预增 73.00 ~ 82.00 185000.00 ~ 195000.00 107000.00
11 20220118 000630 铜陵有色 预增 260.44 ~ 260.44 312000.00 ~ 312000.00 86561.76
12 20220118 688383 新益昌 预增 104.61 ~ 118.56 22000.00 ~ 23500.00 10752.35
13 20220118 601011 宝泰隆 预增 170.76 ~ 208.10 14500.00 ~ 16500.00 5355.33
14 20220118 688055 龙腾光电 预增 239.61 ~ 254.88 89000.00 ~ 93000.00 26206.16
15 20220118 300358 楚天科技 预增 149.33 ~ 199.20 50000.00 ~ 60000.00 20053.38
16 20220118 002188 中天服务 扭亏 213.17 ~ 258.08 12600.00 ~ 17600.00 -11133.28
17 20220118 300440 运达科技 略减 -40.00 ~ -20.00 9695.00 ~ 12927.00 16159.12
18 20220118 300820 英杰电气 预增 44.98 ~ 74.93 15150.00 ~ 18280.00 10450.04
19 20220118 300107 建新股份 预减 -80.18 ~ -71.37 900.00 ~ 1300.00 4540.80
20 20220118 300891 惠云钛业 预增 100.00 ~ 150.00 17826.00 ~ 22282.00 8912.99
21 20220118 300770 新媒股份 略增 10.00 ~ 25.00 63243.00 ~ 71867.00 57493.39
22 20220118 300221 银禧科技 略减 -28.00 ~ -18.00 7300.00 ~ 8300.00 10103.00
23 20220118 300170 汉得信息 预增 189.15 ~ 272.85 19000.00 ~ 24500.00 6570.95
24 20220118 300501 海顺新材 略增 0.00 ~ 20.00 10290.00 ~ 12348.00 10290.38
25 20220118 600315 上海家化 预增 52.00 ~ 52.00 65500.00 ~ 65500.00 43020.00
26 20220118 002539 云图控股 预增 140.70 ~ 150.72 120000.00 ~ 125000.00 49855.55
27 20220118 002709 天赐材料 预增 294.09 ~ 331.62 210000.00 ~ 230000.00 53287.00
28 20220118 605499 东鹏饮料 预增 41.61 ~ 53.93 115000.00 ~ 125000.00 81206.35
29 20220118 002075 沙钢股份 预增 38.56 ~ 87.06 90000.00 ~ 121500.00 64952.22
30 20220118 000573 粤宏远A 扭亏 207.54 ~ 254.86 12500.00 ~ 18000.00 -11623.56
31 20220118 000677 恒天海龙 预增 939.72 ~ 1214.94 6800.00 ~ 8600.00 654.02
32 20220118 002864 盘龙药业 略增 9.97 ~ 22.61 8700.00 ~ 9700.00 7911.50
33 20220118 600075 新疆天业 预增 80.00 ~ 97.00 160000.00 ~ 175000.00 88657.26
34 20220118 605358 立昂微 预增 192.14 ~ 216.90 59000.00 ~ 64000.00 20195.77
35 20220118 002829 星网宇达 预增 43.50 ~ 52.58 15800.00 ~ 16800.00 11010.65
36 20220118 603996 退市中新 续亏 65.55 ~ 69.38 -45000.00 ~ -40000.00 -130626.39
天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29