您的位置:查股网 > 业绩报告
股票行情消息查询:

最新股票业绩报告 预增预告

序号 报告日期 股票代码 股票简称 业绩报告类型 净利润变动幅度(%) 报告净利润下限/上限(万) 上年同期(万)
1 20221011 601958 金钼股份 预增 119.71 ~ 143.46 92500.00 ~ 102500.00 42100.57
2 20221011 600096 云天化 预增 80.61 ~ 80.61 513000.00 ~ 513000.00 284035.00
3 20221011 000733 振华科技 预增 88.34 ~ 98.81 180000.00 ~ 190000.00 95571.00
4 20221011 000999 华润三九 ~ ~
5 20221011 300760 迈瑞医疗 ~ ~
6 20221011 002258 利尔化学 ~ ~
7 20221011 601568 北元集团 ~ ~
8 20221011 603071 物产环能 ~ ~
9 20221010 300750 宁德时代 预增 112.87 ~ 132.22 1650000.00 ~ 1800000.00 775114.57
10 20221010 300146 汤臣倍健 略减 -15.03 ~ -9.77 141294.00 ~ 150046.00 166286.88
11 20221010 300138 晨光生物 略增 21.72 ~ 34.43 31600.00 ~ 34900.00 25961.28
12 20221010 300818 耐普矿机 预增 52.09 ~ 67.82 14500.00 ~ 16000.00 9534.03
13 20221010 300389 艾比森 扭亏 290.03 ~ 294.26 11242.00 ~ 11492.00 -5915.95
14 20221010 600438 通威股份 预增 259.98 ~ 266.71 2140000.00 ~ 2180000.00 594469.84
15 20221010 600256 广汇能源 预增 202.87 ~ 206.49 836051.00 ~ 846051.00 276041.25
16 20221010 601872 招商轮船 预增 59.00 ~ 75.00 369300.00 ~ 408200.00 158000.00
17 20221010 600157 永泰能源 预增 95.96 ~ 106.41 150000.00 ~ 158000.00 76546.16
18 20221010 603355 莱克电气 预增 67.45 ~ 82.10 80000.00 ~ 87000.00 47776.51
19 20221010 300684 中石科技 略增 15.00 ~ 35.00 13558.00 ~ 15916.00 11789.51
20 20221010 300793 佳禾智能 预增 72.70 ~ 97.37 14000.00 ~ 16000.00 8106.73
21 20221010 300373 扬杰科技 预增 55.00 ~ 75.00 87514.00 ~ 98806.00 56460.58
22 20221010 300014 亿纬锂能 略增 10.00 ~ 20.00 243739.00 ~ 265897.00 221580.49
23 20221010 300092 科新机电 略增 20.22 ~ 24.14 9200.00 ~ 9500.00 7652.35
24 20221010 300110 华仁药业 续盈 -10.00 ~ 10.00 10556.00 ~ 12902.00 11729.34
25 20221010 300801 泰和科技 预增 161.64 ~ 195.40 31000.00 ~ 35000.00 11848.21
26 20221010 300962 中金辐照 ~ ~
27 20220930 301367 怡和嘉业 预增 120.91 ~ 135.26 26235.00 ~ 27940.00 11875.93
28 20220930 300217 东方电热 预增 182.98 ~ 195.25 23045.00 ~ 24045.00 8143.82
29 20220930 301230 泓博医药 续盈 -10.21 ~ 9.75 3705.00 ~ 4528.00 4006.64
30 20220930 000937 冀中能源 预增 174.34 ~ 192.63 375000.00 ~ 400000.00 136691.54
31 20220930 002129 TCL中环 预增 78.53 ~ 83.60 493000.00 ~ 507000.00 276149.73
32 20220930 300505 川金诺 预增 169.94 ~ 199.93 27000.00 ~ 30000.00 10002.27
33 20220930 688372 伟测科技 ~ ~
34 20220930 000100 TCL科技 ~ ~
35 20220929 301379 天山电子 略增 16.08 ~ 18.81 8500.00 ~ 8700.00 7322.82
36 20220929 002829 星网宇达 略增 13.47 ~ 43.33 9500.00 ~ 12000.00 8372.40
天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29