301367 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20221031 | 301367 | 怡和嘉业 | 预增 | 140.85 ~ 179.67 | 35087.00 ~ 40742.00 | 14568.13 |
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:35086.65万元至40742.41万元,与上年同期相比变动幅度:140.85%至179.67%。 | |||||||
2 | 20220930 | 301367 | 怡和嘉业 | 预增 | 120.91 ~ 135.26 | 26235.00 ~ 27940.00 | 11875.93 |
业绩变动原因:预计2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:26235.1万元至27939.8万元,与上年同期相比变动幅度:120.91%至135.26%。业绩变动原因说明公司预计2022年1-9月营业收入、归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较去年同期均显著提升,主要系受竞争对手产品召回事件持续影响,美国市场对公司产品的需求进一步提升,订单增长;且随新冠疫情持续趋稳,常规销售业务销售额持续增长所致。 |