301379 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20221031 | 301379 | 天山电子 | 略增 | 19.31 ~ 21.37 | 11600.00 ~ 11800.00 | 9722.71 |
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:11600万元至11800万元,与上年同期相比变动幅度:19.31%至21.37%。 | |||||||
2 | 20220929 | 301379 | 天山电子 | 略增 | 16.08 ~ 18.81 | 8500.00 ~ 8700.00 | 7322.82 |
业绩变动原因:预计2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:8500万元至8700万元,与上年同期相比变动幅度:16.08%至18.81%。业绩变动原因说明随着下游市场规模的增长,同时凭借多年形成的综合竞争实力,发行人下游客户订单持续增加,带动发行人营业收入的持续增长;得益于复杂模组且高毛利率订单的增加、主要原材料IC、TFT-LCD等原材料采购单价的下降以及汇率变动带来汇兑收益增加等因素的影响,发行人归属于母公司所有者的净利润以及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润增幅高于营业收入。 |