主营亮点 | 公司主要从事专业显示领域定制化液晶显示屏及显示模组的研发、设计、生产和销售。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |
申万行业 | 电子-->光学光电子 |
经营范围 | 设计、制造、加工、销售液晶显示器及仪器仪表、电子元器件、电子材料、家用电器、通讯产品、电子计算机的材料、设备及提供技术开发、技术咨询和技术服务;货物进出口贸易(国家法律法规限制或禁止的除外);机械设备及自有物业租赁;道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2022-06-30 销售了47539.16万元,占营业收入的32.19%
客户一 | 11927.06 | 8.08% |
客户二 | 10863.02 | 7.36% |
客户三 | 9426.00 | 6.38% |
LXD RESEARCH&DISPLAYLLC | 7699.33 | 5.21% |
厦门亿联网络技术股份有限公司 | 7623.76 | 5.16% |
采购了27451.79万元,占总采购额的24.87%
供应商一 | 9475.22 | 8.59% |
深圳市天一鸿电子有限公司及其受同一控制人控制的其他主体 | 7505.44 | 6.80% |
深圳市和圣达光电有限公司 | 4216.87 | 3.82% |
供应商四 | 3247.94 | 2.94% |
供应商五 | 3006.32 | 2.72% |
销售了38497.91万元,占营业收入的30.37%
客户一 | 12974.01 | 10.24% |
客户二 | 7987.89 | 6.30% |
杭州海康威视科技有限公司及其受同一控制人控制的其他主体 | 5986.78 | 4.72% |
客户四 | 5809.45 | 4.58% |
CLOUD NETWORK TECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD. | 5739.78 | 4.53% |
采购了20783.33万元,占总采购额的22.81%
供应商一 | 6606.59 | 7.25% |
供应商二 | 4535.18 | 4.98% |
供应商三 | 3383.29 | 3.71% |
供应商四 | 3190.24 | 3.50% |
供应商五 | 3068.03 | 3.37% |
销售了36825.87万元,占营业收入的29.85%
客户一 | 8193.76 | 6.64% |
客户二 | 7909.48 | 6.41% |
客户三 | 7348.17 | 5.96% |
客户四 | 6871.82 | 5.57% |
北京京东方光电科技有限公司 | 6502.64 | 5.27% |
采购了19259.07万元,占总采购额的22.14%
供应商一 | 8604.83 | 9.89% |
华鼎国际香港有限公司 | 2828.42 | 3.25% |
供应商三 | 2737.93 | 3.15% |
供应商四 | 2672.78 | 3.07% |
深圳市三利谱光电科技股份有限公司 | 2415.10 | 2.78% |
销售了19183.99万元,占营业收入的31.05%
天马微电子股份有限公司 | 4579.80 | 7.41% |
百富计算机技术(深圳)有限公司 | 4010.81 | 6.49% |
Honeywell life safety romania srl | 3746.39 | 6.06% |
江西亿明电子有限公司 | 3426.83 | 5.55% |
北京京东方光电科技有限公司 | 3420.15 | 5.54% |
2022-06-30暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--