您的位置:查股网 > 股票龙虎榜 > 600694 大商股份
股票行情消息查询:

600694
大商股份

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

大商股份股票龙虎榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2024-12-12 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 26.3900 - 26827.21 24300.42 2526.78 明细
2012-07-27 日涨幅偏离值达7%的证券 38.1500 -3.15 7420.28 11357.27 -3936.99 明细
2009-02-09 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 - 28019.67 21187.58 6832.09 明细
2009-01-09 日跌幅偏离值达7%的证券 - 13799.76 37789.87 -23990.10 明细
2009-01-08 日跌幅偏离值达7%的证券 - 713.84 3720.30 -3006.46 明细
2008-09-12 日跌幅偏离值达7%的证券 - 1667.00 3355.44 -1688.44 明细
2008-08-22 日跌幅偏离值达7%的证券 - 3811.49 4053.17 -241.68 明细
2008-08-22 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 - 7963.83 25946.57 -17982.74 明细
2007-12-18 日跌幅偏离值达7%的证券 - 1713.36 3519.23 -1805.87 明细
2007-06-19 日振幅值达15%的证券 - 5816.49 3163.40 2653.09 明细
2007-04-27 日跌幅偏离值达7%的证券 - 30278.06 20251.09 10026.98 明细
2007-01-18 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 - 27711.56 13837.30 13874.26 明细
2006-12-21 日振幅值达15%的证券 - 4948.98 5910.81 -961.83 明细
2006-12-06 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 - 25421.05 29716.88 -4295.83 明细
2006-12-05 日跌幅偏离值达7%的证券 - 19420.11 25375.25 -5955.14 明细
2006-11-24 日涨幅偏离值达7%的证券 - 22357.39 12488.84 9868.55 明细
2006-11-21 日振幅值达15%的证券 - 10518.89 11872.24 -1353.35 明细
2006-11-17 无价格涨跌幅限制的证券 - 18402.19 13716.84 4685.35 明细

大商股份600694相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29